Bitcoin Cash adalah Cryptocurrency Nomor 28 di Dunia. Simbol 131.86 adalah BCH dan Kapitalisasi Pasar adalah 2536561557 Dolar. BCH ATH adalah 3785.82 pada 2017-12-20T00:00:00.000Z dan ATL adalah 76.93 pada 2018-12-16T00:00 :00.000Z.
Dalam 24 jam terakhir, tertinggi BCH adalah $136.37 Dan terendah adalah $129.98
Info Bitcoin Tunai:
- Nama: Uang Tunai Bitcoin
- Simbol: BCH
- Kapitalisasi Pasar: $2536561557
- Peringkat: 28
- Harga: 131.86 USD
- Kategori: Mata uang kripto,
Info Harga
Info Harga Tunai Bitcoin |
|
---|---|
Harga hari ini | $ 131.86 |
ATH (TINGGI SEPANJANG WAKTU) | $ 3785.82 |
Perubahan Persentase Harga ATH Ke Sekarang | -96.52444% |
Tanggal ATH | 2017-12-20T00:00:00.000Z |
ATL (RENDAH SETIAP WAKTU) | $ 76.93 |
Perubahan Persentase Harga ATL Ke Sekarang | 71.02568% |
Tanggal ATL | 2018-12-16T00:00:00.000Z |
Cap Pasar | $ 2536561557 |
Total Volume | $ 533320849 |
24 jam tinggi | $ 136.37 |
Rendah 24 jam | $ 129.98 |
Persentase Perubahan Harga dalam 7 Hari | -2.83477% |
Persentase Perubahan Harga dalam 30 Hari | 23.617% |
Persentase Perubahan Harga dalam 60 Hari | 20.91235% |
Persentase Perubahan Harga dalam 200 Hari | 7.12749% |
Persentase Perubahan Harga dalam Setahun | -60.86706% |
Situs Web dan Media Sosial Bitcoin Cash:
- Homepage:
- Twitter: Twitter.com/
- telegram: t.me/bchchannel
- Reddit: https://www.reddit.com/r/btc
Penjelajah Bitcoin Cash:
- https://blockchair.com/bitcoin-cash
- https://bch.btc.com/
- https://explorer.bitcoin.com/bch
- https://bch.tokenview.io/
- https://hecoinfo.com/token/0xef3cebd77e0c52cb6f60875d9306397b5caca375
Bagan Sejarah BCH
Bagan Lilin Bitcoin Cash
Apa Itu Bitcoin Cash Cryptocurrency?
Bitcoin Cash (BCH) adalah mata uang kriptografi terdesentralisasi yang dikembangkan sebagai alternatif Bitcoin (BTC). Bitcoin Cash memiliki banyak karakteristik yang sama dengan Bitcoin, seperti teknologi blockchain yang mendasarinya, tetapi memiliki beberapa perbedaan utama yang membedakannya. Bitcoin Cash adalah sistem kas elektronik peer-to-peer, artinya berfungsi sebagai platform transfer uang digital yang memungkinkan pengguna mengirim dan menerima dana pada infrastruktur terdesentralisasi. Tidak seperti mata uang tradisional, Bitcoin Cash tidak diatur oleh pemerintah atau bank sentral mana pun, dan nilainya ditentukan oleh pasar.
Pada bulan Agustus 2017, hard fork Bitcoin menghasilkan Bitcoin Cash, yang bercabang dari jaringan asli dengan ukuran blok 8MB. Ukuran blok yang lebih besar memungkinkan transaksi lebih cepat dan biaya transaksi lebih rendah. Ini juga memastikan bahwa jaringan dapat menangani lebih banyak transaksi per detik (tps). Tujuan dari Bitcoin Cash adalah untuk membuat versi Bitcoin yang cocok untuk transaksi dan aplikasi keuangan lainnya, sekaligus menawarkan kebebasan kepada pengguna untuk menggunakan mata uang kripto untuk tujuan apa pun yang mereka anggap sesuai.
Perbedaan paling signifikan antara Bitcoin dan Bitcoin Cash adalah ukuran blok. Bitcoin memiliki batas ukuran blok 1MB, sedangkan Bitcoin Cash memiliki batas ukuran blok 8MB. Ini berarti bahwa Bitcoin Cash dapat memproses lebih banyak data dalam setiap transaksi daripada kemampuan Bitcoin. Bitcoin Cash juga menggunakan algoritme penyesuaian kesulitan yang berbeda, yang memudahkan penambang untuk mendapatkan hadiah atas pekerjaan mereka. Kombinasi dari fitur-fitur ini menghasilkan kecepatan transaksi yang lebih cepat dan biaya transaksi yang lebih rendah.
Keuntungan dari Bitcoin Cash Cryptocurrency
Beberapa keuntungan paling menonjol dari penggunaan Bitcoin Cash termasuk peningkatan skalabilitas, biaya transaksi yang lebih rendah, dan kecepatan transaksi yang lebih cepat. Ukuran blok yang lebih besar dari 8MB memungkinkan lebih banyak transaksi disimpan di setiap blok, yang meningkatkan skalabilitas jaringan secara keseluruhan. Peningkatan skalabilitas ini membantu mengurangi biaya transaksi dan mempercepat keseluruhan proses. Karena Bitcoin Cash adalah sistem kas elektronik peer-to-peer, pengguna juga dapat mengirim dan menerima pembayaran tanpa melibatkan perantara. Akibatnya, Bitcoin Cash memiliki biaya transaksi yang jauh lebih rendah daripada solusi pembayaran yang lebih tradisional.
Selain manfaat skalabilitasnya, Bitcoin Cash juga hadir dengan berbagai keunggulan lainnya. Misalnya, transaksi Bitcoin Cash disetujui dengan sistem konsensus daripada mengandalkan otoritas terpusat, yang membantu memastikan keamanannya. Selain itu, Bitcoin Cash telah mengimplementasikan berbagai fitur untuk lebih meningkatkan keamanannya, seperti SegWit (Segregated Witness).
BCH juga mudah digunakan dan membutuhkan pengaturan minimal. Yang Anda perlukan untuk mulai menggunakan Bitcoin Cash adalah dompet yang aman dan alamat Bitcoin Cash yang dapat Anda gunakan untuk menyimpan dan mengirim dana Anda. Bitcoin Cash juga cepat, dengan transaksi dikonfirmasi hanya dalam beberapa menit. Ini menjadikannya pilihan ideal untuk melakukan pembayaran dan pembelian secara online.
Kelemahan Cryptocurrency Bitcoin Cash
Terlepas dari kelebihan Bitcoin Cash, cryptocurrency juga memiliki beberapa kekurangan. Karena ketidakjelasannya yang relatif, likuiditasnya jauh lebih rendah daripada mata uang digital yang lebih mapan seperti Bitcoin, yang berarti mungkin lebih sulit untuk membeli dan menjual BCH di bursa. Selain itu, banyak pedagang online masih tidak menerima Bitcoin Cash sebagai bentuk pembayaran.
Kelemahan potensial lain dari Bitcoin Cash adalah kapitalisasi pasarnya yang rendah. Karena BCH adalah cryptocurrency yang relatif baru, kapitalisasi pasarnya saat ini jauh lebih rendah daripada mata uang digital yang sudah mapan seperti Bitcoin dan Ethereum. Ini bisa berdampak negatif pada nilai jangka panjangnya.
Terakhir, fakta bahwa Bitcoin Cash tidak didukung oleh pemerintah atau bank sentral mana pun dapat membuat beberapa pengguna terhenti. Ini berarti bahwa pengguna tidak memiliki pemerintah atau bank sentral untuk berpaling jika terjadi kesalahan. Namun, risiko ini dimiliki oleh semua mata uang kripto, serta jenis aset digital lainnya.
Kesimpulan
Bitcoin Cash adalah mata uang kripto open-source yang dibuat dari hard fork Bitcoin pada Agustus 2017. Ini menawarkan beberapa keunggulan dibandingkan solusi pembayaran yang lebih tradisional, termasuk peningkatan skalabilitas, biaya transaksi yang lebih rendah, dan kecepatan transaksi yang lebih cepat. Karena Bitcoin Cash adalah sistem kas elektronik peer-to-peer, tidak diperlukan perantara mana pun untuk memfasilitasi transaksi. Selain itu, BCH mudah digunakan dan membutuhkan pengaturan minimal.
Terlepas dari kelebihannya, Bitcoin Cash juga memiliki beberapa kekurangan. Ketidakjelasan relatifnya berarti likuiditasnya jauh lebih rendah daripada mata uang digital yang lebih mapan, sementara kapitalisasi pasarnya yang rendah dapat memengaruhi nilai jangka panjangnya. Selain itu, Bitcoin Cash tidak didukung oleh pemerintah atau bank sentral mana pun, yang dapat membuat beberapa pengguna terhenti. Secara keseluruhan, BCH adalah tambahan yang menarik untuk dunia cryptocurrency, dan sangat layak dipertimbangkan bagi siapa saja yang mencari alternatif untuk platform pembayaran yang lebih tradisional.
peringatan: Variabel tidak terdefinisi $pdata di /home/coinmarketbag/public_html/catinfo.php on line 607
Daftar Pertukaran. di mana Untuk Beli Bitcoin Cash BCH
Daftar Harga Historis
TANGGAL | TINGGI | RENDAH | OPEN | TUTUP |
02 / 09 / 2022 | 347.86 | 328.85 | 335.65 | 346.09 |
02 / 10 / 2022 | 362.51 | 336.83 | 346.09 | 341.11 |
02 / 11 / 2022 | 341.6 | 317.05 | 341.11 | 320.88 |
02 / 12 / 2022 | 330.59 | 312.65 | 320.88 | 330.3 |
02 / 13 / 2022 | 340.02 | 324.87 | 330.3 | 333.97 |
02 / 14 / 2022 | 337.78 | 318.61 | 333.97 | 330.74 |
02 / 15 / 2022 | 344.76 | 329.19 | 330.74 | 343.62 |
02 / 16 / 2022 | 343.64 | 329.36 | 343.62 | 334.5 |
02 / 17 / 2022 | 336.38 | 309.38 | 334.5 | 313.14 |
02 / 18 / 2022 | 318.99 | 306.56 | 313.14 | 310.37 |
02 / 19 / 2022 | 316.23 | 305.48 | 310.37 | 312.18 |
02 / 20 / 2022 | 312.66 | 296.81 | 312.18 | 302.91 |
02 / 21 / 2022 | 310.77 | 282.66 | 302.91 | 283.38 |
02 / 22 / 2022 | 295.62 | 275.86 | 283.38 | 293.41 |
02 / 23 / 2022 | 305.11 | 287.2 | 293.41 | 288.4 |
02 / 24 / 2022 | 309.67 | 259.96 | 288.4 | 300.97 |
02 / 25 / 2022 | 312.31 | 290.7 | 300.97 | 308.84 |
02 / 26 / 2022 | 322.97 | 307.42 | 308.84 | 315.07 |
02 / 27 / 2022 | 321.29 | 299.66 | 315.07 | 304.31 |
02 / 28 / 2022 | 339.03 | 300.88 | 304.31 | 338.97 |
03 / 01 / 2022 | 343.54 | 320.75 | 338.97 | 328.75 |
03 / 02 / 2022 | 331.35 | 318.43 | 328.75 | 320.29 |
03 / 03 / 2022 | 321.67 | 305.83 | 320.29 | 315.31 |
03 / 04 / 2022 | 315.53 | 286.01 | 315.31 | 290.26 |
03 / 05 / 2022 | 295.44 | 283.79 | 290.26 | 294.39 |
03 / 06 / 2022 | 296.2 | 281.5 | 294.39 | 282.04 |
03 / 07 / 2022 | 291.06 | 270.51 | 282.04 | 274.64 |
03 / 08 / 2022 | 289.5 | 272.54 | 274.64 | 284.82 |
03 / 09 / 2022 | 318.04 | 283.85 | 284.82 | 307.46 |
03 / 10 / 2022 | 308.89 | 284.01 | 307.46 | 289.54 |
03 / 11 / 2022 | 294.78 | 281.47 | 289.54 | 287.76 |
03 / 12 / 2022 | 294.15 | 287.43 | 287.76 | 290.83 |
03 / 13 / 2022 | 295.97 | 278.15 | 290.83 | 280.16 |
03 / 14 / 2022 | 289.83 | 277.24 | 280.16 | 289.6 |
03 / 15 / 2022 | 292.66 | 281.84 | 289.6 | 289.56 |
03 / 16 / 2022 | 302.06 | 286.8 | 289.56 | 299.82 |
03 / 17 / 2022 | 301.11 | 294.57 | 299.82 | 296.51 |
03 / 18 / 2022 | 306.68 | 290.82 | 296.51 | 305.8 |
03 / 19 / 2022 | 328.71 | 305.7 | 305.8 | 328.18 |
03 / 20 / 2022 | 332.44 | 316.18 | 328.18 | 327.51 |
03 / 21 / 2022 | 340.35 | 320.7 | 327.51 | 335.17 |
03 / 22 / 2022 | 385.41 | 334.5 | 335.17 | 376.23 |
03 / 23 / 2022 | 384.26 | 353.45 | 376.23 | 364.17 |
03 / 24 / 2022 | 367.64 | 352.31 | 364.17 | 366.41 |
03 / 25 / 2022 | 374.39 | 353.36 | 366.41 | 365.34 |
03 / 26 / 2022 | 366.42 | 357.21 | 365.34 | 362.14 |
03 / 27 / 2022 | 377.27 | 355.14 | 362.14 | 376.8 |
03 / 28 / 2022 | 385.82 | 364.34 | 376.8 | 368.31 |
03 / 29 / 2022 | 383.31 | 368.6 | 367.89 | 373.54 |
03 / 30 / 2022 | 386.65 | 363.3 | 373.66 | 379.49 |
03 / 31 / 2022 | 391.15 | 362.8 | 379.49 | 384.3 |
04 / 01 / 2022 | 389.5 | 363.55 | 384.3 | 377.21 |
04 / 02 / 2022 | 382.94 | 370.6 | 377.21 | 372.49 |
04 / 03 / 2022 | 381.27 | 368.42 | 372.49 | 378.72 |
04 / 04 / 2022 | 379.54 | 362.96 | 378.72 | 376.11 |
04 / 05 / 2022 | 382.14 | 365.31 | 376.11 | 365.35 |
04 / 06 / 2022 | 367.69 | 329.45 | 365.35 | 330.85 |
04 / 07 / 2022 | 339.89 | 326.5 | 330.85 | 336.15 |
04 / 08 / 2022 | 338.59 | 320.98 | 336.15 | 323.31 |
04 / 09 / 2022 | 327.65 | 321.71 | 323.31 | 326.03 |
04 / 10 / 2022 | 332.48 | 318.54 | 326.03 | 319.8 |
04 / 11 / 2022 | 320.84 | 290.91 | 319.8 | 294.67 |
04 / 12 / 2022 | 307.31 | 293.61 | 294.67 | 304.89 |
04 / 13 / 2022 | 349.06 | 301.53 | 304.89 | 341.22 |
04 / 14 / 2022 | 353 | 332.73 | 341.22 | 337.63 |
04 / 15 / 2022 | 344.72 | 333.44 | 337.63 | 341.05 |
04 / 16 / 2022 | 347.27 | 339.25 | 341.05 | 343.05 |
04 / 17 / 2022 | 348.74 | 327.53 | 343.05 | 328.17 |
04 / 18 / 2022 | 340.83 | 313 | 328.17 | 340.41 |
04 / 19 / 2022 | 342.78 | 332.78 | 340.41 | 340.68 |
04 / 20 / 2022 | 344.8 | 329.06 | 340.68 | 330.37 |
04 / 21 / 2022 | 345.6 | 311.78 | 330.37 | 315.66 |
04 / 22 / 2022 | 334.57 | 314.38 | 315.66 | 321.11 |
04 / 23 / 2022 | 323.91 | 311.71 | 321.11 | 312.57 |
04 / 24 / 2022 | 314.89 | 307.38 | 312.57 | 307.7 |
04 / 25 / 2022 | 315.72 | 299.94 | 307.7 | 314.69 |
04 / 26 / 2022 | 321.85 | 291.72 | 314.69 | 296.42 |
04 / 27 / 2022 | 309.34 | 293.79 | 296.42 | 307.32 |
04 / 28 / 2022 | 312.5 | 303.35 | 307.32 | 306.54 |
04 / 29 / 2022 | 308.96 | 290.97 | 306.54 | 294.72 |
04 / 30 / 2022 | 298 | 268.05 | 294.72 | 277.92 |
05 / 01 / 2022 | 287.59 | 272.77 | 277.92 | 284.19 |
05 / 02 / 2022 | 290.39 | 279.85 | 284.19 | 284.98 |
05 / 03 / 2022 | 289.59 | 276.34 | 284.98 | 279.32 |
05 / 04 / 2022 | 300.05 | 278.36 | 279.32 | 299.92 |
05 / 05 / 2022 | 302.48 | 272.65 | 299.92 | 277.17 |
05 / 06 / 2022 | 277.77 | 265.8 | 277.17 | 274.85 |
05 / 07 / 2022 | 277.39 | 263.67 | 274.85 | 268.08 |
05 / 08 / 2022 | 269.59 | 259.99 | 268.08 | 261.72 |
05 / 09 / 2022 | 266.29 | 215.58 | 261.72 | 217.51 |
05 / 10 / 2022 | 244.05 | 210.89 | 217.51 | 231.65 |
05 / 11 / 2022 | 266.98 | 183.46 | 231.65 | 193.85 |
05 / 12 / 2022 | 225.75 | 151.68 | 193.85 | 193.25 |
05 / 13 / 2022 | 221.3 | 191.43 | 193.25 | 201.99 |
05 / 14 / 2022 | 236.64 | 186.51 | 201.99 | 208.49 |
05 / 15 / 2022 | 215.56 | 202.48 | 208.49 | 214.57 |
05 / 16 / 2022 | 214.62 | 195.9 | 214.57 | 197.21 |
05 / 17 / 2022 | 214 | 194.62 | 197.21 | 206.69 |
05 / 18 / 2022 | 208.8 | 186.15 | 206.69 | 186.63 |
05 / 19 / 2022 | 198.25 | 180.67 | 186.63 | 196.4 |
05 / 20 / 2022 | 200.16 | 186.04 | 196.4 | 189.91 |
05 / 21 / 2022 | 195.38 | 186.61 | 189.91 | 192.11 |
05 / 22 / 2022 | 202.03 | 190.15 | 192.11 | 197.8 |
05 / 23 / 2022 | 207.8 | 188.94 | 197.8 | 191.55 |
05 / 24 / 2022 | 197.12 | 183.31 | 191.55 | 195.47 |
05 / 25 / 2022 | 200.85 | 189.28 | 195.47 | 190.09 |
05 / 26 / 2022 | 192.57 | 172.53 | 190.09 | 179.48 |
05 / 27 / 2022 | 184.07 | 171.65 | 179.48 | 174.46 |
05 / 28 / 2022 | 180.35 | 172.86 | 174.46 | 178.71 |
05 / 29 / 2022 | 186.04 | 175.38 | 178.71 | 185.06 |
05 / 30 / 2022 | 198.83 | 184.66 | 185.06 | 196.86 |
05 / 31 / 2022 | 207.24 | 191.76 | 196.86 | 204.54 |
06 / 01 / 2022 | 210.58 | 184.35 | 204.54 | 185.73 |
06 / 02 / 2022 | 189.58 | 182.51 | 185.73 | 188.82 |
06 / 03 / 2022 | 191.62 | 180.04 | 188.82 | 182.92 |
06 / 04 / 2022 | 189.52 | 179.98 | 182.92 | 188.73 |
06 / 05 / 2022 | 190.08 | 178.1 | 188.73 | 179.67 |
06 / 06 / 2022 | 188.99 | 178.98 | 179.67 | 185.6 |
06 / 07 / 2022 | 187.88 | 173.29 | 185.6 | 181.87 |
06 / 08 / 2022 | 182.81 | 174.83 | 181.87 | 176.7 |
06 / 09 / 2022 | 180.48 | 172.38 | 176.7 | 175.45 |
06 / 10 / 2022 | 177.27 | 165.74 | 175.45 | 167.35 |
06 / 11 / 2022 | 169.6 | 154.63 | 167.35 | 156.38 |
06 / 12 / 2022 | 158.13 | 145.72 | 156.38 | 146.03 |
06 / 13 / 2022 | 148.77 | 123.84 | 146.03 | 126.69 |
06 / 14 / 2022 | 134.33 | 117.52 | 126.69 | 125.98 |
06 / 15 / 2022 | 131.13 | 110.91 | 125.98 | 127.7 |
06 / 16 / 2022 | 130.56 | 107.09 | 127.7 | 109.31 |
06 / 17 / 2022 | 122.02 | 106.72 | 109.31 | 121.46 |
06 / 18 / 2022 | 125.09 | 108.87 | 121.46 | 115.24 |
06 / 19 / 2022 | 123.6 | 111.06 | 115.24 | 120.39 |
06 / 20 / 2022 | 124.47 | 115.86 | 120.39 | 118.56 |
06 / 21 / 2022 | 123.05 | 113.64 | 118.56 | 119.27 |
06 / 22 / 2022 | 119.35 | 112.48 | 119.27 | 112.65 |
06 / 23 / 2022 | 118.34 | 111.72 | 112.65 | 116.25 |
06 / 24 / 2022 | 120.88 | 113.34 | 116.25 | 113.92 |
06 / 25 / 2022 | 116.05 | 110.8 | 113.92 | 115.47 |
06 / 26 / 2022 | 119.4 | 112.46 | 115.47 | 113.06 |
06 / 27 / 2022 | 117.1 | 110.22 | 113.06 | 111.32 |
06 / 28 / 2022 | 112.8 | 102.15 | 111.32 | 103.15 |
06 / 29 / 2022 | 107.72 | 101.23 | 103.15 | 104.48 |
06 / 30 / 2022 | 104.87 | 97.26 | 104.48 | 103.23 |
07 / 01 / 2022 | 106.41 | 98.27 | 103.23 | 101.32 |
07 / 02 / 2022 | 107.05 | 100.53 | 101.32 | 106.44 |
07 / 03 / 2022 | 108.03 | 101.63 | 106.44 | 105.8 |
07 / 04 / 2022 | 108.43 | 102.42 | 105.8 | 108.03 |
07 / 05 / 2022 | 108.55 | 101.69 | 108.03 | 104.09 |
07 / 06 / 2022 | 107.17 | 102.87 | 104.09 | 105.89 |
07 / 07 / 2022 | 112.43 | 104.98 | 105.89 | 111.51 |
07 / 08 / 2022 | 113.19 | 106.86 | 111.51 | 108.48 |
07 / 09 / 2022 | 113.07 | 108.37 | 108.48 | 111.41 |
07 / 10 / 2022 | 111.52 | 105.35 | 111.41 | 106.77 |
07 / 11 / 2022 | 107.3 | 98.51 | 106.77 | 99.01 |
07 / 12 / 2022 | 100.97 | 96.74 | 99.01 | 97.13 |
07 / 13 / 2022 | 102.6 | 95.32 | 97.13 | 102.49 |
07 / 14 / 2022 | 104.11 | 99.12 | 102.49 | 102.99 |
07 / 15 / 2022 | 106.98 | 101.82 | 102.99 | 106.13 |
07 / 16 / 2022 | 110.66 | 103.83 | 106.13 | 109.49 |
07 / 17 / 2022 | 116.2 | 107.89 | 109.49 | 110.16 |
07 / 18 / 2022 | 122.07 | 110.08 | 110.16 | 121.41 |
07 / 19 / 2022 | 129.52 | 115.98 | 121.41 | 128.41 |
07 / 20 / 2022 | 131.3 | 119.87 | 128.41 | 121.79 |
07 / 21 / 2022 | 124.27 | 117.61 | 121.79 | 123.06 |
07 / 22 / 2022 | 129.35 | 119.84 | 123.06 | 123.32 |
07 / 23 / 2022 | 127.15 | 118.19 | 123.32 | 122.52 |
07 / 24 / 2022 | 135 | 122.43 | 122.52 | 131.93 |
07 / 25 / 2022 | 132.99 | 117.75 | 131.93 | 117.93 |
07 / 26 / 2022 | 119.09 | 113.71 | 117.93 | 119.09 |
07 / 27 / 2022 | 127.47 | 116.27 | 119.09 | 127.36 |
07 / 28 / 2022 | 159.47 | 127.31 | 127.36 | 155.83 |
07 / 29 / 2022 | 164.89 | 147.39 | 155.83 | 151.97 |
07 / 30 / 2022 | 154.62 | 143.39 | 151.97 | 145.43 |
07 / 31 / 2022 | 150.33 | 138.61 | 145.43 | 139.42 |
08 / 01 / 2022 | 142.25 | 134.16 | 139.42 | 138.03 |
08 / 02 / 2022 | 138.98 | 128.88 | 138.03 | 133.74 |
08 / 03 / 2022 | 143.01 | 130.4 | 133.74 | 133.7 |
08 / 04 / 2022 | 138.51 | 132.5 | 133.7 | 134.36 |
08 / 05 / 2022 | 142.08 | 134.02 | 134.36 | 142 |
08 / 06 / 2022 | 143.53 | 139.17 | 142 | 141.4 |
08 / 07 / 2022 | 143.86 | 138.01 | 141.4 | 141.01 |
08 / 08 / 2022 | 148.02 | 140.32 | 141.01 | 143.57 |
08 / 09 / 2022 | 144.43 | 133.31 | 143.57 | 134.76 |
08 / 10 / 2022 | 143.62 | 131.47 | 134.76 | 142.21 |
08 / 11 / 2022 | 148.85 | 141.87 | 142.21 | 143 |
08 / 12 / 2022 | 143.44 | 138.67 | 143 | 143.11 |
08 / 13 / 2022 | 147.17 | 142.51 | 143.11 | 144.3 |
08 / 14 / 2022 | 147.75 | 138.27 | 144.3 | 139.46 |
08 / 15 / 2022 | 143.45 | 133.82 | 139.46 | 137.29 |
08 / 16 / 2022 | 138.43 | 134.66 | 137.29 | 136.44 |
08 / 17 / 2022 | 144.88 | 132.48 | 136.44 | 133.8 |
08 / 18 / 2022 | 136.3 | 127.59 | 133.8 | 129.16 |
08 / 19 / 2022 | 129.16 | 113.49 | 129.16 | 114.49 |
08 / 20 / 2022 | 118.26 | 111.35 | 114.49 | 114.73 |
08 / 21 / 2022 | 120.7 | 114.41 | 114.73 | 119.69 |
08 / 22 / 2022 | 123.28 | 113.46 | 119.69 | 122.74 |
08 / 23 / 2022 | 135.78 | 120.13 | 122.74 | 133.4 |
08 / 24 / 2022 | 138.84 | 130.4 | 133.4 | 130.46 |
08 / 25 / 2022 | 132.85 | 128.54 | 130.46 | 130.45 |
08 / 26 / 2022 | 130.77 | 114.89 | 130.45 | 116.15 |
08 / 27 / 2022 | 118.45 | 113.3 | 116.15 | 115.27 |
08 / 28 / 2022 | 120.94 | 111.93 | 115.27 | 112.51 |
08 / 29 / 2022 | 119.99 | 110.96 | 112.51 | 119.61 |
08 / 30 / 2022 | 120.7 | 112 | 119.61 | 114.59 |
08 / 31 / 2022 | 117.93 | 114.31 | 114.59 | 115.16 |
09 / 01 / 2022 | 117.23 | 112.99 | 115.16 | 116.73 |
09 / 02 / 2022 | 120.35 | 114.77 | 116.73 | 116.43 |
09 / 03 / 2022 | 119.22 | 115.91 | 116.43 | 117.81 |
09 / 04 / 2022 | 118.4 | 115.96 | 117.81 | 118.39 |
09 / 05 / 2022 | 126.37 | 117.08 | 118.39 | 125.77 |
09 / 06 / 2022 | 127.99 | 111.99 | 125.77 | 112.14 |
09 / 07 / 2022 | 119.52 | 110.2 | 112.14 | 118.72 |
09 / 08 / 2022 | 130.36 | 115.95 | 118.72 | 126.65 |
09 / 09 / 2022 | 138.73 | 126.16 | 126.65 | 132.9 |
09 / 10 / 2022 | 135.05 | 130.54 | 132.9 | 132.69 |
09 / 11 / 2022 | 133.33 | 127.48 | 132.69 | 130.39 |
09 / 12 / 2022 | 132.91 | 126.39 | 130.39 | 128.98 |
09 / 13 / 2022 | 133.84 | 116.14 | 128.98 | 117.59 |
09 / 14 / 2022 | 120.75 | 116.25 | 117.59 | 120.06 |
09 / 15 / 2022 | 123.03 | 116.21 | 120.06 | 117.56 |
09 / 16 / 2022 | 120.76 | 116.15 | 117.56 | 119.61 |
09 / 17 / 2022 | 123.38 | 119.39 | 119.61 | 122.1 |
09 / 18 / 2022 | 122.24 | 110.96 | 122.1 | 111.77 |
09 / 19 / 2022 | 113.29 | 106.78 | 111.77 | 112.05 |
09 / 20 / 2022 | 114.75 | 111.07 | 112.05 | 112.83 |
09 / 21 / 2022 | 118.98 | 108.4 | 112.83 | 108.95 |
09 / 22 / 2022 | 116.97 | 108.67 | 108.95 | 116.6 |
09 / 23 / 2022 | 120.42 | 112.48 | 116.6 | 120.13 |
09 / 24 / 2022 | 122.18 | 117.29 | 120.13 | 117.34 |
09 / 25 / 2022 | 118.55 | 112.2 | 117.34 | 113.43 |
09 / 26 / 2022 | 117.6 | 112.47 | 113.43 | 116.33 |
09 / 27 / 2022 | 120.52 | 112.47 | 116.33 | 114.38 |
09 / 28 / 2022 | 115.88 | 110.19 | 114.38 | 114.19 |
09 / 29 / 2022 | 117.8 | 113.62 | 114.19 | 116.97 |
09 / 30 / 2022 | 125.02 | 115.49 | 116.97 | 120.13 |
10 / 01 / 2022 | 120.98 | 115.83 | 120.13 | 117.16 |
10 / 02 / 2022 | 118.53 | 113.93 | 117.16 | 114.33 |
10 / 03 / 2022 | 116.56 | 113.78 | 114.33 | 116.27 |
10 / 04 / 2022 | 122.15 | 115.61 | 116.27 | 121.22 |
10 / 05 / 2022 | 123.64 | 119.02 | 121.22 | 122.14 |
10 / 06 / 2022 | 123.78 | 117.93 | 122.14 | 118.31 |
10 / 07 / 2022 | 120.24 | 115.48 | 118.31 | 116.73 |
10 / 08 / 2022 | 118.68 | 115.63 | 116.73 | 117.03 |
10 / 09 / 2022 | 118.47 | 116.42 | 117.03 | 117.22 |
10 / 10 / 2022 | 118.06 | 111.09 | 117.22 | 111.64 |
10 / 11 / 2022 | 112.39 | 109.11 | 111.64 | 111.17 |
10 / 12 / 2022 | 112.66 | 110.72 | 111.17 | 111.76 |
10 / 13 / 2022 | 113.03 | 101.98 | 111.76 | 108.82 |
10 / 14 / 2022 | 111.75 | 106.64 | 108.82 | 107.54 |
10 / 15 / 2022 | 109.52 | 106.78 | 107.54 | 108.01 |
10 / 16 / 2022 | 110.93 | 107.92 | 108.01 | 110.33 |
10 / 17 / 2022 | 111.57 | 109.29 | 110.33 | 110.6 |
10 / 18 / 2022 | 111.52 | 107.16 | 110.6 | 108.74 |
10 / 19 / 2022 | 108.99 | 105.27 | 108.74 | 105.92 |
10 / 20 / 2022 | 108.94 | 105.03 | 105.92 | 106.44 |
10 / 21 / 2022 | 107.36 | 102.97 | 106.44 | 107.04 |
10 / 22 / 2022 | 110.44 | 106.2 | 107.04 | 108.61 |
10 / 23 / 2022 | 111.12 | 107.61 | 108.61 | 110.9 |
10 / 24 / 2022 | 111.25 | 107.47 | 110.9 | 107.9 |
10 / 25 / 2022 | 114.34 | 107.68 | 107.9 | 112.76 |
10 / 26 / 2022 | 116.41 | 112.09 | 112.76 | 114.48 |
10 / 27 / 2022 | 116.9 | 111.69 | 114.48 | 112.44 |
10 / 28 / 2022 | 116.29 | 111.04 | 112.44 | 115.64 |
10 / 29 / 2022 | 120.67 | 115.45 | 115.64 | 118.62 |
10 / 30 / 2022 | 120.3 | 114.55 | 118.62 | 116.23 |
10 / 31 / 2022 | 117.9 | 113.58 | 116.23 | 115.1 |
11 / 01 / 2022 | 116.56 | 113.92 | 115.1 | 115 |
11 / 02 / 2022 | 122.06 | 111.95 | 115 | 113.65 |
11 / 03 / 2022 | 120.07 | 113.18 | 113.65 | 115.7 |
11 / 04 / 2022 | 124.85 | 115.03 | 115.7 | 124.5 |
