KuCoin adalah Cryptocurrency Nomor 60 di Dunia. Simbol 8.72 adalah KCS dan Kapitalisasi Pasar adalah 847352733 Dolar. KCS ATH adalah 28.83 pada 2021-12-01T15:09:35.541Z dan ATL adalah 0.342863 pada 2019-02-07-00T00:00.000: XNUMXZ.
Dalam 24 jam terakhir, tertinggi KCS adalah $8.79 Dan terendah adalah $8.51
Informasi KuCoin:
- Nama: KuCoin
- Simbol: KCS
- Kapitalisasi Pasar: $847352733
- Peringkat: 60
- Harga: 8.72 USD
- Kategori: Pertukaran Terpusat (CEX), Token Berbasis Pertukaran,
Info Harga
Info Harga KuCoin |
|
---|---|
Harga hari ini | $ 8.72 |
ATH (TINGGI SEPANJANG WAKTU) | $ 28.83 |
Perubahan Persentase Harga ATH Ke Sekarang | -69.84144% |
Tanggal ATH | 2021-12-01T15:09:35.541Z |
ATL (RENDAH SETIAP WAKTU) | $ 0.342863 |
Perubahan Persentase Harga ATL Ke Sekarang | 2435.90432% |
Tanggal ATL | 2019-02-07T00:00:00.000Z |
Cap Pasar | $ 847352733 |
Total Volume | $ 1450724 |
24 jam tinggi | $ 8.79 |
Rendah 24 jam | $ 8.51 |
Persentase Perubahan Harga dalam 7 Hari | 6.48654% |
Persentase Perubahan Harga dalam 30 Hari | 29.60977% |
Persentase Perubahan Harga dalam 60 Hari | 32.83359% |
Persentase Perubahan Harga dalam 200 Hari | -14.11688% |
Persentase Perubahan Harga dalam Setahun | -56.50967% |
Situs KuCoin Dan Media Sosial:
- Homepage:
- Twitter: Twitter.com/kucoincom
- Reddit: https://www.reddit.com/r/kucoin
Penjelajah KuCoin:
Grafik Sejarah KCS
Bagan Lilin KuCoin
Apa itu Cryptocurrency KuCoin?
KuCoin adalah pertukaran cryptocurrency internasional yang memungkinkan pengguna untuk memperdagangkan berbagai mata uang digital. Ini pertama kali didirikan pada tahun 2017 dan sejak itu semakin populer di kalangan pedagang, menjadi pertukaran crypto terkemuka untuk membeli, menjual, dan memperdagangkan mata uang digital. Ini memiliki antarmuka yang ramah pengguna sehingga mudah bahkan bagi investor pemula untuk memulai.
Salah satu kualitas yang membuat KuCoin menonjol adalah pilihan mata uangnya. Ini menawarkan lebih dari 350 jenis mata uang digital dan token yang dapat ditukar di platform. Ini juga menawarkan perdagangan margin dan aplikasi seluler khusus untuk membuat perdagangan saat bepergian menjadi mudah. KuCoin memiliki ratusan pasangan perdagangan dan pilihan mata uang digital yang terus meningkat, menjadikannya pilihan yang sangat baik bagi pendatang baru dan veteran di dunia perdagangan cryptocurrency.
Pro & Kontra Menggunakan KuCoin
Sebelum memulai dengan KuCoin, penting untuk mempertimbangkan pro dan kontra. Berikut ini ikhtisar manfaat dan risiko yang terkait dengan platform:
Pro
- Antarmuka yang ramah pengguna - Mudah digunakan dan dipahami, menjadikannya bagus untuk investasi yang baru memulai di dunia crypto.
- Berbagai pilihan mata uang digital - KuCoin menawarkan lebih dari 350 mata uang berbeda untuk diperdagangkan, menjadikannya salah satu bursa terlengkap yang tersedia.
- Biaya rendah - Biaya KuCoin lebih rendah daripada bursa utama lainnya, menjadikannya proposisi yang menarik bagi para pedagang.
- Aman - Platform menerapkan langkah-langkah keamanan yang kuat untuk memastikan keamanan dana pengguna.
Kekurangan
- Dukungan pelanggan bisa lambat - KuCoin dikenal lambat menanggapi permintaan dan masalah dukungan.
- Opsi pembayaran terbatas - Hanya ada opsi pembayaran terbatas yang tersedia bagi pengguna saat berdagang di KuCoin.
- Tidak ada alat perdagangan lanjutan - KuCoin tidak menawarkan alat dan opsi perdagangan lanjutan, yang dapat membatasi pedagang berpengalaman.
- Tidak tersedia di luar Amerika Utara - KuCoin tidak tersedia untuk pengguna di negara lain di luar Amerika Utara.
Apakah KuCoin Tepat Untuk Anda?
KuCoin adalah platform yang bagus untuk pemula dan trader berpengalaman. Ini menawarkan berbagai pilihan mata uang digital untuk diperdagangkan dan biaya perdagangan adalah beberapa yang terendah yang tersedia. Ini juga memiliki antarmuka yang ramah pengguna dan langkah-langkah keamanan yang kuat untuk melindungi dana pengguna.
Karena itu, penting untuk mempertimbangkan pro dan kontra sebelum memutuskan apakah KuCoin adalah pilihan yang tepat untuk Anda. Mereka yang ingin berdagang di luar Amerika Utara mungkin ingin mencari pertukaran lain karena KuCoin saat ini hanya tersedia di Amerika Utara.
Daftar Pertukaran. tempat Membeli KuCoin KCS
Daftar Harga Historis
TANGGAL | TINGGI | RENDAH | OPEN | TUTUP |
02 / 07 / 2022 | 20.99 | 20.3 | 20.02 | 20.3 |
02 / 08 / 2022 | 20.64 | 19.97 | 20.3 | 20.26 |
02 / 09 / 2022 | 21.13 | 20.31 | 20.26 | 20.71 |
02 / 10 / 2022 | 20.5 | 19.61 | 20.71 | 20.5 |
02 / 11 / 2022 | 19.62 | 18.99 | 20.5 | 19.1 |
02 / 12 / 2022 | 19.24 | 18.63 | 19.1 | 19.1 |
02 / 13 / 2022 | 19.26 | 18.77 | 19.1 | 19.12 |
02 / 14 / 2022 | 19.74 | 19.25 | 19.12 | 19.6 |
02 / 15 / 2022 | 21.46 | 20.48 | 19.6 | 20.57 |
02 / 16 / 2022 | 20.86 | 20.25 | 20.56 | 20.85 |
02 / 17 / 2022 | 19.83 | 19.23 | 20.85 | 19.71 |
02 / 18 / 2022 | 19.79 | 19.07 | 19.71 | 19.54 |
02 / 19 / 2022 | 19.85 | 19.5 | 19.54 | 19.85 |
02 / 20 / 2022 | 19.14 | 18.71 | 19.85 | 18.96 |
02 / 21 / 2022 | 18.62 | 18.03 | 18.96 | 18.13 |
02 / 22 / 2022 | 18.97 | 18.5 | 18.13 | 18.97 |
02 / 23 / 2022 | 18.88 | 18.42 | 18.94 | 18.78 |
02 / 24 / 2022 | 19.55 | 17.83 | 18.78 | 18.19 |
02 / 25 / 2022 | 19.63 | 18.97 | 18.19 | 19.47 |
02 / 26 / 2022 | 19.86 | 19.05 | 19.46 | 19.72 |
02 / 27 / 2022 | 19.22 | 18.25 | 19.72 | 19.03 |
02 / 28 / 2022 | 21.93 | 20.15 | 19.04 | 20.67 |
03 / 01 / 2022 | 21.47 | 20.65 | 20.67 | 20.77 |
03 / 02 / 2022 | 20.81 | 20.31 | 20.78 | 20.34 |
03 / 03 / 2022 | 19.98 | 19.25 | 20.36 | 19.54 |
03 / 04 / 2022 | 18.4 | 17.7 | 19.54 | 18.24 |
03 / 05 / 2022 | 18.75 | 18.3 | 18.24 | 18.61 |
03 / 06 / 2022 | 18.36 | 17.97 | 18.61 | 18.07 |
03 / 07 / 2022 | 17.96 | 17.23 | 18.1 | 17.76 |
03 / 08 / 2022 | 18.44 | 17.94 | 17.76 | 18.07 |
03 / 09 / 2022 | 19.6 | 18.6 | 18.05 | 18.78 |
03 / 10 / 2022 | 18.45 | 17.62 | 18.78 | 18.1 |
03 / 11 / 2022 | 18.24 | 17.73 | 18.1 | 18.17 |
03 / 12 / 2022 | 18.23 | 17.88 | 18.17 | 18.02 |
03 / 13 / 2022 | 17.7 | 17.34 | 18.02 | 17.69 |
03 / 14 / 2022 | 18.58 | 17.97 | 17.69 | 18.09 |
03 / 15 / 2022 | 18.24 | 17.88 | 18.09 | 18.09 |
03 / 16 / 2022 | 19.07 | 18.24 | 18.09 | 18.3 |
03 / 17 / 2022 | 18.75 | 18.05 | 18.33 | 18.18 |
03 / 18 / 2022 | 19.18 | 18.17 | 18.18 | 18.26 |
03 / 19 / 2022 | 18.75 | 18.22 | 18.26 | 18.66 |
03 / 20 / 2022 | 18.4 | 18 | 18.66 | 18.19 |
03 / 21 / 2022 | 18.5 | 17.72 | 18.19 | 18.12 |
03 / 22 / 2022 | 18.61 | 18.06 | 18.12 | 18.26 |
03 / 23 / 2022 | 18.9 | 18.53 | 18.26 | 18.58 |
03 / 24 / 2022 | 19.24 | 18.8 | 18.58 | 18.86 |
03 / 25 / 2022 | 18.93 | 18.47 | 18.86 | 18.68 |
03 / 26 / 2022 | 19.03 | 18.71 | 18.68 | 18.77 |
03 / 27 / 2022 | 19.75 | 19.05 | 18.77 | 19.26 |
03 / 28 / 2022 | 19.8 | 19.09 | 19.26 | 19.49 |
03 / 29 / 2022 | 22.15 | 19.72 | 19.52 | 21.74 |
03 / 30 / 2022 | 21.75 | 20.93 | 21.74 | 21.33 |
03 / 31 / 2022 | 20.7 | 20.15 | 21.33 | 20.48 |
04 / 01 / 2022 | 21.16 | 20.8 | 20.48 | 20.91 |
04 / 02 / 2022 | 21.12 | 20.67 | 20.91 | 20.78 |
04 / 03 / 2022 | 21.35 | 20.71 | 20.78 | 21.34 |
04 / 04 / 2022 | 21.68 | 21.16 | 21.34 | 21.45 |
04 / 05 / 2022 | 21.06 | 20.54 | 21.44 | 21.06 |
04 / 06 / 2022 | 20.06 | 19.42 | 21.06 | 19.67 |
04 / 07 / 2022 | 20.14 | 19.75 | 19.67 | 20.09 |
04 / 08 / 2022 | 19.92 | 19.4 | 20.09 | 19.4 |
04 / 09 / 2022 | 20.24 | 19.62 | 19.4 | 20.19 |
04 / 10 / 2022 | 20.16 | 19.81 | 20.17 | 20.12 |
04 / 11 / 2022 | 19.13 | 18.52 | 20.12 | 18.99 |
04 / 12 / 2022 | 19.46 | 18.96 | 18.99 | 19.17 |
04 / 13 / 2022 | 19.9 | 19.56 | 19.17 | 19.75 |
04 / 14 / 2022 | 19.6 | 19.13 | 19.76 | 19.59 |
04 / 15 / 2022 | 20.24 | 19.86 | 19.59 | 19.98 |
04 / 16 / 2022 | 20.31 | 19.85 | 19.98 | 20.31 |
04 / 17 / 2022 | 20.15 | 19.84 | 20.31 | 19.92 |
04 / 18 / 2022 | 20.9 | 20.06 | 19.92 | 20.26 |
04 / 19 / 2022 | 21.06 | 20.52 | 20.26 | 20.95 |
04 / 20 / 2022 | 21.27 | 20.75 | 20.95 | 20.91 |
04 / 21 / 2022 | 20.83 | 19.92 | 20.91 | 20.6 |
04 / 22 / 2022 | 20.48 | 20.17 | 20.6 | 20.22 |
04 / 23 / 2022 | 20.21 | 19.87 | 20.22 | 20 |
04 / 24 / 2022 | 19.99 | 19.43 | 20 | 19.56 |
04 / 25 / 2022 | 20.23 | 19.62 | 19.56 | 19.75 |
04 / 26 / 2022 | 19.06 | 18.53 | 19.75 | 18.82 |
04 / 27 / 2022 | 19.49 | 18.96 | 18.82 | 19.04 |
04 / 28 / 2022 | 19.64 | 19.17 | 19.04 | 19.41 |
04 / 29 / 2022 | 18.99 | 18.57 | 19.42 | 18.82 |
04 / 30 / 2022 | 18.44 | 17.12 | 18.8 | 17.24 |
05 / 01 / 2022 | 18.02 | 17.62 | 17.24 | 17.87 |
05 / 02 / 2022 | 18.08 | 17.72 | 17.87 | 18 |
05 / 03 / 2022 | 17.88 | 17.38 | 18 | 17.81 |
05 / 04 / 2022 | 18.77 | 18.25 | 17.81 | 18.4 |
05 / 05 / 2022 | 17.53 | 16.55 | 18.4 | 17.26 |
05 / 06 / 2022 | 17.32 | 16.91 | 17.26 | 16.95 |
05 / 07 / 2022 | 17.03 | 16.62 | 16.95 | 16.72 |
05 / 08 / 2022 | 16.21 | 15.75 | 16.72 | 15.88 |
05 / 09 / 2022 | 14.13 | 13.14 | 15.88 | 13.61 |
05 / 10 / 2022 | 14.87 | 13.77 | 13.61 | 13.92 |
05 / 11 / 2022 | 13.14 | 11.3 | 13.92 | 11.35 |
05 / 12 / 2022 | 11.34 | 10.09 | 11.35 | 10.92 |
05 / 13 / 2022 | 12.55 | 10.96 | 10.92 | 12.5 |
05 / 14 / 2022 | 13.11 | 12.52 | 12.5 | 12.93 |
05 / 15 / 2022 | 14.58 | 13.45 | 12.93 | 14.47 |
05 / 16 / 2022 | 14.05 | 13.5 | 14.47 | 13.79 |
05 / 17 / 2022 | 14.9 | 13.96 | 13.79 | 14.89 |
05 / 18 / 2022 | 14.68 | 13.95 | 14.89 | 14.34 |
05 / 19 / 2022 | 15.27 | 14.8 | 14.34 | 15.26 |
05 / 20 / 2022 | 15.4 | 14.6 | 15.26 | 15.4 |
05 / 21 / 2022 | 16.01 | 15.52 | 15.4 | 15.92 |
05 / 22 / 2022 | 16.95 | 16.37 | 15.92 | 16.91 |
05 / 23 / 2022 | 16.54 | 15.77 | 16.91 | 16.3 |
05 / 24 / 2022 | 17.13 | 15.68 | 16.3 | 16.04 |
05 / 25 / 2022 | 16.14 | 15.76 | 16.04 | 16.08 |
05 / 26 / 2022 | 15.94 | 15.41 | 16.08 | 15.48 |
05 / 27 / 2022 | 15.29 | 14.67 | 15.5 | 15.15 |
05 / 28 / 2022 | 15.54 | 15.21 | 15.15 | 15.3 |
05 / 29 / 2022 | 16.51 | 15.52 | 15.3 | 16.45 |
05 / 30 / 2022 | 17.8 | 16.75 | 16.45 | 17.04 |
05 / 31 / 2022 | 17.92 | 17.01 | 17.04 | 17.9 |
06 / 01 / 2022 | 17.04 | 16.32 | 17.9 | 16.65 |
06 / 02 / 2022 | 17.61 | 16.96 | 16.65 | 17.52 |
06 / 03 / 2022 | 17.17 | 16.89 | 17.52 | 17.04 |
06 / 04 / 2022 | 17.55 | 16.47 | 17.04 | 16.76 |
06 / 05 / 2022 | 16.87 | 16.23 | 16.76 | 16.33 |
06 / 06 / 2022 | 17.14 | 16.5 | 16.33 | 16.55 |
06 / 07 / 2022 | 17.05 | 16.11 | 16.55 | 16.17 |
06 / 08 / 2022 | 16.08 | 15.68 | 16.17 | 15.96 |
06 / 09 / 2022 | 16.17 | 15.86 | 15.96 | 15.98 |
06 / 10 / 2022 | 15.61 | 14.79 | 15.99 | 15.51 |
06 / 11 / 2022 | 15.2 | 14.16 | 15.51 | 15.02 |
06 / 12 / 2022 | 14.16 | 13.79 | 15 | 14.09 |
06 / 13 / 2022 | 12.04 | 10.53 | 14.09 | 11.71 |
06 / 14 / 2022 | 12.05 | 11.37 | 11.71 | 11.9 |
06 / 15 / 2022 | 12.37 | 11.72 | 11.9 | 11.81 |
06 / 16 / 2022 | 11.09 | 10.62 | 11.81 | 11.06 |
06 / 17 / 2022 | 11.13 | 10.84 | 11.06 | 11.08 |
06 / 18 / 2022 | 10.5 | 9.443 | 11.08 | 9.551 |
06 / 19 / 2022 | 10.7 | 10.16 | 9.551 | 10.62 |
06 / 20 / 2022 | 10.66 | 10.28 | 10.62 | 10.33 |
06 / 21 / 2022 | 10.91 | 10.32 | 10.33 | 10.86 |
06 / 22 / 2022 | 10.58 | 10.34 | 10.86 | 10.42 |
06 / 23 / 2022 | 11.03 | 10.55 | 10.42 | 10.65 |
06 / 24 / 2022 | 10.96 | 10.67 | 10.65 | 10.92 |
06 / 25 / 2022 | 11.06 | 10.88 | 10.92 | 10.9 |
06 / 26 / 2022 | 10.83 | 10.68 | 10.9 | 10.72 |
06 / 27 / 2022 | 10.67 | 10.46 | 10.72 | 10.58 |
06 / 28 / 2022 | 10.27 | 9.91 | 10.58 | 10.17 |
06 / 29 / 2022 | 10.01 | 9.692 | 10.17 | 9.967 |
06 / 30 / 2022 | 10.16 | 9.831 | 9.969 | 9.926 |
07 / 01 / 2022 | 9.74 | 8.776 | 9.926 | 8.776 |
07 / 02 / 2022 | 9.526 | 8.555 | 8.776 | 8.636 |
07 / 03 / 2022 | 8.823 | 8.138 | 8.636 | 8.291 |
07 / 04 / 2022 | 9.063 | 8.491 | 8.291 | 9.001 |
07 / 05 / 2022 | 9.011 | 8.477 | 9.001 | 8.799 |
07 / 06 / 2022 | 9.093 | 8.947 | 8.799 | 8.97 |
07 / 07 / 2022 | 9.563 | 8.818 | 8.97 | 8.934 |
07 / 08 / 2022 | 9.263 | 8.767 | 8.934 | 9.142 |
07 / 09 / 2022 | 9.79 | 9.073 | 9.142 | 9.647 |
07 / 10 / 2022 | 9.32 | 9.141 | 9.647 | 9.266 |
07 / 11 / 2022 | 8.907 | 8.775 | 9.266 | 8.861 |
07 / 12 / 2022 | 8.671 | 8.379 | 8.865 | 8.652 |
07 / 13 / 2022 | 9.217 | 8.914 | 8.653 | 8.936 |
07 / 14 / 2022 | 9.206 | 9.019 | 8.936 | 9.095 |
07 / 15 / 2022 | 9.262 | 9.081 | 9.095 | 9.187 |
07 / 16 / 2022 | 10.32 | 9.087 | 9.185 | 9.312 |
07 / 17 / 2022 | 9.332 | 8.964 | 9.312 | 9.075 |
07 / 18 / 2022 | 9.967 | 9.583 | 9.07 | 9.834 |
07 / 19 / 2022 | 10.75 | 10.24 | 9.834 | 10.25 |
07 / 20 / 2022 | 10.36 | 10.09 | 10.25 | 10.28 |
07 / 21 / 2022 | 10.7 | 10.05 | 10.29 | 10.16 |
07 / 22 / 2022 | 10.2 | 9.905 | 10.16 | 10.16 |
07 / 23 / 2022 | 10.1 | 9.812 | 10.16 | 9.848 |
07 / 24 / 2022 | 9.974 | 9.811 | 9.848 | 9.87 |
07 / 25 / 2022 | 9.504 | 9.308 | 9.87 | 9.46 |
07 / 26 / 2022 | 10.03 | 9.48 | 9.432 | 9.683 |
07 / 27 / 2022 | 10.97 | 10.19 | 9.683 | 10.22 |
07 / 28 / 2022 | 10.67 | 10.3 | 10.23 | 10.35 |
07 / 29 / 2022 | 10.33 | 10.17 | 10.35 | 10.2 |
07 / 30 / 2022 | 10.22 | 9.931 | 10.2 | 10.18 |
07 / 31 / 2022 | 10.15 | 9.948 | 10.18 | 10.05 |
08 / 01 / 2022 | 10.09 | 9.704 | 10.05 | 9.955 |
08 / 02 / 2022 | 10.26 | 9.844 | 9.955 | 9.95 |
08 / 03 / 2022 | 10.03 | 9.792 | 9.948 | 10.03 |
08 / 04 / 2022 | 10.07 | 9.868 | 10.03 | 10.04 |
08 / 05 / 2022 | 10.57 | 10.19 | 10.04 | 10.45 |
08 / 06 / 2022 | 10.53 | 10.28 | 10.45 | 10.51 |
08 / 07 / 2022 | 10.69 | 10.54 | 10.51 | 10.61 |
08 / 08 / 2022 | 10.91 | 10.51 | 10.61 | 10.77 |
08 / 09 / 2022 | 10.62 | 10.41 | 10.77 | 10.55 |
08 / 10 / 2022 | 10.98 | 10.75 | 10.55 | 10.77 |
08 / 11 / 2022 | 10.79 | 10.37 | 10.77 | 10.52 |
08 / 12 / 2022 | 10.88 | 10.62 | 10.52 | 10.66 |
08 / 13 / 2022 | 10.78 | 10.57 | 10.66 | 10.7 |
08 / 14 / 2022 | 10.71 | 10.54 | 10.7 | 10.64 |
08 / 15 / 2022 | 10.6 | 10.37 | 10.64 | 10.53 |
08 / 16 / 2022 | 10.49 | 10.33 | 10.53 | 10.4 |
08 / 17 / 2022 | 10.36 | 10.05 | 10.4 | 10.25 |
08 / 18 / 2022 | 10.29 | 10.09 | 10.25 | 10.11 |
08 / 19 / 2022 | 9.452 | 9.063 | 10.11 | 9.363 |
08 / 20 / 2022 | 9.51 | 9.062 | 9.369 | 9.368 |
08 / 21 / 2022 | 9.712 | 9.468 | 9.368 | 9.618 |
08 / 22 / 2022 | 9.92 | 9.572 | 9.618 | 9.587 |
08 / 23 / 2022 | 10.03 | 9.677 | 9.587 | 9.724 |
08 / 24 / 2022 | 9.65 | 9.552 | 9.706 | 9.625 |
08 / 25 / 2022 | 9.799 | 9.668 | 9.625 | 9.752 |
08 / 26 / 2022 | 9.317 | 8.676 | 9.763 | 9.236 |
08 / 27 / 2022 | 9.188 | 9.097 | 9.231 | 9.138 |
08 / 28 / 2022 | 8.969 | 8.721 | 9.138 | 8.815 |
08 / 29 / 2022 | 9.15 | 9.03 | 8.815 | 9.101 |
08 / 30 / 2022 | 9.137 | 8.8 | 9.102 | 8.994 |
08 / 31 / 2022 | 9.168 | 8.781 | 8.994 | 9 |
09 / 01 / 2022 | 9.181 | 8.998 | 9.003 | 9.147 |
09 / 02 / 2022 | 9.162 | 8.999 | 9.147 | 9.162 |
09 / 03 / 2022 | 9.241 | 9.023 | 9.161 | 9.191 |
09 / 04 / 2022 | 9.446 | 9.262 | 9.189 | 9.398 |
09 / 05 / 2022 | 9.412 | 9.293 | 9.398 | 9.404 |
09 / 06 / 2022 | 9.077 | 8.821 | 9.404 | 9.03 |
09 / 07 / 2022 | 9.335 | 9.185 | 9.03 | 9.208 |
09 / 08 / 2022 | 9.292 | 9.182 | 9.208 | 9.271 |
09 / 09 / 2022 | 10.27 | 9.597 | 9.271 | 9.616 |
09 / 10 / 2022 | 9.94 | 9.734 | 9.616 | 9.771 |
09 / 11 / 2022 | 9.927 | 9.741 | 9.771 | 9.776 |
09 / 12 / 2022 | 10.05 | 9.722 | 9.776 | 9.722 |
09 / 13 / 2022 | 9.302 | 8.677 | 9.722 | 9.254 |
09 / 14 / 2022 | 9.518 | 9.231 | 9.254 | 9.37 |
09 / 15 / 2022 | 9.153 | 8.364 | 9.383 | 9.128 |
09 / 16 / 2022 | 9.196 | 8.828 | 9.128 | 9.14 |
09 / 17 / 2022 | 9.474 | 9.215 | 9.14 | 9.252 |
09 / 18 / 2022 | 9.059 | 8.385 | 9.252 | 8.962 |
09 / 19 / 2022 | 9.309 | 9.012 | 8.961 | 9.104 |
09 / 20 / 2022 | 8.94 | 8.755 | 9.104 | 8.925 |
09 / 21 / 2022 | 8.813 | 8.529 | 8.925 | 8.767 |
09 / 22 / 2022 | 9.261 | 8.927 | 8.767 | 8.952 |
09 / 23 / 2022 | 9.127 | 8.899 | 8.952 | 8.98 |
09 / 24 / 2022 | 8.953 | 8.809 | 8.98 | 8.911 |
09 / 25 / 2022 | 8.922 | 8.835 | 8.911 | 8.91 |
09 / 26 / 2022 | 9.171 | 8.967 | 8.91 | 9.11 |
09 / 27 / 2022 | 9.083 | 8.653 | 9.11 | 9.022 |
09 / 28 / 2022 | 9.402 | 9.143 | 9.022 | 9.227 |
09 / 29 / 2022 | 9.395 | 9.234 | 9.227 | 9.274 |
09 / 30 / 2022 | 9.272 | 9.033 | 9.274 | 9.159 |
10 / 01 / 2022 | 9.159 | 9.064 | 9.159 | 9.105 |
10 / 02 / 2022 | 9.077 | 8.842 | 9.101 | 9.027 |
10 / 03 / 2022 | 9.345 | 9.164 | 9.03 | 9.18 |
10 / 04 / 2022 | 9.542 | 9.212 | 9.18 | 9.218 |
10 / 05 / 2022 | 9.193 | 9.09 | 9.218 | 9.135 |
10 / 06 / 2022 | 9.118 | 9 | 9.135 | 9.058 |
10 / 07 / 2022 | 9.118 | 8.798 | 9.058 | 9.081 |
10 / 08 / 2022 | 9.046 | 8.956 | 9.081 | 9.001 |
10 / 09 / 2022 | 9.088 | 9.014 | 8.994 | 9.036 |
10 / 10 / 2022 | 8.908 | 8.756 | 9.027 | 8.756 |
10 / 11 / 2022 | 8.782 | 8.698 | 8.756 | 8.75 |
10 / 12 / 2022 | 9.051 | 8.761 | 8.75 | 9.051 |
10 / 13 / 2022 | 9.455 | 9.157 | 9.051 | 9.393 |
10 / 14 / 2022 | 9.767 | 9.152 | 9.393 | 9.76 |
10 / 15 / 2022 | 10.11 | 9.674 | 9.76 | 9.859 |
10 / 16 / 2022 | 9.96 | 9.753 | 9.859 | 9.813 |
10 / 17 / 2022 | 9.981 | 9.859 | 9.813 | 9.91 |
10 / 18 / 2022 | 9.822 | 9.621 | 9.91 | 9.69 |
10 / 19 / 2022 | 9.623 | 9.531 | 9.69 | 9.552 |
10 / 20 / 2022 | 9.579 | 9.449 | 9.552 | 9.495 |
10 / 21 / 2022 | 9.672 | 9.505 | 9.489 | 9.531 |
10 / 22 / 2022 | 9.652 | 9.521 | 9.533 | 9.636 |
10 / 23 / 2022 | 9.849 | 9.546 | 9.636 | 9.61 |
10 / 24 / 2022 | 9.58 | 9.484 | 9.61 | 9.511 |
10 / 25 / 2022 | 9.945 | 9.72 | 9.511 | 9.738 |
10 / 26 / 2022 | 10.45 | 9.813 | 9.725 | 9.901 |
10 / 27 / 2022 | 9.788 | 9.63 | 9.896 | 9.78 |
10 / 28 / 2022 | 9.939 | 9.587 | 9.78 | 9.661 |
10 / 29 / 2022 | 10.31 | 9.706 | 9.661 | 10.19 |
10 / 30 / 2022 | 10.16 | 9.94 | 10.19 | 10.04 |
10 / 31 / 2022 | 10.17 | 9.939 | 10.04 | 10.1 |
11 / 01 / 2022 | 10.18 | 10.05 | 10.1 | 10.07 |
11 / 02 / 2022 | 9.954 | 9.843 | 10.07 | 9.95 |
11 / 03 / 2022 | 10.05 | 9.924 | 9.95 | 9.942 |
11 / 04 / 2022 | 10.51 | 10.2 | 9.942 | 10.41 |
11 / 05 / 2022 | 10.51 | 10.06 | 10.41 | 10.22 |
11 / 06 / 2022 | 10.08 | 9.861 | 10.22 | 9.976 |
11 / 07 / 2022 | 10.03 | 9.798 | 9.976 | 9.978 |
11 / 08 / 2022 | 9.313 | 8.952 | 9.978 | 9.211 |
11 / 09 / 2022 | 7.91 | 7.499 | 9.211 | 7.622 |
11 / 10 / 2022 | 8.639 | 8.315 | 7.622 | 8.462 |
11 / 11 / 2022 | 8.216 | 7.672 | 8.462 | 7.701 |
11 / 12 / 2022 | 7.609 | 7.033 | 7.701 | 7.095 |
11 / 13 / 2022 | 7.622 | 5.499 | 7.095 | 7.314 |
11 / 14 / 2022 | 8.203 | 7.442 | 7.314 | 7.627 |
11 / 15 / 2022 | 7.845 | 7.609 | 7.627 | 7.626 |
11 / 16 / 2022 | 7.567 | 7.362 | 7.626 | 7.402 |
11 / 17 / 2022 | 7.404 | 7.164 | 7.413 | 7.231 |
11 / 18 / 2022 | 7.295 | 7.188 | 7.243 | 7.208 |
11 / 19 / 2022 | 7.277 | 7.207 | 7.208 | 7.247 |
11 / 20 / 2022 | 7.016 | 6.704 | 7.244 | 6.926 |
11 / 21 / 2022 | 6.78 | 6.496 | 6.94 | 6.529 |
11 / 22 / 2022 | 6.719 | 6.528 | 6.529 | 6.62 |
11 / 23 / 2022 | 6.87 | 6.696 | 6.62 | 6.842 |
11 / 24 / 2022 | 6.917 | 6.821 | 6.842 | 6.873 |
11 / 25 / 2022 | 6.971 | 6.815 | 6.873 | 6.938 |
11 / 26 / 2022 | 6.995 | 6.896 | 6.938 | 6.915 |
11 / 27 / 2022 | 6.946 | 6.875 | 6.915 | 6.895 |
11 / 28 / 2022 | 6.807 | 6.658 | 6.895 | 6.684 |
11 / 29 / 2022 | 6.811 | 6.537 | 6.684 | 6.546 |
11 / 30 / 2022 | 6.886 | 6.698 | 6.546 | 6.721 |
12 / 01 / 2022 | 6.691 | 6.596 | 6.721 | 6.596 |
12 / 02 / 2022 | 6.681 | 6.571 | 6.596 | 6.583 |
12 / 03 / 2022 | 6.534 | 6.418 | 6.583 | 6.424 |
12 / 04 / 2022 | 6.54 | 6.467 | 6.424 | 6.485 |
12 / 05 / 2022 | 6.581 | 6.413 | 6.485 | 6.556 |
12 / 06 / 2022 | 6.682 | 6.553 | 6.56 | 6.567 |
12 / 07 / 2022 | 6.56 | 6.452 | 6.589 | 6.461 |
12 / 08 / 2022 | 6.66 | 6.546 | 6.461 | 6.551 |
12 / 09 / 2022 | 6.609 | 6.503 | 6.551 | 6.556 |
12 / 10 / 2022 | 6.65 | 6.544 | 6.555 | 6.622 |
12 / 11 / 2022 | 6.633 | 6.539 | 6.62 | 6.552 |
12 / 12 / 2022 | 6.661 | 6.575 | 6.552 | 6.575 |
12 / 13 / 2022 | 6.84 | 6.515 | 6.58 | 6.681 |
