Maker adalah Cryptocurrency Nomor 79 di Dunia. Simbol 674.58 adalah MKR dan Kapitalisasi Pasar adalah 607979635 Dolar. MKR ATH adalah 6292.31 pada 2021-05-03:21:54Z dan ATL adalah 29.333 pada 168.36-2020-03-16T20:52: 36.527Z.
Dalam 24 jam terakhir, tertinggi MKR adalah $704.84 dan terendah adalah $668.69
Info pembuat:
- Nama: Pembuat
- Simbol: MKR
- Kapitalisasi Pasar: $607979635
- Peringkat: 79
- Harga: 674.58 USD
- Kategori: Pinjam/Meminjam, Ekosistem Longsor, Ekosistem Poligon, Ekosistem Dekat Protokol, Ekosistem Arbitrum, Keuangan Terdesentralisasi (DeFi), Tata Kelola, Ekosistem Ethereum,
- Jaringan Asli: ethereum
Info Harga
Info Harga Pembuat |
|
---|---|
Harga hari ini | $ 674.58 |
ATH (TINGGI SEPANJANG WAKTU) | $ 6292.31 |
Perubahan Persentase Harga ATH Ke Sekarang | -89.27536% |
Tanggal ATH | 2021-05-03T21:54:29.333Z |
ATL (RENDAH SETIAP WAKTU) | $ 168.36 |
Perubahan Persentase Harga ATL Ke Sekarang | 300.83034% |
Tanggal ATL | 2020-03-16T20:52:36.527Z |
Cap Pasar | $ 607979635 |
Total Volume | $ 25070174 |
24 jam tinggi | $ 704.84 |
Rendah 24 jam | $ 668.69 |
Persentase Perubahan Harga dalam 7 Hari | 2.49977% |
Persentase Perubahan Harga dalam 30 Hari | 33.73529% |
Persentase Perubahan Harga dalam 60 Hari | 3.75305% |
Persentase Perubahan Harga dalam 200 Hari | -27.99025% |
Persentase Perubahan Harga dalam Setahun | -68.57523% |
Pembuat Situs Web Dan Media Sosial:
- Homepage:
- Obrolan:
- Twitter: Twitter.com/MakerDAO
- Reddit: https://www.reddit.com/r/MakerDAO
Kontrak dan Jaringan Pembuat:
jaringan | Kontrak |
---|---|
ethereum | 0x9f8f72aa9304c8b593d555f12ef6589cc3a579a2 |
poligon-pos | 0x6f7c932e7684666c9fd1d44527765433e01ff61d |
longsor | 0x88128fd4b259552a9a1d457f435a6527aab72d42 |
arbitrase-satu | 0x2e9a6df78e42a30712c10a9dc4b1c8656f8f2879 |
sora | 0x00ec184ef0b4bd955db05eea5a8489ae72888ab6e63682a15beca1cd39344c8f |
energi | 0x050317d93f29d1ba5ff3eac3b8157fd4e345588d |
Penjelajah Pembuat:
- https://etherscan.io/token/0x9f8f72aa9304c8b593d555f12ef6589cc3a579a2
- https://ethplorer.io/address/0x9f8f72aa9304c8b593d555f12ef6589cc3a579a2
- https://blockchair.com/ethereum/erc-20/token/0x9f8f72aa9304c8b593d555f12ef6589cc3a579a2
- https://snowtrace.io/token/0x88128fd4b259552a9a1d457f435a6527aab72d42
- https://arbiscan.io/token/0x2e9a6df78e42a30712c10a9dc4b1c8656f8f2879
- https://avascan.info/blockchain/c/address/0x88128fd4b259552a9a1d457f435a6527aab72d42/token
- https://explorer.energi.network/token/0x050317d93f29d1ba5ff3eac3b8157fd4e345588d
- https://polygonscan.com/token/0x6f7C932e7684666C9fd1d44527765433e01fF61d
Bagan Sejarah MKR
Pembuat Grafik Candlestick
Apa itu Pembuat Cryptocurrency?
Cryptocurrency Maker (MKR) adalah platform sumber terbuka dan terdesentralisasi yang digunakan untuk membuat dan memperdagangkan token digital, dan menyediakan lapisan opsi keuangan tingkat lanjut kepada pengguna akhir. Maker adalah stablecoin multi-rantai dan sistem aset yang dijaminkan kripto. Ini telah dikembangkan untuk memungkinkan pengguna menyimpan dan memperdagangkan aset digital dengan aman di blockchain Ethereum, sambil memberikan tingkat stabilitas keuangan.
Maker didirikan pada tahun 2015 oleh Rune Christensen dan saat ini menjadi bagian dari ekosistem Crypto Valley yang berbasis di Swiss. Proyek ini bertujuan untuk memberikan cara yang efisien, transparan, dan aman untuk menyimpan dan mengelola aset digital, serta menyediakan layanan keuangan seperti pinjaman, rekening tabungan, dan peluang investasi.
MKR adalah token asli dari platform Maker, dan memberikan hak istimewa tertentu kepada pemegangnya, serta hadiah untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam pengembangan platform. MKR juga digunakan untuk membayar biaya terkait platform, seperti biaya transaksi, dan pendapatan yang dihasilkan dari akumulasi bunga atas pembayaran kembali pinjaman.
MKR didasarkan pada blockchain Ethereum dan merupakan koleksi digital yang memungkinkan pengguna membuat dan memperdagangkan instrumen keuangan. Ini digunakan untuk mendukung stablecoin Dai, yang dipatok ke dolar AS, dan dapat digunakan untuk menyimpan nilai dengan aman dan digunakan sebagai aset perdagangan di bursa terdesentralisasi.
Sejarah Singkat Pembuat Cryptocurrency
Proyek Maker diluncurkan pada tahun 2015 sebagai platform terdesentralisasi untuk membangun dan memperdagangkan aset digital. Selama bertahun-tahun, cakupannya telah berkembang dan sekarang mencakup berbagai layanan seperti pinjaman, rekening tabungan, dan opsi investasi. Proyek ini masih dalam pengembangan, tetapi sebagian besar layanannya saat ini tersedia di jaringan utamanya.
Awalnya, MKR digunakan sebagai aset platform di blockchain Ethereum, memungkinkan pengguna untuk membuat dan memperdagangkan aset digital serta terlibat dalam operasi keuangan yang canggih. Namun, ketika Maker meluncurkan stablecoin Dai miliknya sendiri, MKR dilembagakan sebagai mata uang kripto yang didukung agunan yang mendukung stablecoin Dai.
Saat ini, MKR dapat digunakan untuk transaksi di bursa terdesentralisasi serta untuk operasi keuangan. MKR telah melihat pertumbuhan yang cukup besar sejak diluncurkan, dengan kapitalisasi pasar saat ini mencapai lebih dari $5 miliar, menjadikannya salah satu cryptocurrency terbesar yang beredar.
Bagaimana Cara Kerja Pembuat?
Inti dari Maker adalah stablecoin Dai. Dai adalah cryptocurrency stabil harga yang didukung oleh dua jenis token, MKR dan ETH.
Saat Dai dirilis, ETH ditransfer ke Platform Pembuat, dan token MKR yang sesuai dibakar. Sebagai hasil dari proses ini, Dai dipatok ke nilai dolar AS. Pasokan pasar Dai dikelola oleh pemegang MKR, yang memberikan suara pada proposal untuk menaikkan atau menurunkan harga Dai.
MKR juga digunakan untuk membayar biaya terkait platform, seperti biaya transaksi dan pendapatan yang dihasilkan dari bunga yang diperoleh dari pembayaran pinjaman. Platform ini menggunakan sistem yang disebut “Posisi Hutang Terjamin” (CDP) untuk menerbitkan pinjaman, yang dijamin dengan token atau cryptocurrency berbasis Ethereum.
Pemegang MKR juga memiliki hak istimewa untuk berpartisipasi dalam tata kelola platform, karena Maker adalah organisasi otonom yang terdesentralisasi. Pemegang MKR dapat memutuskan berbagai aspek platform, seperti menetapkan suku bunga, menambah atau menghapus token sebagai jaminan, dan memperluas atau membatasi fungsionalitas.
Apa Manfaat Menggunakan Cryptocurrency Maker?
Maker menawarkan banyak keuntungan dibandingkan aplikasi keuangan yang lebih tradisional. Sebagai permulaan, platform terdesentralisasi, artinya tidak ada satu pihak pun yang memiliki kendali atas sistem. Ini memastikan bahwa sistem tetap aman dan tidak dapat dimanipulasi oleh pihak ketiga. Selain itu, Maker adalah platform sumber terbuka, yang memungkinkan siapa saja membangun dan meningkatkan sistem.
Selain itu, stablecoin Dai Maker memberi pengguna cara yang efisien, aman, dan transparan untuk menyimpan dan mengelola aset digital. Stablecoin didukung oleh MKR dan ETH, yang mengurangi volatilitas yang melekat di pasar cryptocurrency. Secara keseluruhan, ini memberi pengguna cara untuk mempertahankan daya beli mereka, sambil berpartisipasi dalam dunia aset digital.
Terakhir, pemegang MKR memiliki hak istimewa untuk berpartisipasi dalam tata kelola platform. Hal ini memungkinkan mereka membantu membentuk masa depan platform dan memengaruhi keputusan yang berpotensi berdampak pada seluruh industri aset digital.
Kesimpulan
Kesimpulannya, Cryptocurrency Maker adalah platform inovatif dan revolusioner untuk pedagang aset digital, menyediakan cara yang aman dan transparan untuk menyimpan dan mengelola aset digital, mengakses instrumen keuangan canggih, dan terlibat dalam tata kelola platform.
MKR pemegang dapat membuka sejumlah hak istimewa, sekaligus membantu membentuk dan mengembangkan masa depan platform Maker. Secara keseluruhan, Maker adalah alat yang ampuh bagi siapa saja yang tertarik untuk berdagang dan mengelola aset digital.
Daftar Pertukaran. di mana Untuk Membeli Pembuat MKR
Daftar Harga Historis
TANGGAL | TINGGI | RENDAH | OPEN | TUTUP |
02 / 03 / 2022 | 2337.79 | 2130.6 | 2143.84 | 2293.71 |
02 / 04 / 2022 | 2360.16 | 2217.93 | 2293.71 | 2282.7 |
02 / 05 / 2022 | 2328.97 | 2235.48 | 2282.7 | 2259.13 |
02 / 06 / 2022 | 2302.26 | 2186.97 | 2259.13 | 2248.24 |
02 / 07 / 2022 | 2290.9 | 2195.02 | 2248.24 | 2253.46 |
02 / 08 / 2022 | 2319.33 | 2164.58 | 2253.46 | 2206.8 |
02 / 09 / 2022 | 2268.45 | 2147.19 | 2206.8 | 2247.23 |
02 / 10 / 2022 | 2337.59 | 2088.5 | 2247.23 | 2105.52 |
02 / 11 / 2022 | 2132.58 | 1969.61 | 2105.52 | 2024.01 |
02 / 12 / 2022 | 2054.16 | 1961.03 | 2024.01 | 1993.45 |
02 / 13 / 2022 | 2036.71 | 1924.8 | 1993.45 | 1926.62 |
02 / 14 / 2022 | 1991.84 | 1870.13 | 1926.62 | 1937.97 |
02 / 15 / 2022 | 2104.29 | 1929.05 | 1937.97 | 2104.29 |
02 / 16 / 2022 | 2182.25 | 2025.52 | 2104.29 | 2127.06 |
02 / 17 / 2022 | 2150.52 | 1946.13 | 2127.06 | 1973.27 |
02 / 18 / 2022 | 2014.93 | 1889.52 | 1973.27 | 1895.12 |
02 / 19 / 2022 | 1933.08 | 1845.48 | 1895.12 | 1913.12 |
02 / 20 / 2022 | 1913.63 | 1747.55 | 1913.12 | 1778.01 |
02 / 21 / 2022 | 1862 | 1661.08 | 1778.01 | 1667.01 |
02 / 22 / 2022 | 1834.67 | 1639.64 | 1667.01 | 1813.75 |
02 / 23 / 2022 | 1876.85 | 1737.94 | 1813.75 | 1739.08 |
02 / 24 / 2022 | 1939.86 | 1514.91 | 1739.08 | 1894.59 |
02 / 25 / 2022 | 2066.58 | 1844.1 | 1894.59 | 1990.74 |
02 / 26 / 2022 | 2046.45 | 1927.02 | 1990.74 | 1941.99 |
02 / 27 / 2022 | 1969.38 | 1787.12 | 1941.99 | 1810.23 |
02 / 28 / 2022 | 1966.95 | 1761.31 | 1810.23 | 1966.95 |
03 / 01 / 2022 | 2038.73 | 1910.94 | 1966.95 | 1967.04 |
03 / 02 / 2022 | 2034.14 | 1914.88 | 1967.04 | 1996.82 |
03 / 03 / 2022 | 2076.77 | 1886.3 | 1996.82 | 2040.93 |
03 / 04 / 2022 | 2049.05 | 1777.3 | 2040.93 | 1795.31 |
03 / 05 / 2022 | 1870.26 | 1752.42 | 1795.31 | 1839.94 |
03 / 06 / 2022 | 1849.78 | 1719.14 | 1839.94 | 1719.29 |
03 / 07 / 2022 | 1814.98 | 1670.62 | 1719.29 | 1742.4 |
03 / 08 / 2022 | 1793.41 | 1717.4 | 1742.4 | 1750.15 |
03 / 09 / 2022 | 1924.92 | 1743.18 | 1750.15 | 1901.65 |
03 / 10 / 2022 | 1917.23 | 1760.88 | 1901.65 | 1770.13 |
03 / 11 / 2022 | 1796.36 | 1702.81 | 1770.13 | 1749.61 |
03 / 12 / 2022 | 1795.78 | 1738.58 | 1749.61 | 1739.38 |
03 / 13 / 2022 | 1783.87 | 1673.86 | 1739.38 | 1686.91 |
03 / 14 / 2022 | 1798.72 | 1672.76 | 1686.91 | 1797.96 |
03 / 15 / 2022 | 1862.54 | 1722.06 | 1797.96 | 1785.28 |
03 / 16 / 2022 | 2014.47 | 1739.17 | 1785.28 | 1925.83 |
03 / 17 / 2022 | 2094.04 | 1924.65 | 1925.83 | 2061.74 |
03 / 18 / 2022 | 2098.02 | 2032.49 | 2061.74 | 2035.82 |
03 / 19 / 2022 | 2097.26 | 2034.12 | 2035.82 | 2061.25 |
03 / 20 / 2022 | 2115.34 | 1975.37 | 2061.25 | 1994.35 |
03 / 21 / 2022 | 2046.21 | 1961.08 | 1994.35 | 1999.54 |
03 / 22 / 2022 | 2104.47 | 1995.46 | 1999.54 | 2039.03 |
03 / 23 / 2022 | 2050.2 | 1952.39 | 2039.03 | 1989.48 |
03 / 24 / 2022 | 2063.1 | 1975.67 | 1989.48 | 2009.67 |
03 / 25 / 2022 | 2064.22 | 1946.63 | 2009.67 | 2009.51 |
03 / 26 / 2022 | 2022.22 | 1976.06 | 2009.51 | 2017.13 |
03 / 27 / 2022 | 2061.29 | 1967.14 | 2017.13 | 2061.29 |
03 / 28 / 2022 | 2195.36 | 2030.85 | 2061.29 | 2038.47 |
03 / 29 / 2022 | 2221.36 | 2037.68 | 2038.47 | 2127.72 |
03 / 30 / 2022 | 2293.93 | 2064.28 | 2127.72 | 2174.11 |
03 / 31 / 2022 | 2233.58 | 2027.72 | 2174.11 | 2094.26 |
04 / 01 / 2022 | 2344 | 2014.45 | 2094.26 | 2274.02 |
04 / 02 / 2022 | 2353.63 | 2215.67 | 2274.02 | 2226.83 |
04 / 03 / 2022 | 2340.2 | 2191.92 | 2226.83 | 2279.42 |
04 / 04 / 2022 | 2445.34 | 2228.19 | 2279.42 | 2438.92 |
04 / 05 / 2022 | 2510.03 | 2287.26 | 2438.92 | 2301.45 |
04 / 06 / 2022 | 2302.65 | 2042.24 | 2301.45 | 2042.24 |
04 / 07 / 2022 | 2086.18 | 2003.22 | 2042.24 | 2053.53 |
04 / 08 / 2022 | 2131.42 | 2013.13 | 2053.53 | 2034.86 |
04 / 09 / 2022 | 2095.03 | 2021.02 | 2034.86 | 2091.52 |
04 / 10 / 2022 | 2101.37 | 2010.04 | 2091.52 | 2013.89 |
04 / 11 / 2022 | 2035.99 | 1800.57 | 2013.89 | 1814.62 |
04 / 12 / 2022 | 1915.96 | 1800.16 | 1814.62 | 1852.32 |
04 / 13 / 2022 | 1958.88 | 1797.56 | 1852.32 | 1936.68 |
04 / 14 / 2022 | 1977.55 | 1855.11 | 1936.68 | 1900.44 |
04 / 15 / 2022 | 2003.87 | 1898.93 | 1900.44 | 1947.16 |
04 / 16 / 2022 | 1947.72 | 1870.19 | 1947.16 | 1886.78 |
04 / 17 / 2022 | 1923.38 | 1787.51 | 1886.78 | 1791.23 |
04 / 18 / 2022 | 1824.49 | 1687.18 | 1791.23 | 1817.79 |
04 / 19 / 2022 | 1879.7 | 1814.92 | 1817.79 | 1855.77 |
04 / 20 / 2022 | 1914.72 | 1779.63 | 1855.77 | 1808.7 |
04 / 21 / 2022 | 1876.01 | 1695.05 | 1808.7 | 1726.89 |
04 / 22 / 2022 | 1821.09 | 1714.96 | 1726.89 | 1728.97 |
04 / 23 / 2022 | 1787.33 | 1713.89 | 1728.97 | 1719.5 |
04 / 24 / 2022 | 1787.01 | 1718.31 | 1719.5 | 1731.51 |
04 / 25 / 2022 | 1799.1 | 1653.54 | 1731.51 | 1753.41 |
04 / 26 / 2022 | 1802.97 | 1608.82 | 1753.41 | 1621.3 |
04 / 27 / 2022 | 1686.94 | 1600.5 | 1621.3 | 1670.51 |
04 / 28 / 2022 | 1696.78 | 1603.66 | 1670.51 | 1641.54 |
04 / 29 / 2022 | 1656.48 | 1510.05 | 1641.54 | 1559.47 |
04 / 30 / 2022 | 1588.32 | 1380.77 | 1559.47 | 1457.84 |
05 / 01 / 2022 | 1521.83 | 1405.67 | 1457.84 | 1451.37 |
05 / 02 / 2022 | 1499.16 | 1409.4 | 1451.37 | 1485.91 |
05 / 03 / 2022 | 1509.23 | 1386.59 | 1485.91 | 1401.92 |
05 / 04 / 2022 | 1512.66 | 1393.91 | 1401.92 | 1495.36 |
05 / 05 / 2022 | 1513.46 | 1356.4 | 1495.36 | 1376.66 |
05 / 06 / 2022 | 1398.97 | 1308.87 | 1376.66 | 1332.33 |
05 / 07 / 2022 | 1347.9 | 1232.39 | 1332.33 | 1264.15 |
05 / 08 / 2022 | 1279.29 | 1171.8 | 1264.15 | 1192.01 |
05 / 09 / 2022 | 1219.04 | 1026.95 | 1192.01 | 1050.43 |
05 / 10 / 2022 | 1256.57 | 1024.11 | 1050.43 | 1221.66 |
05 / 11 / 2022 | 2244.83 | 1077.6 | 1221.66 | 1127.67 |
05 / 12 / 2022 | 1356.12 | 942.8 | 1127.67 | 1335.03 |
05 / 13 / 2022 | 1758.61 | 1325.44 | 1335.03 | 1380.42 |
05 / 14 / 2022 | 1626.91 | 1358.82 | 1380.42 | 1559.65 |
05 / 15 / 2022 | 1650.11 | 1464.52 | 1559.65 | 1572.24 |
05 / 16 / 2022 | 1596.49 | 1452.07 | 1572.24 | 1526.57 |
05 / 17 / 2022 | 1697.66 | 1481.37 | 1526.57 | 1573.75 |
05 / 18 / 2022 | 1597.97 | 1412.99 | 1573.75 | 1430.23 |
05 / 19 / 2022 | 1459.2 | 1369.02 | 1430.23 | 1432.43 |
05 / 20 / 2022 | 1466.05 | 1366.59 | 1432.43 | 1392.39 |
05 / 21 / 2022 | 1426.48 | 1355.64 | 1392.39 | 1396.06 |
05 / 22 / 2022 | 1437.96 | 1381.91 | 1396.06 | 1431.99 |
05 / 23 / 2022 | 1447.54 | 1279.61 | 1431.99 | 1303.1 |
05 / 24 / 2022 | 1324.26 | 1237.82 | 1303.1 | 1293.14 |
05 / 25 / 2022 | 1320.18 | 1248.07 | 1293.14 | 1258.86 |
05 / 26 / 2022 | 1290.16 | 1118.45 | 1258.86 | 1149.41 |
05 / 27 / 2022 | 1208.89 | 1101.07 | 1149.41 | 1117.21 |
05 / 28 / 2022 | 1233.36 | 1110.24 | 1117.21 | 1212.03 |
05 / 29 / 2022 | 1223.01 | 1170.5 | 1212.03 | 1192.06 |
05 / 30 / 2022 | 1381.42 | 1184.85 | 1192.06 | 1370.48 |
05 / 31 / 2022 | 1382.13 | 1294.29 | 1370.48 | 1320.63 |
06 / 01 / 2022 | 1332.73 | 1165.32 | 1320.63 | 1208.18 |
06 / 02 / 2022 | 1236.61 | 1172 | 1208.18 | 1203.32 |
06 / 03 / 2022 | 1208.57 | 1123.36 | 1203.32 | 1145.16 |
06 / 04 / 2022 | 1193.62 | 1118.03 | 1145.16 | 1170.28 |
06 / 05 / 2022 | 1206.8 | 1146.27 | 1170.28 | 1180.01 |
06 / 06 / 2022 | 1231.88 | 1176.55 | 1180.01 | 1209.75 |
06 / 07 / 2022 | 1217.27 | 1116.73 | 1209.75 | 1157.87 |
06 / 08 / 2022 | 1175.92 | 1126.81 | 1157.87 | 1152.91 |
06 / 09 / 2022 | 1173.69 | 1120.66 | 1152.91 | 1134.97 |
06 / 10 / 2022 | 1141.79 | 1039.82 | 1134.97 | 1044.76 |
06 / 11 / 2022 | 1076.85 | 955.25 | 1044.76 | 985.68 |
06 / 12 / 2022 | 996.6 | 902.53 | 985.68 | 910.43 |
06 / 13 / 2022 | 918.93 | 718.24 | 910.43 | 763.59 |
06 / 14 / 2022 | 819.8 | 690.28 | 763.59 | 787.78 |
06 / 15 / 2022 | 829.16 | 679.13 | 787.78 | 828.56 |
06 / 16 / 2022 | 837.69 | 715.27 | 828.56 | 734.38 |
06 / 17 / 2022 | 788.99 | 728.61 | 734.38 | 766.83 |
06 / 18 / 2022 | 785.3 | 654.18 | 766.83 | 731.85 |
06 / 19 / 2022 | 912.05 | 706.04 | 731.85 | 904.26 |
06 / 20 / 2022 | 950.74 | 858.25 | 904.26 | 899.91 |
06 / 21 / 2022 | 962.03 | 880.96 | 899.91 | 920.06 |
06 / 22 / 2022 | 950.3 | 870.39 | 920.06 | 882.35 |
06 / 23 / 2022 | 982.51 | 880.82 | 882.35 | 977.03 |
06 / 24 / 2022 | 1090.49 | 963.02 | 977.03 | 1052.64 |
06 / 25 / 2022 | 1084.62 | 996.86 | 1052.64 | 1035.12 |
06 / 26 / 2022 | 1095.83 | 994.05 | 1035.12 | 1000.47 |
06 / 27 / 2022 | 1069.95 | 988.52 | 1000.47 | 1001.19 |
06 / 28 / 2022 | 1032.99 | 939.67 | 1001.19 | 944.69 |
06 / 29 / 2022 | 972.45 | 897.7 | 944.69 | 909.68 |
06 / 30 / 2022 | 921.06 | 837.17 | 909.68 | 905.86 |
07 / 01 / 2022 | 932.22 | 868.06 | 905.86 | 889.75 |
07 / 02 / 2022 | 918.36 | 870.08 | 889.75 | 906.89 |
07 / 03 / 2022 | 916.26 | 873.74 | 906.89 | 903.18 |
07 / 04 / 2022 | 946.48 | 877.48 | 903.18 | 940.54 |
07 / 05 / 2022 | 963.29 | 894.32 | 940.54 | 931.69 |
07 / 06 / 2022 | 1008.46 | 915.94 | 931.69 | 994.86 |
07 / 07 / 2022 | 1018.66 | 966.96 | 994.86 | 988.9 |
07 / 08 / 2022 | 1005.72 | 951.26 | 988.9 | 960.82 |
07 / 09 / 2022 | 1012.35 | 958.88 | 960.82 | 997.01 |
07 / 10 / 2022 | 999.75 | 934.6 | 997.01 | 940.46 |
07 / 11 / 2022 | 944.31 | 860.13 | 940.46 | 865.89 |
07 / 12 / 2022 | 878.88 | 820.53 | 865.89 | 823.7 |
07 / 13 / 2022 | 863.04 | 793.71 | 823.7 | 854.91 |
07 / 14 / 2022 | 902.72 | 819.08 | 854.91 | 891.78 |
07 / 15 / 2022 | 942.9 | 879.1 | 891.78 | 910.52 |
07 / 16 / 2022 | 974.82 | 887.34 | 910.52 | 963.84 |
07 / 17 / 2022 | 970.56 | 926.97 | 963.84 | 930.75 |
07 / 18 / 2022 | 1049.64 | 930.75 | 930.75 | 1048.77 |
07 / 19 / 2022 | 1066.9 | 997.4 | 1048.77 | 1029.77 |
07 / 20 / 2022 | 1057.39 | 954.2 | 1029.77 | 972.71 |
07 / 21 / 2022 | 997.95 | 939.76 | 972.71 | 976.43 |
07 / 22 / 2022 | 1010.89 | 935.12 | 976.43 | 947.08 |
07 / 23 / 2022 | 977.85 | 921.96 | 947.08 | 954.79 |
07 / 24 / 2022 | 1018.83 | 954.73 | 954.79 | 985.44 |
07 / 25 / 2022 | 994.66 | 891.66 | 985.44 | 893.28 |
07 / 26 / 2022 | 918.9 | 851.21 | 893.28 | 917.43 |
07 / 27 / 2022 | 1013.21 | 901.81 | 917.43 | 1010.98 |
07 / 28 / 2022 | 1131.78 | 990.04 | 1010.98 | 1115.8 |
07 / 29 / 2022 | 1177.4 | 1055.88 | 1115.8 | 1152.15 |
07 / 30 / 2022 | 1187.44 | 1096.11 | 1152.15 | 1122.99 |
07 / 31 / 2022 | 1177.9 | 1090.93 | 1122.99 | 1102.33 |
08 / 01 / 2022 | 1132.04 | 1046.71 | 1102.33 | 1062.78 |
08 / 02 / 2022 | 1078.82 | 1009.92 | 1062.78 | 1043.22 |
08 / 03 / 2022 | 1088.63 | 1017.49 | 1043.22 | 1040.52 |
08 / 04 / 2022 | 1075.87 | 1032.82 | 1040.52 | 1051.09 |
08 / 05 / 2022 | 1120.97 | 1048.27 | 1051.09 | 1119.01 |
08 / 06 / 2022 | 1139.64 | 1083.67 | 1119.01 | 1086.54 |
08 / 07 / 2022 | 1145.14 | 1065.26 | 1086.54 | 1126.94 |
08 / 08 / 2022 | 1188.64 | 1122.49 | 1126.94 | 1143.45 |
08 / 09 / 2022 | 1147.92 | 1053.95 | 1143.45 | 1068.81 |
08 / 10 / 2022 | 1124.38 | 1048.42 | 1068.81 | 1116.36 |
08 / 11 / 2022 | 1222.3 | 1047.83 | 1116.36 | 1082.75 |
08 / 12 / 2022 | 1095.82 | 1055.67 | 1082.75 | 1082.7 |
08 / 13 / 2022 | 1113.85 | 1063.87 | 1082.7 | 1067.93 |
08 / 14 / 2022 | 1086.21 | 996.55 | 1067.93 | 1024.91 |
08 / 15 / 2022 | 1050.4 | 983.02 | 1024.91 | 997.54 |
08 / 16 / 2022 | 1009.96 | 968.9 | 997.54 | 979.72 |
08 / 17 / 2022 | 1010.58 | 926.42 | 979.72 | 929.86 |
08 / 18 / 2022 | 956.14 | 862.95 | 929.86 | 895.68 |
08 / 19 / 2022 | 895.83 | 822.03 | 895.68 | 837.03 |
08 / 20 / 2022 | 863.52 | 798.33 | 837.03 | 822.69 |
08 / 21 / 2022 | 850.97 | 819.7 | 822.69 | 837.49 |
08 / 22 / 2022 | 879.54 | 795.7 | 837.49 | 839.32 |
08 / 23 / 2022 | 883.82 | 850.03 | 837.34 | 856.35 |
08 / 24 / 2022 | 871.66 | 839.86 | 856.35 | 849.79 |
08 / 25 / 2022 | 881.16 | 828.76 | 849.79 | 842.16 |
08 / 26 / 2022 | 804.26 | 735.65 | 842.16 | 756.01 |
08 / 27 / 2022 | 782.76 | 745.63 | 756.01 | 763.67 |
08 / 28 / 2022 | 780.69 | 731.96 | 764.7 | 736.25 |
08 / 29 / 2022 | 818.38 | 733.13 | 736.25 | 811.24 |
08 / 30 / 2022 | 829.95 | 759.24 | 811.24 | 783.46 |
08 / 31 / 2022 | 822.56 | 757.92 | 783.46 | 759.6 |
09 / 01 / 2022 | 769.77 | 728.31 | 759.6 | 756.71 |
09 / 02 / 2022 | 783.98 | 741.6 | 756.71 | 750.16 |
09 / 03 / 2022 | 750.16 | 733.87 | 750.16 | 742.36 |
09 / 04 / 2022 | 753.63 | 734.83 | 742.36 | 752.73 |
09 / 05 / 2022 | 756.4 | 721.47 | 752.73 | 740.86 |
09 / 06 / 2022 | 768.2 | 687.67 | 740.86 | 727.84 |
09 / 07 / 2022 | 753.97 | 707.2 | 727.84 | 738.12 |
09 / 08 / 2022 | 749.32 | 718.17 | 738.12 | 726.11 |
09 / 09 / 2022 | 793.78 | 725.71 | 726.11 | 779.96 |
09 / 10 / 2022 | 783.19 | 751.18 | 779.96 | 764.29 |
09 / 11 / 2022 | 775.99 | 739.91 | 764.29 | 754.89 |
09 / 12 / 2022 | 766.93 | 728.6 | 754.89 | 737.18 |
09 / 13 / 2022 | 742.9 | 687.51 | 737.18 | 696.37 |
09 / 14 / 2022 | 706.78 | 683.42 | 696.37 | 701.61 |
09 / 15 / 2022 | 713.33 | 656.67 | 701.61 | 659.3 |
09 / 16 / 2022 | 672.46 | 651.8 | 659.3 | 669.72 |
09 / 17 / 2022 | 689.09 | 665.15 | 669.72 | 685.91 |
09 / 18 / 2022 | 686.75 | 605.35 | 685.91 | 633.22 |
09 / 19 / 2022 | 642.92 | 604.68 | 633.22 | 628.19 |
09 / 20 / 2022 | 636.89 | 594.6 | 628.19 | 610.71 |
09 / 21 / 2022 | 650.8 | 581.88 | 610.71 | 590.63 |
09 / 22 / 2022 | 652.53 | 590.52 | 590.63 | 647.77 |
09 / 23 / 2022 | 679.45 | 633.07 | 647.77 | 671.17 |
09 / 24 / 2022 | 690.21 | 668.4 | 671.17 | 680.39 |
09 / 25 / 2022 | 714.15 | 675.23 | 680.39 | 708.2 |
09 / 26 / 2022 | 721.81 | 673.83 | 708.2 | 720.03 |
09 / 27 / 2022 | 770.5 | 716.45 | 720.03 | 745.06 |
09 / 28 / 2022 | 756.18 | 684.64 | 745.06 | 732.12 |
09 / 29 / 2022 | 750.75 | 709.87 | 732.12 | 738.9 |
09 / 30 / 2022 | 780.52 | 734.47 | 738.9 | 739.26 |
10 / 01 / 2022 | 778.1 | 729.41 | 739.26 | 730.84 |
10 / 02 / 2022 | 773.67 | 727.78 | 730.84 | 755.79 |
10 / 03 / 2022 | 818.14 | 749.91 | 755.79 | 810.13 |
