Polygon adalah Cryptocurrency Nomor 10 di Dunia. Simbol 1.22 adalah MATIC dan Kapitalisasi Pasar adalah 11030311643 Dolar. ATH MATIC adalah 2.92 pada 2021-12-27T02:08:34.307Z dan ATL adalah 0.00314376 pada 2019-05-10T00:00: 00.000Z.
Dalam 24 jam terakhir, MATIC tertinggi adalah $1.24 Dan terendah adalah $1.18
Informasi poligon:
- Nama: Poligon
- Simbol: MATIC
- Kapitalisasi Pasar: $11030311643
- Peringkat: 10
- Harga: 1.22 USD
- Kategori: Ekosistem Harmoni, Ekosistem Poligon, Ekosistem Moonbeam, Ekosistem Moonriver, Platform Kontrak Cerdas, Ekosistem Rantai BNB, Ekosistem Ethereum,
- Jaringan Asli: ethereum
Info Harga
Info Harga Poligon |
|
---|---|
Harga hari ini | $ 1.22 |
ATH (TINGGI SEPANJANG WAKTU) | $ 2.92 |
Perubahan Persentase Harga ATH Ke Sekarang | -58.01608% |
Tanggal ATH | 2021-12-27T02:08:34.307Z |
ATL (RENDAH SETIAP WAKTU) | $ 0.00314376 |
Perubahan Persentase Harga ATL Ke Sekarang | 38845.76863% |
Tanggal ATL | 2019-05-10T00:00:00.000Z |
Cap Pasar | $ 11030311643 |
Total Volume | $ 454639781 |
24 jam tinggi | $ 1.24 |
Rendah 24 jam | $ 1.18 |
Persentase Perubahan Harga dalam 7 Hari | 12.37868% |
Persentase Perubahan Harga dalam 30 Hari | 51.47008% |
Persentase Perubahan Harga dalam 60 Hari | 31.77536% |
Persentase Perubahan Harga dalam 200 Hari | 34.6774% |
Persentase Perubahan Harga dalam Setahun | -29.64777% |
Situs web Polygon Dan Media Sosial:
- Homepage:
- Obrolan:
- Twitter: Twitter.com/0xPolygon
- telegram: t.me/polygonofficial
- Reddit: https://www.reddit.com/r/maticnetwork/
Kontrak dan Jaringan Poligon:
jaringan | Kontrak |
---|---|
ethereum | 0x7d1afa7b718fb893db30a3abc0cfc608aacfebb0 |
poligon-pos | 0x0000000000000000000000000000000000001010 |
harmoni-shard-0 | 0x301259f392b551ca8c592c9f676fcd2f9a0a84c5 |
binance-smart-chain | 0xcc42724c6683b7e57334c4e856f4c9965ed682bd |
sungai bulan | 0x682f81e57eaa716504090c3ecba8595fb54561d8 |
sora | 0x009134d5c7b7fda8863985531f456f89bef5fbd76684a8acdb737b3e451d0877 |
cahaya bulan | 0x3405a1bd46b85c5c029483fbecf2f3e611026e45 |
energi | 0x98997e1651919faeacee7b96afbb3dfd96cb6036 |
Penjelajah Poligon:
- https://etherscan.io/token/0x7d1afa7b718fb893db30a3abc0cfc608aacfebb0
- https://ethplorer.io/address/0x7d1afa7b718fb893db30a3abc0cfc608aacfebb0
- https://polygonscan.com/token/0x0000000000000000000000000000000000001010
- https://bscscan.com/token/0xCC42724C6683B7E57334c4E856f4c9965ED682bD
- https://moonriver.moonscan.io/token/0x682f81e57eaa716504090c3ecba8595fb54561d8
- https://moonbeam.moonscan.io/token/0x3405A1bd46B85c5C029483FbECf2F3E611026e45
- https://explorer.energi.network/token/0x98997e1651919faeacee7b96afbb3dfd96cb6036
Bagan Sejarah MATIC
Bagan Kandil Poligon
Apa itu Cryptocurrency Poligon?
Polygon (sebelumnya Matic Network) adalah solusi penskalaan layer-2 yang menggunakan versi adaptasi dari teknologi Plasma. Ini adalah solusi Ethereum layer-2 yang terkenal, dirancang untuk meningkatkan skalabilitas pada blockchain Ethereum dengan menggabungkan sidechain untuk transaksi. Polygon menyediakan transaksi yang cepat dan aman, serta transfer yang lebih hemat dan lebih cepat. Selain itu, ini memungkinkan berbagai proyek berbasis Ethereum untuk menjalankan aplikasi yang sepenuhnya terdesentralisasi dan solusi interoperabilitas, seperti DeFi dan NFT tanpa masalah UX.
Dikembangkan untuk aplikasi perusahaan dan konsumen, Polygon memberikan platform yang mudah digunakan, menawarkan cara yang sederhana, hemat biaya, dan efisien untuk proyek untuk mengembangkan, menyebarkan, dan mengoperasikan aplikasi dan solusi yang sepenuhnya terdesentralisasi. Dari solusi lapisan-2 hingga pengembangan aplikasi, solusi Polygon dirancang untuk memberikan pengembang, perusahaan, dan pengguna skalabilitas, keamanan, dan kenyamanan yang mereka butuhkan untuk mencapai ambisi mereka.
Komponen utama Polygon adalah bukti protokol konsensus saham yang dapat diskalakan dan aman, serta banyak solusi siap pakai, seperti Plasma Cash dan teknologi Layer-2 Rollup-nya sendiri. Dengan menyediakan solusi layer-2, ia mampu menurunkan biaya transaksi secara drastis, meningkatkan kecepatan transaksi dan memungkinkan para pengembang untuk menyebarkan aplikasi dan solusi terdesentralisasi dengan cepat dan mudah yang dapat diakses oleh publik.
Polygon memberi pengembang kemampuan untuk menyebarkan aplikasi terdesentralisasi dengan cepat dan aman, sambil menghilangkan biaya dan penundaan yang terkait dengan infrastruktur blockchain tradisional. Ini juga memberi pengembang akses ke berbagai alat pengembangan dan lapisan izin pembangunan cepat yang berjalan di Ethereum Virtual Machine (EVM). Hal ini memungkinkan pengembang untuk dengan mudah menyebarkan dan mengoperasikan aplikasi dan solusi mereka sendiri, serta memutakhirkan proyek yang ada.
Komponen penting lainnya dari platform Polygon adalah teknologi Token Bridge, yang memungkinkan pengembang untuk menghubungkan token berbasis Ethereum mereka dengan aman ke Polygon. Teknologi ini memungkinkan pengembang untuk dengan mudah menerapkan token khusus, serta memindahkan aset dengan mudah dan aman di antara dua lapisan. Ini memudahkan pengguna untuk menerapkan aplikasi baru dan menarik dengan cepat, serta memindahkan aset mereka dari satu lapisan blockchain ke lapisan lainnya.
Polygon memiliki jaringan mitra yang luas, termasuk pengembang dan perusahaan layer-2 terkemuka, seperti Arweave, Coinbase, dan Wyre. Jaringan luas ini memungkinkan pengembang dan perusahaan memiliki akses ke teknologi dan layanan terbaik di kelasnya. Dengan Polygon, pengembang dapat meluncurkan proyek mereka dengan cepat dan mudah dengan aman dan percaya diri, didukung oleh infrastruktur teknis dan operasional terbaik di kelasnya, serta Token Bridge yang aman.
Polygon dengan cepat menjadi salah satu solusi layer-2 paling populer yang tersedia saat ini. Ini dirancang untuk memberi pengembang, perusahaan, dan pengguna skalabilitas, keamanan, dan kenyamanan yang mereka butuhkan untuk mencapai ambisi mereka. Dengan teknologi Token Bridge yang aman dan beragam alat dan fitur pengembangan, Polygon adalah platform yang ideal untuk pengembang, perusahaan, dan pengguna yang ingin menyebarkan aplikasi dan solusi terdesentralisasi dengan cepat.
Daftar Pertukaran. Tempat Membeli Polygon MATIC
Daftar Harga Historis
TANGGAL | TINGGI | RENDAH | OPEN | TUTUP |
02 / 07 / 2022 | 2.092 | 1.699 | 1.74 | 2.019 |
02 / 08 / 2022 | 2.05 | 1.861 | 2.019 | 1.944 |
02 / 09 / 2022 | 2.061 | 1.892 | 1.944 | 2.038 |
02 / 10 / 2022 | 2.043 | 1.874 | 2.038 | 1.896 |
02 / 11 / 2022 | 1.902 | 1.676 | 1.896 | 1.715 |
02 / 12 / 2022 | 1.765 | 1.644 | 1.715 | 1.701 |
02 / 13 / 2022 | 1.724 | 1.644 | 1.701 | 1.659 |
02 / 14 / 2022 | 1.679 | 1.597 | 1.659 | 1.657 |
02 / 15 / 2022 | 1.879 | 1.653 | 1.657 | 1.872 |
02 / 16 / 2022 | 1.879 | 1.751 | 1.872 | 1.837 |
02 / 17 / 2022 | 1.865 | 1.647 | 1.837 | 1.662 |
02 / 18 / 2022 | 1.714 | 1.583 | 1.662 | 1.594 |
02 / 19 / 2022 | 1.643 | 1.56 | 1.594 | 1.633 |
02 / 20 / 2022 | 1.635 | 1.495 | 1.633 | 1.512 |
02 / 21 / 2022 | 1.616 | 1.401 | 1.512 | 1.406 |
02 / 22 / 2022 | 1.475 | 1.349 | 1.406 | 1.463 |
02 / 23 / 2022 | 1.596 | 1.433 | 1.463 | 1.436 |
02 / 24 / 2022 | 1.501 | 1.246 | 1.436 | 1.441 |
02 / 25 / 2022 | 1.576 | 1.404 | 1.441 | 1.552 |
02 / 26 / 2022 | 1.595 | 1.504 | 1.552 | 1.516 |
02 / 27 / 2022 | 1.547 | 1.425 | 1.516 | 1.453 |
02 / 28 / 2022 | 1.618 | 1.422 | 1.453 | 1.616 |
03 / 01 / 2022 | 1.664 | 1.557 | 1.616 | 1.623 |
03 / 02 / 2022 | 1.699 | 1.584 | 1.623 | 1.637 |
03 / 03 / 2022 | 1.651 | 1.545 | 1.637 | 1.586 |
03 / 04 / 2022 | 1.587 | 1.454 | 1.586 | 1.476 |
03 / 05 / 2022 | 1.515 | 1.449 | 1.476 | 1.508 |
03 / 06 / 2022 | 1.519 | 1.432 | 1.508 | 1.435 |
03 / 07 / 2022 | 1.496 | 1.371 | 1.435 | 1.415 |
03 / 08 / 2022 | 1.475 | 1.405 | 1.415 | 1.447 |
03 / 09 / 2022 | 1.545 | 1.445 | 1.447 | 1.506 |
03 / 10 / 2022 | 1.511 | 1.405 | 1.506 | 1.437 |
03 / 11 / 2022 | 1.473 | 1.404 | 1.437 | 1.405 |
03 / 12 / 2022 | 1.434 | 1.394 | 1.405 | 1.397 |
03 / 13 / 2022 | 1.42 | 1.353 | 1.397 | 1.362 |
03 / 14 / 2022 | 1.393 | 1.331 | 1.362 | 1.379 |
03 / 15 / 2022 | 1.409 | 1.333 | 1.379 | 1.379 |
03 / 16 / 2022 | 1.471 | 1.356 | 1.379 | 1.468 |
03 / 17 / 2022 | 1.499 | 1.439 | 1.468 | 1.447 |
03 / 18 / 2022 | 1.511 | 1.418 | 1.447 | 1.499 |
03 / 19 / 2022 | 1.542 | 1.499 | 1.499 | 1.53 |
03 / 20 / 2022 | 1.537 | 1.459 | 1.53 | 1.464 |
03 / 21 / 2022 | 1.499 | 1.443 | 1.464 | 1.465 |
03 / 22 / 2022 | 1.533 | 1.459 | 1.465 | 1.507 |
03 / 23 / 2022 | 1.559 | 1.493 | 1.507 | 1.556 |
03 / 24 / 2022 | 1.637 | 1.546 | 1.556 | 1.63 |
03 / 25 / 2022 | 1.663 | 1.569 | 1.63 | 1.578 |
03 / 26 / 2022 | 1.616 | 1.569 | 1.578 | 1.612 |
03 / 27 / 2022 | 1.696 | 1.603 | 1.612 | 1.695 |
03 / 28 / 2022 | 1.746 | 1.653 | 1.695 | 1.658 |
03 / 29 / 2022 | 1.737 | 1.637 | 1.658 | 1.676 |
03 / 30 / 2022 | 1.726 | 1.627 | 1.676 | 1.683 |
03 / 31 / 2022 | 1.749 | 1.608 | 1.683 | 1.618 |
04 / 01 / 2022 | 1.712 | 1.561 | 1.618 | 1.695 |
04 / 02 / 2022 | 1.729 | 1.646 | 1.695 | 1.652 |
04 / 03 / 2022 | 1.714 | 1.634 | 1.652 | 1.688 |
04 / 04 / 2022 | 1.689 | 1.608 | 1.688 | 1.648 |
04 / 05 / 2022 | 1.676 | 1.588 | 1.648 | 1.592 |
04 / 06 / 2022 | 1.593 | 1.454 | 1.592 | 1.458 |
04 / 07 / 2022 | 1.52 | 1.438 | 1.458 | 1.513 |
04 / 08 / 2022 | 1.527 | 1.424 | 1.513 | 1.435 |
04 / 09 / 2022 | 1.467 | 1.427 | 1.435 | 1.463 |
04 / 10 / 2022 | 1.49 | 1.42 | 1.463 | 1.426 |
04 / 11 / 2022 | 1.439 | 1.314 | 1.426 | 1.334 |
04 / 12 / 2022 | 1.476 | 1.317 | 1.334 | 1.393 |
04 / 13 / 2022 | 1.438 | 1.366 | 1.393 | 1.419 |
04 / 14 / 2022 | 1.444 | 1.353 | 1.419 | 1.374 |
04 / 15 / 2022 | 1.399 | 1.368 | 1.374 | 1.398 |
04 / 16 / 2022 | 1.403 | 1.365 | 1.398 | 1.389 |
04 / 17 / 2022 | 1.391 | 1.333 | 1.389 | 1.338 |
04 / 18 / 2022 | 1.426 | 1.294 | 1.338 | 1.419 |
04 / 19 / 2022 | 1.45 | 1.394 | 1.419 | 1.428 |
04 / 20 / 2022 | 1.466 | 1.397 | 1.428 | 1.417 |
04 / 21 / 2022 | 1.468 | 1.361 | 1.417 | 1.378 |
04 / 22 / 2022 | 1.505 | 1.372 | 1.378 | 1.398 |
04 / 23 / 2022 | 1.412 | 1.345 | 1.398 | 1.363 |
04 / 24 / 2022 | 1.374 | 1.333 | 1.363 | 1.344 |
04 / 25 / 2022 | 1.355 | 1.265 | 1.344 | 1.353 |
04 / 26 / 2022 | 1.361 | 1.226 | 1.353 | 1.245 |
04 / 27 / 2022 | 1.292 | 1.236 | 1.245 | 1.257 |
04 / 28 / 2022 | 1.279 | 1.227 | 1.257 | 1.238 |
04 / 29 / 2022 | 1.246 | 1.128 | 1.238 | 1.141 |
04 / 30 / 2022 | 1.165 | 1.013 | 1.141 | 1.033 |
05 / 01 / 2022 | 1.123 | 1.015 | 1.033 | 1.099 |
05 / 02 / 2022 | 1.121 | 1.037 | 1.099 | 1.076 |
05 / 03 / 2022 | 1.116 | 1.054 | 1.076 | 1.076 |
05 / 04 / 2022 | 1.173 | 1.07 | 1.076 | 1.172 |
05 / 05 / 2022 | 1.187 | 1.03 | 1.172 | 1.064 |
05 / 06 / 2022 | 1.076 | 1.013 | 1.064 | 1.042 |
05 / 07 / 2022 | 1.066 | 0.9927 | 1.042 | 1.019 |
05 / 08 / 2022 | 1.029 | 0.9609 | 1.019 | 0.9756 |
05 / 09 / 2022 | 0.9909 | 0.7884 | 0.9756 | 0.8109 |
05 / 10 / 2022 | 0.9886 | 0.792 | 0.8109 | 0.8885 |
05 / 11 / 2022 | 0.911 | 0.602 | 0.8885 | 0.6728 |
05 / 12 / 2022 | 0.7142 | 0.4795 | 0.6728 | 0.5991 |
05 / 13 / 2022 | 0.7507 | 0.5892 | 0.5991 | 0.6663 |
05 / 14 / 2022 | 0.7102 | 0.6119 | 0.6663 | 0.6842 |
05 / 15 / 2022 | 0.7415 | 0.6557 | 0.6842 | 0.7414 |
05 / 16 / 2022 | 0.7416 | 0.6578 | 0.7414 | 0.6761 |
05 / 17 / 2022 | 0.7346 | 0.6742 | 0.6761 | 0.726 |
05 / 18 / 2022 | 0.7367 | 0.6232 | 0.726 | 0.6255 |
05 / 19 / 2022 | 0.6719 | 0.6089 | 0.6255 | 0.6578 |
05 / 20 / 2022 | 0.6784 | 0.6164 | 0.6578 | 0.6336 |
05 / 21 / 2022 | 0.6595 | 0.6202 | 0.6336 | 0.6485 |
05 / 22 / 2022 | 0.6813 | 0.6402 | 0.6485 | 0.6758 |
05 / 23 / 2022 | 0.6993 | 0.6347 | 0.6758 | 0.6407 |
05 / 24 / 2022 | 0.6672 | 0.6104 | 0.6407 | 0.6624 |
05 / 25 / 2022 | 0.6729 | 0.6274 | 0.6624 | 0.6449 |
05 / 26 / 2022 | 0.6591 | 0.5776 | 0.6449 | 0.5981 |
05 / 27 / 2022 | 0.6102 | 0.5642 | 0.5981 | 0.5737 |
05 / 28 / 2022 | 0.5959 | 0.5686 | 0.5737 | 0.5868 |
05 / 29 / 2022 | 0.6002 | 0.574 | 0.5868 | 0.5989 |
05 / 30 / 2022 | 0.6601 | 0.5945 | 0.5989 | 0.6573 |
05 / 31 / 2022 | 0.6831 | 0.6433 | 0.6573 | 0.6616 |
06 / 01 / 2022 | 0.6704 | 0.5854 | 0.6616 | 0.5995 |
06 / 02 / 2022 | 0.6212 | 0.5903 | 0.5995 | 0.6184 |
06 / 03 / 2022 | 0.62 | 0.576 | 0.6184 | 0.5887 |
06 / 04 / 2022 | 0.5998 | 0.5753 | 0.5887 | 0.5955 |
06 / 05 / 2022 | 0.6061 | 0.5838 | 0.5955 | 0.5969 |
06 / 06 / 2022 | 0.6553 | 0.5956 | 0.5969 | 0.6323 |
06 / 07 / 2022 | 0.6328 | 0.5797 | 0.6323 | 0.6167 |
06 / 08 / 2022 | 0.6321 | 0.6012 | 0.6167 | 0.6061 |
06 / 09 / 2022 | 0.6517 | 0.6019 | 0.6061 | 0.6331 |
06 / 10 / 2022 | 0.6621 | 0.5897 | 0.6331 | 0.5937 |
06 / 11 / 2022 | 0.606 | 0.531 | 0.5937 | 0.5396 |
06 / 12 / 2022 | 0.5461 | 0.4957 | 0.5396 | 0.4968 |
06 / 13 / 2022 | 0.5034 | 0.404 | 0.4968 | 0.4298 |
06 / 14 / 2022 | 0.452 | 0.3955 | 0.4298 | 0.415 |
06 / 15 / 2022 | 0.4392 | 0.3636 | 0.415 | 0.439 |
06 / 16 / 2022 | 0.4444 | 0.3752 | 0.439 | 0.3825 |
06 / 17 / 2022 | 0.4065 | 0.378 | 0.3825 | 0.3992 |
06 / 18 / 2022 | 0.4067 | 0.3159 | 0.3992 | 0.3453 |
06 / 19 / 2022 | 0.3843 | 0.3264 | 0.3453 | 0.3837 |
06 / 20 / 2022 | 0.4105 | 0.3588 | 0.3837 | 0.4005 |
06 / 21 / 2022 | 0.4538 | 0.3922 | 0.4005 | 0.4196 |
06 / 22 / 2022 | 0.4709 | 0.3944 | 0.4196 | 0.455 |
06 / 23 / 2022 | 0.5732 | 0.455 | 0.455 | 0.5622 |
06 / 24 / 2022 | 0.627 | 0.5618 | 0.5622 | 0.6065 |
06 / 25 / 2022 | 0.6261 | 0.5663 | 0.6065 | 0.6007 |
06 / 26 / 2022 | 0.6261 | 0.5562 | 0.6007 | 0.5582 |
06 / 27 / 2022 | 0.5963 | 0.5212 | 0.5582 | 0.5314 |
06 / 28 / 2022 | 0.574 | 0.5034 | 0.5314 | 0.5101 |
06 / 29 / 2022 | 0.5457 | 0.4848 | 0.5101 | 0.4959 |
06 / 30 / 2022 | 0.4969 | 0.4168 | 0.4959 | 0.4807 |
07 / 01 / 2022 | 0.4976 | 0.4492 | 0.4807 | 0.4611 |
07 / 02 / 2022 | 0.4955 | 0.4482 | 0.4611 | 0.4922 |
07 / 03 / 2022 | 0.4933 | 0.4416 | 0.4922 | 0.4613 |
07 / 04 / 2022 | 0.4947 | 0.4508 | 0.4613 | 0.4908 |
07 / 05 / 2022 | 0.5348 | 0.4855 | 0.4908 | 0.5126 |
07 / 06 / 2022 | 0.5299 | 0.4924 | 0.5126 | 0.5251 |
07 / 07 / 2022 | 0.5729 | 0.511 | 0.5251 | 0.5627 |
07 / 08 / 2022 | 0.6189 | 0.5552 | 0.5627 | 0.6057 |
07 / 09 / 2022 | 0.6101 | 0.5823 | 0.6057 | 0.5895 |
07 / 10 / 2022 | 0.59 | 0.5523 | 0.5895 | 0.571 |
07 / 11 / 2022 | 0.5976 | 0.5363 | 0.571 | 0.5628 |
07 / 12 / 2022 | 0.5927 | 0.5343 | 0.5628 | 0.5356 |
07 / 13 / 2022 | 0.6451 | 0.5212 | 0.5356 | 0.6385 |
07 / 14 / 2022 | 0.7155 | 0.6132 | 0.6385 | 0.709 |
07 / 15 / 2022 | 0.7344 | 0.676 | 0.709 | 0.7032 |
07 / 16 / 2022 | 0.7439 | 0.6823 | 0.7032 | 0.7292 |
07 / 17 / 2022 | 0.7891 | 0.7188 | 0.7292 | 0.7525 |
07 / 18 / 2022 | 0.983 | 0.7452 | 0.7525 | 0.96 |
07 / 19 / 2022 | 0.9788 | 0.8836 | 0.96 | 0.9265 |
07 / 20 / 2022 | 0.9524 | 0.8121 | 0.9265 | 0.832 |
07 / 21 / 2022 | 0.9283 | 0.797 | 0.832 | 0.9056 |
07 / 22 / 2022 | 0.9343 | 0.8446 | 0.9056 | 0.8507 |
07 / 23 / 2022 | 0.8873 | 0.8143 | 0.8507 | 0.8718 |
07 / 24 / 2022 | 0.9092 | 0.8463 | 0.8718 | 0.8797 |
07 / 25 / 2022 | 0.8847 | 0.7685 | 0.8797 | 0.7689 |
07 / 26 / 2022 | 0.7848 | 0.7224 | 0.7689 | 0.7837 |
07 / 27 / 2022 | 0.8989 | 0.762 | 0.7837 | 0.8975 |
07 / 28 / 2022 | 0.9751 | 0.8504 | 0.8975 | 0.9346 |
07 / 29 / 2022 | 0.9931 | 0.9054 | 0.9346 | 0.9382 |
07 / 30 / 2022 | 0.9832 | 0.9149 | 0.9382 | 0.9308 |
07 / 31 / 2022 | 1.016 | 0.9112 | 0.9308 | 0.9288 |
08 / 01 / 2022 | 0.9466 | 0.8784 | 0.9288 | 0.8919 |
08 / 02 / 2022 | 0.9064 | 0.8494 | 0.8919 | 0.8766 |
08 / 03 / 2022 | 0.926 | 0.8569 | 0.8766 | 0.8888 |
08 / 04 / 2022 | 0.9127 | 0.8759 | 0.8888 | 0.8916 |
08 / 05 / 2022 | 0.9378 | 0.8893 | 0.8916 | 0.9277 |
08 / 06 / 2022 | 0.9411 | 0.9031 | 0.9277 | 0.9078 |
08 / 07 / 2022 | 0.9253 | 0.8928 | 0.9078 | 0.9071 |
08 / 08 / 2022 | 0.9517 | 0.905 | 0.9071 | 0.9223 |
08 / 09 / 2022 | 0.931 | 0.87 | 0.9223 | 0.8913 |
08 / 10 / 2022 | 0.9414 | 0.8713 | 0.8913 | 0.9385 |
08 / 11 / 2022 | 0.9565 | 0.9163 | 0.9385 | 0.9217 |
08 / 12 / 2022 | 0.9355 | 0.9066 | 0.9217 | 0.935 |
08 / 13 / 2022 | 1.033 | 0.93 | 0.935 | 1.026 |
08 / 14 / 2022 | 1.055 | 0.9874 | 1.026 | 1.001 |
08 / 15 / 2022 | 1.034 | 0.9317 | 1.001 | 0.9511 |
08 / 16 / 2022 | 0.9678 | 0.9244 | 0.9511 | 0.9349 |
08 / 17 / 2022 | 0.9641 | 0.8773 | 0.9349 | 0.8844 |
08 / 18 / 2022 | 0.9092 | 0.8559 | 0.8844 | 0.8572 |
08 / 19 / 2022 | 0.8577 | 0.7638 | 0.8572 | 0.7696 |
08 / 20 / 2022 | 0.8165 | 0.7587 | 0.7696 | 0.7862 |
08 / 21 / 2022 | 0.8304 | 0.7788 | 0.7862 | 0.8204 |
08 / 22 / 2022 | 0.8228 | 0.7687 | 0.8204 | 0.8098 |
08 / 23 / 2022 | 0.8368 | 0.7914 | 0.8098 | 0.8315 |
08 / 24 / 2022 | 0.8402 | 0.8022 | 0.8315 | 0.8135 |
08 / 25 / 2022 | 0.832 | 0.8055 | 0.8135 | 0.819 |
08 / 26 / 2022 | 0.846 | 0.7556 | 0.819 | 0.7659 |
08 / 27 / 2022 | 0.8136 | 0.7565 | 0.7659 | 0.8053 |
08 / 28 / 2022 | 0.8329 | 0.7782 | 0.8053 | 0.7823 |
08 / 29 / 2022 | 0.8212 | 0.7621 | 0.7823 | 0.817 |
08 / 30 / 2022 | 0.8418 | 0.7832 | 0.817 | 0.8149 |
08 / 31 / 2022 | 0.8569 | 0.8149 | 0.8149 | 0.8325 |
09 / 01 / 2022 | 0.8952 | 0.8226 | 0.8325 | 0.8846 |
09 / 02 / 2022 | 0.9128 | 0.863 | 0.8846 | 0.8719 |
09 / 03 / 2022 | 0.8903 | 0.8668 | 0.8719 | 0.8892 |
09 / 04 / 2022 | 0.8985 | 0.8724 | 0.8892 | 0.8951 |
09 / 05 / 2022 | 0.9029 | 0.8622 | 0.8951 | 0.8819 |
09 / 06 / 2022 | 0.9233 | 0.8132 | 0.8819 | 0.816 |
09 / 07 / 2022 | 0.8509 | 0.7918 | 0.816 | 0.8403 |
09 / 08 / 2022 | 0.8497 | 0.8159 | 0.8403 | 0.8453 |
09 / 09 / 2022 | 0.9005 | 0.8427 | 0.8453 | 0.891 |
09 / 10 / 2022 | 0.9119 | 0.8787 | 0.891 | 0.9061 |
09 / 11 / 2022 | 0.9175 | 0.8765 | 0.9061 | 0.894 |
09 / 12 / 2022 | 0.9403 | 0.8722 | 0.894 | 0.931 |
09 / 13 / 2022 | 0.9436 | 0.8397 | 0.931 | 0.8461 |
09 / 14 / 2022 | 0.8681 | 0.8309 | 0.8461 | 0.865 |
09 / 15 / 2022 | 0.876 | 0.8174 | 0.865 | 0.8246 |
09 / 16 / 2022 | 0.8309 | 0.7877 | 0.8246 | 0.8068 |
09 / 17 / 2022 | 0.8308 | 0.8051 | 0.8068 | 0.8284 |
09 / 18 / 2022 | 0.8362 | 0.7501 | 0.8284 | 0.7533 |
09 / 19 / 2022 | 0.7754 | 0.7251 | 0.7533 | 0.7657 |
09 / 20 / 2022 | 0.7692 | 0.7302 | 0.7657 | 0.7333 |
09 / 21 / 2022 | 0.7771 | 0.6906 | 0.7333 | 0.7009 |
09 / 22 / 2022 | 0.7624 | 0.7003 | 0.7009 | 0.752 |
09 / 23 / 2022 | 0.7849 | 0.723 | 0.752 | 0.7787 |
09 / 24 / 2022 | 0.7822 | 0.7499 | 0.7787 | 0.7528 |
09 / 25 / 2022 | 0.7671 | 0.7312 | 0.7528 | 0.7397 |
09 / 26 / 2022 | 0.7616 | 0.7263 | 0.7397 | 0.756 |
09 / 27 / 2022 | 0.7934 | 0.7264 | 0.756 | 0.7389 |
09 / 28 / 2022 | 0.7542 | 0.7126 | 0.7389 | 0.7474 |
09 / 29 / 2022 | 0.7647 | 0.7317 | 0.7474 | 0.7633 |
09 / 30 / 2022 | 0.7897 | 0.762 | 0.7633 | 0.7779 |
10 / 01 / 2022 | 0.7811 | 0.7603 | 0.7779 | 0.7669 |
10 / 02 / 2022 | 0.7835 | 0.7612 | 0.7669 | 0.7633 |
10 / 03 / 2022 | 0.8076 | 0.7557 | 0.7633 | 0.8005 |
10 / 04 / 2022 | 0.8434 | 0.8003 | 0.8005 | 0.8356 |
10 / 05 / 2022 | 0.8608 | 0.8212 | 0.8356 | 0.8517 |
10 / 06 / 2022 | 0.8596 | 0.8308 | 0.8517 | 0.8337 |
10 / 07 / 2022 | 0.8482 | 0.8186 | 0.8337 | 0.8315 |
10 / 08 / 2022 | 0.8348 | 0.8083 | 0.8315 | 0.8146 |
10 / 09 / 2022 | 0.8302 | 0.8081 | 0.8146 | 0.8256 |
10 / 10 / 2022 | 0.843 | 0.812 | 0.8256 | 0.8136 |
10 / 11 / 2022 | 0.8136 | 0.7846 | 0.8136 | 0.7908 |
10 / 12 / 2022 | 0.8015 | 0.7824 | 0.7908 | 0.7829 |
10 / 13 / 2022 | 0.7874 | 0.7165 | 0.7829 | 0.7756 |
10 / 14 / 2022 | 0.8224 | 0.7755 | 0.7756 | 0.7933 |
10 / 15 / 2022 | 0.8098 | 0.7864 | 0.7933 | 0.7891 |
10 / 16 / 2022 | 0.8099 | 0.7881 | 0.7891 | 0.7987 |
10 / 17 / 2022 | 0.8502 | 0.7961 | 0.7987 | 0.8482 |
10 / 18 / 2022 | 0.8792 | 0.8358 | 0.8482 | 0.8641 |
10 / 19 / 2022 | 0.8811 | 0.8398 | 0.8641 | 0.8446 |
10 / 20 / 2022 | 0.8481 | 0.8055 | 0.8446 | 0.8096 |
10 / 21 / 2022 | 0.8337 | 0.7756 | 0.8096 | 0.8321 |
10 / 22 / 2022 | 0.8403 | 0.8132 | 0.8321 | 0.8319 |
10 / 23 / 2022 | 0.9039 | 0.8209 | 0.8319 | 0.899 |
10 / 24 / 2022 | 0.9086 | 0.8723 | 0.899 | 0.8933 |
10 / 25 / 2022 | 0.9475 | 0.8747 | 0.8933 | 0.9178 |
10 / 26 / 2022 | 0.9678 | 0.9178 | 0.9178 | 0.9379 |
10 / 27 / 2022 | 0.9476 | 0.8941 | 0.9379 | 0.9037 |
