Wrapped Bitcoin adalah Cryptocurrency Nomor 21 di Dunia. Simbol 22974 adalah WBTC dan Kapitalisasi Pasar adalah 4078296861 Dolar. ATH WBTC adalah 70643 pada 2021-11-10T14:40:19.650Z dan ATL adalah 3139.17 pada 2019-04-02T00:00 :00.000Z.
Dalam 24 jam terakhir, tertinggi WBTC adalah 23201$ dan terendah adalah 22642$
Daftar Isi
- Info Bitcoin Terbungkus
- Info Harga
- Media Sosial Dan Situs Web
- Kontrak dan Jaringan Bitcoin Terbungkus
- Penjelajah Bitcoin yang Dibungkus
- Bagan Sejarah
- Bagan Candlestick Bitcoin Terbungkus
- Pertukaran (tempat Membeli Bitcoin WBTC yang Dibungkus)
- Daftar Harga Historis Bitcoin Terbungkus
- Info BlockChain Historis Bitcoin Terbungkus
- Blog
Info Bitcoin terbungkus:
- Nama: Bitcoin Terbungkus
- Simbol: WBTC
- Kapitalisasi Pasar: $4078296861
- Peringkat: 21
- Harga: 22974 USD
- Categories: Tokenized BTC, Wrapped-Tokens, Gnosis Chain Ecosystem, Polygon Ecosystem, Avalanche Ecosystem, Moonriver Ecosystem, Arbitrum Ecosystem, Fantom Ecosystem, Moonbeam Ecosystem, Ethereum Ecosystem, Cronos Ecosystem, Metis Ecosystem, Optimism Ecosystem, Velas Ecosystem, Harmony Ecosystem,
- Jaringan Asli: ethereum
Info Harga
Info Harga Bitcoin Terbungkus |
|
---|---|
Harga hari ini | $ 22974 |
ATH (TINGGI SEPANJANG WAKTU) | $ 70643 |
Perubahan Persentase Harga ATH Ke Sekarang | -67.33156% |
Tanggal ATH | 2021-11-10T14:40:19.650Z |
ATL (RENDAH SETIAP WAKTU) | $ 3139.17 |
Perubahan Persentase Harga ATL Ke Sekarang | 635.16494% |
Tanggal ATL | 2019-04-02T00:00:00.000Z |
Cap Pasar | $ 4078296861 |
Total Volume | $ 103099430 |
24 jam tinggi | $ 23201 |
Rendah 24 jam | $ 22642 |
Persentase Perubahan Harga dalam 7 Hari | 0.12581% |
Persentase Perubahan Harga dalam 30 Hari | 38.97691% |
Persentase Perubahan Harga dalam 60 Hari | 35.68945% |
Persentase Perubahan Harga dalam 200 Hari | 11.67519% |
Persentase Perubahan Harga dalam Setahun | -39.53601% |
Situs Web dan Media Sosial Bitcoin Terbungkus:
- Homepage:
- Twitter: Twitter.com/WrappedBTC
Kontrak dan Jaringan Bitcoin Terbungkus:
jaringan | Kontrak |
---|---|
ethereum | 0x2260fac5e5542a773aa44fbcfedf7c193bc2c599 |
poligon-pos | 0x1bfd67037b42cf73acf2047067bd4f2c47d9bfd6 |
tomochain.dll | 0x503b2ddc059b81788fd1239561596614b27faade |
FANTOM | 0x321162cd933e2be498cd2267a90534a804051b11 |
longsor | 0x50b7545627a5162f82a992c33b87adc75187b218 |
harmoni-shard-0 | 0x3095c7557bcb296ccc6e363de01b760ba031f2d9 |
sungai bulan | 0x6ab6d61428fde76768d7b45d8bfeec19c6ef91a8 |
sora | 0x002c48630dcb8c75cc36162cbdbc8ff27b843973b951ba9b6e260f869d45bcdc |
celo | 0xd629eb00deced2a080b7ec630ef6ac117e614f1b |
bodoh | 0xdc0486f8bf31df57a952bcd3c1d3e166e3d9ec8b |
kronos | 0x062e66477faf219f25d27dced647bf57c3107d52 |
metis-andromeda | 0xa5b55ab1daf0f8e1efc0eb1931a957fd89b918f4 |
aurora | 0xf4eb217ba2454613b15dbdea6e5f22276410e89e |
optimis-ethereum | 0x68f180fcce6836688e9084f035309e29bf0a2095 |
xdai | 0x8e5bbbb09ed1ebde8674cda39a0c169401db4252 |
sekering | 0x33284f95ccb7b948d9d352e1439561cf83d8d00d |
meter | 0xc1f6c86abee8e2e0b6fd5bd80f0b51fef783635c |
cahaya bulan | 0x922d641a426dcffaef11680e5358f34d97d112e1 |
telos | 0xf390830df829cf22c53c8840554b98eafc5dcbc2 |
syscoin | 0xc9baa8cfdde8e328787e29b4b078abf2dadc2055 |
milkomeda-cardano | 0x6ab6d61428fde76768d7b45d8bfeec19c6ef91a8 |
energi | 0x29a791703e5a5a8d1578f8611b4d3691377cebc0 |
pertemuan | 0x1f545487c62e5acfea45dcadd9c627361d1616d8 |
astar | 0xad543f18cff85c77e140e3e5e3c3392f6ba9d5ca |
kava | 0x818ec0a7fe18ff94269904fced6ae3dae6d6dc0b |
kubus | 0x040ea5c10e6ba4badb6c433a365ccc4968697230 |
lilin | 0x639a647fbe20b6c8ac19e48e2de44ea792c62c5c |
token klay | 0xdcbacf3f7a069922e677912998c8d57423c37dfa |
langkah-jaringan | 0xb44a9b6905af7c801311e8f4e76932ee959c663c |
ular naga | 27a459ac47204f1e7fc5c48ffeafa990af244e13 |
dekat-protokol | 2260fac5e5542a773aa44fbcfedf7c193bc2c599.factory.bridge.near |
arbitrase-satu | 0x2f2a2543b76a4166549f7aab2e75bef0aefc5b0f |
Penjelajah Bitcoin Terbungkus:
- https://etherscan.io/token/0x2260fac5e5542a773aa44fbcfedf7c193bc2c599
- https://ethplorer.io/address/0x2260fac5e5542a773aa44fbcfedf7c193bc2c599
- https://blockscout.com/poa/xdai/tokens/0x8e5bBbb09Ed1ebdE8674Cda39A0c169401db4252/token-transfers
- https://scan.tomochain.com/tokens/0x503b2ddc059b81788fd1239561596614b27faade
- https://polygonscan.com/token/0x1bfd67037b42cf73acf2047067bd4f2c47d9bfd6
- https://nearblocks.io/address/2260fac5e5542a773aa44fbcfedf7c193bc2c599.factory.bridge.near#transaction
- https://cronos-explorer.crypto.org/token/0x062e66477faf219f25d27dced647bf57c3107d52
- https://snowtrace.io/token/0x50b7545627a5162f82a992c33b87adc75187b218
- https://explorer.mainnet.aurora.dev/token/0xF4eB217Ba2454613b15dBdea6e5f22276410e89e
- https://moonriver.moonscan.io/token/0x6ab6d61428fde76768d7b45d8bfeec19c6ef91a8
Bagan Sejarah WBTC
Bagan Candlestick Bitcoin Terbungkus
Memperkenalkan Bitcoin Terbungkus - Membawa Manfaat Cryptocurrency ke Ekosistem
Wrapped Bitcoin (WBTC) adalah cryptocurrency yang dirancang untuk membawa manfaat cryptocurrency ke sistem keuangan. Ini adalah token yang dibangun di atas blockchain Ethereum dan didukung penuh oleh Bitcoin. Artinya, satu token WBTC sama dengan satu Bitcoin. Hal ini berpotensi membuka peluang baru bagi sistem keuangan dan menyediakan akses ke berbagai layanan. WBTC juga akan mempermudah penggunaan Bitcoin sebagai metode pembayaran, karena dapat dengan mudah ditukar dengan mata uang lain, serta token Ethereum. Pada artikel ini, kita akan melihat apa itu Wrapped Bitcoin, cara kerjanya, dan potensi keuntungan yang dapat dihasilkannya.
Apa itu Bitcoin Terbungkus?
Wrapped Bitcoin adalah token cryptocurrency yang didukung penuh oleh Bitcoin. Setiap token setara dengan satu Bitcoin, dan dibangun di atas blockchain Ethereum. Blockchain Ethereum memungkinkan tokenisasi aset kripto lainnya, memungkinkan mereka untuk ditukar di jaringan Ethereum. WBTC memberi pengguna cara untuk memanfaatkan manfaat cryptocurrency, sambil tetap mengizinkan akses ke mata uang fiat dan stablecoin lainnya.
Keuntungan utama WBTC adalah membuka potensi untuk menggunakan Bitcoin sebagai metode pembayaran. Ini memberi pengguna kemampuan untuk menggunakan Bitcoin di lebih banyak tempat, seperti toko online, gerai ritel, dan bahkan untuk membayar layanan. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan penerimaan Bitcoin sebagai metode pembayaran, karena sekarang akan lebih mudah digunakan di lingkungan ritel.
WBTC juga bermanfaat bagi komunitas cryptocurrency, karena memudahkan untuk meminjamkan dan meminjam Bitcoin. Karena WBTC didukung sepenuhnya oleh Bitcoin, pengguna dapat meminjam dan meminjamkan WBTC, menggunakan versi token Bitcoin yang menghilangkan kebutuhan akan alamat Bitcoin yang panjang dan rumit. Ini juga memungkinkan transaksi lebih mudah dan lebih cepat, karena jaringan Ethereum jauh lebih cepat daripada jaringan Bitcoin.
Bagaimana Cara Kerja Wrapped Bitcoin?
WBTC bekerja dengan cara yang mirip dengan aset token lainnya. Pengguna harus menyetor Bitcoin mereka ke dompet kustodian, yang mengubahnya menjadi token. Token ini kemudian dikirim ke blockchain Ethereum, di mana mereka ada sebagai token Bitcoin Terbungkus. Token ini kemudian dapat ditransfer ke dompet Ethereum lainnya, dan digunakan sebagai token Ethereum lainnya.
Setelah token dikirim, token tersebut dapat ditukar dengan token Ethereum, stablecoin, atau mata uang fiat lainnya. Ini memungkinkan mereka untuk digunakan di lingkungan apa pun yang menerima token Ethereum. Ini juga memungkinkan pengguna untuk menggunakan Bitcoin mereka di tempat-tempat yang belum menerima cryptocurrency, karena token akan ditukar dengan mata uang pilihan mereka.
Manfaat Potensial dari Bitcoin yang Dibungkus
Pengenalan WBTC berpotensi membuka berbagai peluang baru bagi komunitas cryptocurrency. Dengan mempermudah penggunaan Bitcoin sebagai metode pembayaran, ini dapat menyebabkan penerimaan yang lebih luas di kalangan pedagang dan gerai ritel. Penerimaan yang meningkat ini dapat mengarah pada adopsi cryptocurrency lebih lanjut, karena memungkinkan layanan dan produk yang lebih luas untuk diakses menggunakan Bitcoin.
Tokenisasi Bitcoin juga berpotensi membuka peluang pinjam meminjam. Ini akan memungkinkan pengguna untuk mengakses dana tanpa harus menunggu mata uang dikonversi, karena mereka akan dapat menggunakan versi token dari Bitcoin mereka. Ini bisa sangat bermanfaat bagi pedagang, karena memungkinkan mereka mengakses dana dengan cepat dan mudah.
Secara keseluruhan, pengenalan Wrapped Bitcoin memiliki potensi untuk merevolusi cara cryptocurrency digunakan dan diterima. Dengan memberi pengguna cara yang mudah digunakan untuk menggunakan Bitcoin sebagai metode pembayaran, serta cara yang lebih mudah untuk meminjamkan dan meminjam Bitcoin, ini dapat membuka dunia kemungkinan baru bagi komunitas cryptocurrency.
Kesimpulan
Wrapped Bitcoin adalah token cryptocurrency yang dirancang untuk membawa manfaat cryptocurrency ke sistem keuangan. Dengan tokenisasi Bitcoin, memungkinkan transfer dana yang mudah dan mempermudah penggunaan Bitcoin sebagai metode pembayaran. Ini juga membuka peluang untuk meminjam dan meminjam, karena pengguna sekarang dapat mengakses dana tanpa harus menunggu mata uang dikonversi. WBTC memiliki potensi untuk merevolusi cara cryptocurrency digunakan dan diterima, dan dapat membuka dunia kemungkinan baru bagi komunitas cryptocurrency.
Daftar Pertukaran. di mana Untuk Membeli WBTC Bitcoin yang Dibungkus
Daftar Harga Historis
TANGGAL | TINGGI | RENDAH | OPEN | TUTUP |
01 / 31 / 2022 | 38533.15 | 38490.81 | 37946.35 | 38494.66 |
02 / 01 / 2022 | 38760.21 | 38717.62 | 38494.66 | 38760.21 |
02 / 02 / 2022 | 36955.11 | 36918.19 | 38760.21 | 36955.11 |
02 / 03 / 2022 | 37365.97 | 37313.71 | 36955.11 | 37328.64 |
02 / 04 / 2022 | 41673.52 | 41519.64 | 37328.64 | 41590.34 |
02 / 05 / 2022 | 41418.21 | 41385.08 | 41590.34 | 41418.21 |
02 / 06 / 2022 | 42412.41 | 42386.96 | 41418.21 | 42412.41 |
02 / 07 / 2022 | 43861.07 | 43804.05 | 42412.41 | 43856.68 |
02 / 08 / 2022 | 44080.12 | 44066.9 | 43856.68 | 44075.71 |
02 / 09 / 2022 | 44422.91 | 44409.58 | 44075.71 | 44422.91 |
02 / 10 / 2022 | 43531.67 | 43457.67 | 44422.91 | 43522.96 |
02 / 11 / 2022 | 42441.38 | 42348.1 | 43522.96 | 42390.5 |
02 / 12 / 2022 | 42239.01 | 42226.34 | 42390.5 | 42239.01 |
02 / 13 / 2022 | 42368.49 | 41449.31 | 42228.38 | 42109.97 |
02 / 14 / 2022 | 42594.83 | 42539.51 | 42069.84 | 42552.28 |
02 / 15 / 2022 | 44620.91 | 44576.33 | 42552.28 | 44576.33 |
02 / 16 / 2022 | 43984.13 | 43896.34 | 44576.33 | 43896.34 |
02 / 17 / 2022 | 40626.18 | 40541.04 | 43896.34 | 40545.09 |
02 / 18 / 2022 | 40034.65 | 39990.66 | 40545.09 | 39994.66 |
02 / 19 / 2022 | 40147.23 | 40067.01 | 39994.66 | 40103.11 |
02 / 20 / 2022 | 38397.25 | 38305.1 | 40103.11 | 38397.25 |
02 / 21 / 2022 | 37074.43 | 37026.28 | 38397.25 | 37037.39 |
02 / 22 / 2022 | 38306.02 | 38229.48 | 37037.39 | 38267.75 |
02 / 23 / 2022 | 37308.12 | 37270.85 | 38267.75 | 37270.85 |
02 / 24 / 2022 | 38391.97 | 38338.28 | 37270.85 | 38353.62 |
02 / 25 / 2022 | 39279.01 | 39224.07 | 38353.62 | 39231.92 |
02 / 26 / 2022 | 39173.96 | 39107.44 | 39231.92 | 39127 |
02 / 27 / 2022 | 37752.67 | 37669.7 | 39127 | 37714.96 |
02 / 28 / 2022 | 43232.65 | 43180.82 | 37714.96 | 43189.46 |
03 / 01 / 2022 | 44472.9 | 44392.93 | 43189.46 | 44428.47 |
03 / 02 / 2022 | 43935.37 | 43926.58 | 44428.47 | 43935.37 |
03 / 03 / 2022 | 42516.84 | 42470.12 | 43935.37 | 42474.37 |
03 / 04 / 2022 | 39232.71 | 39150.48 | 42474.37 | 39154.4 |
03 / 05 / 2022 | 39446.43 | 39407.02 | 39154.4 | 39446.43 |
03 / 06 / 2022 | 38467.35 | 38428.92 | 39446.43 | 38428.92 |
03 / 07 / 2022 | 38068.66 | 38030.63 | 38428.92 | 38030.63 |
03 / 08 / 2022 | 38787.27 | 38744.65 | 38030.63 | 38748.52 |
03 / 09 / 2022 | 42004.81 | 41962.85 | 38748.52 | 41962.85 |
03 / 10 / 2022 | 39522.31 | 39439.48 | 41962.85 | 39443.42 |
03 / 11 / 2022 | 38779.77 | 38741.03 | 39443.42 | 38741.03 |
03 / 12 / 2022 | 38844.34 | 38797.77 | 38741.03 | 38805.53 |
03 / 13 / 2022 | 37796.31 | 37777.41 | 38805.53 | 37796.31 |
03 / 14 / 2022 | 39696.28 | 39684.37 | 37796.31 | 39696.28 |
03 / 15 / 2022 | 39354.17 | 39314.86 | 39696.28 | 39314.86 |
03 / 16 / 2022 | 41174.77 | 41133.64 | 39314.86 | 41133.64 |
03 / 17 / 2022 | 41038.7 | 40956.79 | 41133.64 | 40956.79 |
03 / 18 / 2022 | 41832.76 | 41765.9 | 40956.79 | 41790.97 |
03 / 19 / 2022 | 42277.26 | 42209.68 | 41790.97 | 42235.02 |
03 / 20 / 2022 | 41243.16 | 41243.16 | 42235.02 | 41243.16 |
03 / 21 / 2022 | 41084.94 | 41043.9 | 41243.16 | 41043.9 |
03 / 22 / 2022 | 42422.49 | 42358.92 | 41043.9 | 42380.11 |
03 / 23 / 2022 | 42947 | 42874.07 | 42380.11 | 42904.1 |
03 / 24 / 2022 | 44050.78 | 44006.77 | 42904.1 | 44006.77 |
03 / 25 / 2022 | 44375.69 | 44331.36 | 44006.77 | 44331.36 |
03 / 26 / 2022 | 44586.85 | 44537.86 | 44331.36 | 44542.31 |
03 / 27 / 2022 | 46842.14 | 46837.46 | 44542.31 | 46842.14 |
03 / 28 / 2022 | 47175.84 | 47072.16 | 46842.14 | 47128.71 |
03 / 29 / 2022 | 47445.3 | 47355.15 | 47128.71 | 47445.3 |
03 / 30 / 2022 | 47103.47 | 47037.59 | 47445.3 | 47056.41 |
03 / 31 / 2022 | 45568.17 | 45486.23 | 47056.41 | 45518.1 |
04 / 01 / 2022 | 46299.75 | 46248.82 | 45518.1 | 46299.75 |
04 / 02 / 2022 | 45868.1 | 45817.7 | 46299.75 | 45822.28 |
04 / 03 / 2022 | 47025.24 | 46426.42 | 45848.69 | 46461.64 |
04 / 04 / 2022 | 46655.97 | 46586.06 | 46414.26 | 46609.36 |
04 / 05 / 2022 | 45547.08 | 45383.28 | 46609.36 | 45501.58 |
04 / 06 / 2022 | 43350.69 | 42304.95 | 45476.51 | 43223.93 |
04 / 07 / 2022 | 43509.68 | 43466.21 | 43177.78 | 43466.21 |
04 / 08 / 2022 | 42315.65 | 42273.38 | 43466.21 | 42315.65 |
04 / 09 / 2022 | 42854.15 | 42768.61 | 42315.65 | 42768.61 |
04 / 10 / 2022 | 42214.09 | 41765.69 | 42798.81 | 42214.09 |
04 / 11 / 2022 | 39576.25 | 39528.8 | 42153.77 | 39536.71 |
04 / 12 / 2022 | 40126.75 | 40086.66 | 39536.71 | 40086.66 |
04 / 13 / 2022 | 41492.47 | 39602.57 | 40144.12 | 41135.26 |
04 / 14 / 2022 | 40031.53 | 39943.64 | 41150.33 | 39951.63 |
04 / 15 / 2022 | 40604.25 | 40563.69 | 39951.63 | 40563.69 |
04 / 16 / 2022 | 40432.94 | 40380.43 | 40563.69 | 40392.55 |
04 / 17 / 2022 | 39767.54 | 39684.19 | 40392.55 | 39727.85 |
04 / 18 / 2022 | 41102.08 | 38588.31 | 39705.43 | 40799.84 |
04 / 19 / 2022 | 41748.32 | 40634.42 | 40799.84 | 41506.42 |
04 / 20 / 2022 | 41416.73 | 41375.35 | 41545.94 | 41416.73 |
04 / 21 / 2022 | 40531.46 | 40474.77 | 41416.73 | 40531.46 |
04 / 22 / 2022 | 40779.22 | 39238.14 | 40525.34 | 39741.97 |
04 / 23 / 2022 | 39954.59 | 39347.21 | 39741.97 | 39450.49 |
04 / 24 / 2022 | 39584.66 | 39458.37 | 39445.97 | 39466.26 |
04 / 25 / 2022 | 40477.96 | 40437.52 | 39466.26 | 40437.52 |
04 / 26 / 2022 | 38269.86 | 38117.39 | 40437.52 | 38155.51 |
04 / 27 / 2022 | 39291.29 | 39252.04 | 38155.51 | 39291.29 |
04 / 28 / 2022 | 39789.5 | 39749.75 | 39291.29 | 39789.5 |
04 / 29 / 2022 | 38632.81 | 38590.36 | 39789.5 | 38594.22 |
04 / 30 / 2022 | 37687.78 | 37631.3 | 38594.22 | 37650.13 |
05 / 01 / 2022 | 38519.01 | 38392.02 | 37650.13 | 38519.01 |
05 / 02 / 2022 | 38590.04 | 38513.01 | 38519.01 | 38513.01 |
05 / 03 / 2022 | 38746.24 | 37551.01 | 38545.95 | 37730.27 |
05 / 04 / 2022 | 39759.57 | 39680.21 | 37763.11 | 39719.89 |
05 / 05 / 2022 | 36839.23 | 36543.21 | 39719.89 | 36583.41 |
05 / 06 / 2022 | 36189.94 | 36009.89 | 36583.41 | 36045.9 |
05 / 07 / 2022 | 36138.18 | 34832.67 | 36023.38 | 35500.13 |
05 / 08 / 2022 | 34101.84 | 34033.77 | 35504.68 | 34067.8 |
05 / 09 / 2022 | 30106.98 | 30046.82 | 34067.8 | 30106.98 |
05 / 10 / 2022 | 31075.15 | 31013.12 | 30106.98 | 31044.13 |
05 / 11 / 2022 | 29075.24 | 29002.7 | 31044.13 | 29017.21 |
05 / 12 / 2022 | 28973.55 | 28814.51 | 29017.21 | 28907.05 |
05 / 13 / 2022 | 30956.45 | 28698.67 | 28925.62 | 29269.91 |
05 / 14 / 2022 | 30227.74 | 28494.37 | 29269.91 | 30104.79 |
05 / 15 / 2022 | 31296.11 | 31249.17 | 30038.29 | 31292.98 |
05 / 16 / 2022 | 29838.5 | 29787.77 | 31292.98 | 29826.56 |
05 / 17 / 2022 | 30415.91 | 30388.54 | 29826.56 | 30412.87 |
05 / 18 / 2022 | 28695.96 | 28641.49 | 30412.87 | 28658.69 |
05 / 19 / 2022 | 30462.64 | 28679.03 | 28692.41 | 30371.19 |
05 / 20 / 2022 | 29195.32 | 29151.57 | 30273.4 | 29166.15 |
05 / 21 / 2022 | 29440.13 | 29384.25 | 29166.15 | 29440.13 |
05 / 22 / 2022 | 30294.55 | 30261.26 | 29440.13 | 30264.29 |
05 / 23 / 2022 | 29075.68 | 29066.96 | 30264.29 | 29075.68 |
05 / 24 / 2022 | 29659.68 | 29606.35 | 29075.68 | 29621.16 |
05 / 25 / 2022 | 29508.27 | 29478.76 | 29621.16 | 29499.42 |
05 / 26 / 2022 | 29185.79 | 29147.85 | 29499.42 | 29177.03 |
05 / 27 / 2022 | 28594.47 | 28568.73 | 29177.03 | 28583.03 |
05 / 28 / 2022 | 29013.53 | 28975.81 | 28583.03 | 29007.73 |
05 / 29 / 2022 | 29452.23 | 29390.38 | 29007.73 | 29452.23 |
05 / 30 / 2022 | 31748.13 | 31694.21 | 29452.23 | 31716.41 |
05 / 31 / 2022 | 31813.94 | 31734.49 | 31716.41 | 31769.45 |
06 / 01 / 2022 | 29819.37 | 29768.73 | 31769.45 | 29789.58 |
06 / 02 / 2022 | 30470.07 | 30433.54 | 29789.58 | 30439.63 |
06 / 03 / 2022 | 29709.98 | 29680.3 | 30439.63 | 29709.98 |
06 / 04 / 2022 | 29875.33 | 29833.54 | 29709.98 | 29845.48 |
06 / 05 / 2022 | 29957.7 | 29894.91 | 29845.48 | 29897.9 |
06 / 06 / 2022 | 31385.13 | 31328.7 | 29897.9 | 31353.78 |
06 / 07 / 2022 | 31142.86 | 31111.75 | 31353.78 | 31111.75 |
06 / 08 / 2022 | 30189.27 | 30189.27 | 31111.75 | 30189.27 |
06 / 09 / 2022 | 30173.19 | 30082.94 | 30189.27 | 30082.94 |
06 / 10 / 2022 | 29096.45 | 29067.38 | 30082.94 | 29096.45 |
06 / 11 / 2022 | 29966.83 | 28101.73 | 29032.35 | 28251.81 |
06 / 12 / 2022 | 28495.56 | 26480.89 | 28251.81 | 26562.99 |
06 / 13 / 2022 | 26799.22 | 21851.35 | 26562.99 | 22438.51 |
06 / 14 / 2022 | 22118.37 | 21950.27 | 22460.35 | 22111.73 |
06 / 15 / 2022 | 22758.44 | 20058.02 | 22128.59 | 22563.2 |
06 / 16 / 2022 | 20393.22 | 20352.48 | 22566.73 | 20360.63 |
06 / 17 / 2022 | 20452.69 | 20379.14 | 20360.63 | 20417.96 |
06 / 18 / 2022 | 18973.2 | 18918.24 | 20417.96 | 18948.56 |
06 / 19 / 2022 | 20553.48 | 20500.04 | 18948.56 | 20541.15 |
06 / 20 / 2022 | 20550.91 | 20520.08 | 20541.15 | 20538.58 |
06 / 21 / 2022 | 20699.21 | 20680.58 | 20538.58 | 20682.65 |
06 / 22 / 2022 | 19956.16 | 19930.22 | 20682.65 | 19946.18 |
06 / 23 / 2022 | 21098.41 | 21039.33 | 19946.18 | 21079.42 |
06 / 24 / 2022 | 21213.09 | 21157.92 | 21079.42 | 21200.36 |
06 / 25 / 2022 | 21459.16 | 21431.24 | 21200.36 | 21452.72 |
06 / 26 / 2022 | 21031.85 | 21004.51 | 21452.72 | 21021.33 |
06 / 27 / 2022 | 20718.16 | 20699.51 | 21021.33 | 20714.02 |
06 / 28 / 2022 | 20251.96 | 20225.63 | 20714.02 | 20239.81 |
06 / 29 / 2022 | 20086.12 | 20068.04 | 20239.81 | 20074.07 |
06 / 30 / 2022 | 19908.49 | 19868.67 | 20074.07 | 19888.58 |
07 / 01 / 2022 | 19247.41 | 19224.31 | 19888.58 | 19235.86 |
07 / 02 / 2022 | 19225.66 | 19202.59 | 19235.86 | 19208.36 |
07 / 03 / 2022 | 19294.21 | 19263.34 | 19208.36 | 19276.85 |
07 / 04 / 2022 | 20212.81 | 20190.58 | 19276.85 | 20204.72 |
07 / 05 / 2022 | 20688.53 | 19331.5 | 20233.25 | 20179.18 |
07 / 06 / 2022 | 20626.72 | 19771.97 | 20179.18 | 20552.19 |
07 / 07 / 2022 | 21611.8 | 21590.19 | 20538.88 | 21603.16 |
07 / 08 / 2022 | 22409.53 | 21217.24 | 21630.14 | 21614.71 |
07 / 09 / 2022 | 21582.17 | 21562.75 | 21579.69 | 21580.01 |
07 / 10 / 2022 | 20846.53 | 20815.26 | 21580.01 | 20825.68 |
07 / 11 / 2022 | 19938.27 | 19912.34 | 20825.68 | 19914.33 |
07 / 12 / 2022 | 19294.26 | 19274.95 | 19914.33 | 19286.54 |
07 / 13 / 2022 | 20220.69 | 20202.49 | 19286.54 | 20220.69 |
07 / 14 / 2022 | 20577.38 | 20554.74 | 20220.69 | 20575.32 |
07 / 15 / 2022 | 20827.27 | 20800.19 | 20575.32 | 20825.19 |
07 / 16 / 2022 | 21199.01 | 21179.93 | 20825.19 | 21199.01 |
07 / 17 / 2022 | 20792.81 | 20778.26 | 21199.01 | 20792.81 |
07 / 18 / 2022 | 22469.84 | 22409.23 | 20792.81 | 22447.39 |
07 / 19 / 2022 | 23778.9 | 21609.83 | 22493.28 | 23399.66 |
07 / 20 / 2022 | 24265.95 | 22954.22 | 23399.66 | 23205.23 |
07 / 21 / 2022 | 23153.54 | 23114.18 | 23206.51 | 23148.91 |
07 / 22 / 2022 | 22709.01 | 22668.17 | 23148.91 | 22684.05 |
07 / 23 / 2022 | 22452.14 | 22436.42 | 22684.05 | 22452.14 |
07 / 24 / 2022 | 22607.99 | 22580.88 | 22452.14 | 22585.4 |
07 / 25 / 2022 | 21326.9 | 21297.07 | 22585.4 | 21305.59 |
07 / 26 / 2022 | 21279.34 | 21243.2 | 21305.59 | 21279.34 |
07 / 27 / 2022 | 22983.15 | 22955.6 | 21279.34 | 22960.19 |
07 / 28 / 2022 | 23879.51 | 23838.95 | 22960.19 | 23855.65 |
07 / 29 / 2022 | 23792.92 | 23757.27 | 23855.65 | 23769.15 |
07 / 30 / 2022 | 23669.68 | 23638.94 | 23769.15 | 23646.03 |
07 / 31 / 2022 | 23331.45 | 23303.48 | 23646.03 | 23308.14 |
08 / 01 / 2022 | 23271.57 | 23266.92 | 23308.14 | 23266.92 |
08 / 02 / 2022 | 22991.49 | 22979.99 | 23266.92 | 22991.49 |
08 / 03 / 2022 | 22825.25 | 22820.68 | 22991.49 | 22825.25 |
08 / 04 / 2022 | 22645.61 | 22616.2 | 22825.25 | 22645.61 |
08 / 05 / 2022 | 23342.54 | 23319.22 | 22645.61 | 23342.54 |
08 / 06 / 2022 | 22979.36 | 22956.4 | 23342.54 | 22956.4 |
08 / 07 / 2022 | 23203.04 | 23179.86 | 22956.4 | 23179.86 |
08 / 08 / 2022 | 23841.54 | 23817.72 | 23179.86 | 23841.54 |
08 / 09 / 2022 | 23179.82 | 23156.66 | 23841.54 | 23156.66 |
08 / 10 / 2022 | 23983.63 | 23945.29 | 23156.66 | 23957.27 |
08 / 11 / 2022 | 23967.3 | 23926.6 | 23957.27 | 23940.97 |
08 / 12 / 2022 | 24436.58 | 24387.76 | 23940.97 | 24412.17 |
08 / 13 / 2022 | 24474.31 | 24444.97 | 24412.17 | 24449.86 |
08 / 14 / 2022 | 24338.02 | 24296.69 | 24449.86 | 24306.42 |
08 / 15 / 2022 | 24101.69 | 24065.54 | 24306.42 | 24099.28 |
08 / 16 / 2022 | 23858.64 | 23846.71 | 24099.28 | 23853.87 |
08 / 17 / 2022 | 23338.03 | 23312.36 | 23853.87 | 23335.7 |
08 / 18 / 2022 | 23201.51 | 23185.27 | 23335.7 | 23201.51 |
08 / 19 / 2022 | 20833.43 | 20823.01 | 23201.51 | 20825.1 |
08 / 20 / 2022 | 21205.49 | 21127.26 | 20825.1 | 21142.06 |
08 / 21 / 2022 | 21579.33 | 21497.58 | 21142.06 | 21512.64 |
08 / 22 / 2022 | 21399.66 | 21391.1 | 21512.64 | 21397.52 |
08 / 23 / 2022 | 21520.62 | 21464.67 | 21397.52 | 21520.62 |
08 / 24 / 2022 | 21369.05 | 21364.78 | 21520.62 | 21369.05 |
08 / 25 / 2022 | 21587.04 | 21561.16 | 21369.05 | 21565.47 |
