Zcash adalah Cryptocurrency Nomor 83 di Dunia. Simbol 45.61 adalah ZEC dan Kapitalisasi Pasar adalah 581623988 Dolar. ZEC ATH adalah 3191.93 pada 2016-10-29T00:00:00.000Z dan ATL adalah 19.75 pada 2020-03-13T02:20: 55.002Z.
Dalam 24 jam terakhir, tertinggi ZEC adalah $46.32 Dan terendah adalah $43.17
Info zcash:
- Nama: Zcash
- Simbol: ZEC
- Kapitalisasi Pasar: $581623988
- Peringkat: 83
- Harga: 45.61 USD
- Kategori: Koin Privasi,
Info Harga
Info Harga Zcash |
|
---|---|
Harga hari ini | $ 45.61 |
ATH (TINGGI SEPANJANG WAKTU) | $ 3191.93 |
Perubahan Persentase Harga ATH Ke Sekarang | -98.57193% |
Tanggal ATH | 2016-10-29T00:00:00.000Z |
ATL (RENDAH SETIAP WAKTU) | $ 19.75 |
Perubahan Persentase Harga ATL Ke Sekarang | 130.75716% |
Tanggal ATL | 2020-03-13T02:20:55.002Z |
Cap Pasar | $ 581623988 |
Total Volume | $ 58136124 |
24 jam tinggi | $ 46.32 |
Rendah 24 jam | $ 43.17 |
Persentase Perubahan Harga dalam 7 Hari | 2.26059% |
Persentase Perubahan Harga dalam 30 Hari | 9.66224% |
Persentase Perubahan Harga dalam 60 Hari | 1.32852% |
Persentase Perubahan Harga dalam 200 Hari | -26.42603% |
Persentase Perubahan Harga dalam Setahun | -63.40774% |
Situs Web Zcash Dan Media Sosial:
- Homepage:
- Twitter: Twitter.com/electriccoinco
- telegram: t.me/Zcash_Community
- Reddit: https://www.reddit.com/r/zec
Penjelajah Zcash:
- https://blockchair.com/zcash
- https://zecblockexplorer.com/
- https://zcash.tokenview.io/
- https://explorer.zcha.in/
- https://explorer.energi.network/token/0x6b2972207c550964E12c4d30CB87a69dc53ac0D3
Bagan Sejarah ZEC
Bagan Kandil Zcash
Apa itu Zcash Cryptocurrency?
Zcash adalah cryptocurrency open source terdesentralisasi yang ditujukan untuk memberikan privasi yang lebih baik bagi pengguna dan keamanan yang ditingkatkan untuk transaksi keuangan. Proyek ini bertujuan untuk memberi pengguna kemungkinan melakukan pembayaran yang aman, pribadi, dan anonim. Zcash didasarkan pada protokol Zerocoin, yang menyediakan anonimitas pengguna dengan mengenkripsi informasi pengirim dan penerima untuk transaksi. Awalnya bercabang dari protokol Bitcoin dan sekarang dikelola oleh Zcash Foundation dan didukung oleh komunitas pengembang, penambang, dan investor yang kuat.
Zcash bekerja dengan cara yang sama seperti cryptocurrency berbasis Bitcoin lainnya, tetapi dengan perlindungan privasi tambahan karena penggunaan bukti dan enkripsi tanpa pengetahuan. Fitur-fitur ini memungkinkan pengguna untuk menyembunyikan informasi transaksi mereka dari siapa pun yang berpotensi melihat dan menganalisis aktivitas mereka di jaringan. Tidak seperti Bitcoin, Zcash memiliki kemampuan untuk melindungi informasi transaksi dengan memungkinkan pengguna menyembunyikan identitas, jumlah, dan detail lain yang terkait dengan transaksi.
Teknologi yang mendukung cryptocurrency Zcash dikenal sebagai sistem bukti tanpa pengetahuan. Sistem ini menciptakan cara yang aman dan transparan bagi pengguna untuk melakukan pembayaran tanpa harus mengungkapkan identitas atau nomor rekening mereka. Bukti tanpa pengetahuan berarti bahwa pihak ketiga atau pengguna lain dapat memverifikasi transaksi tanpa dapat mengakses data yang terkait dengannya. Ini membantu melindungi privasi data pengguna dan memberikan lapisan keamanan tambahan untuk transaksi pokok. Salah satu keuntungan terbesar menggunakan Zcash adalah opsi untuk memilih antara transaksi transparan dan pribadi.
Fungsi transaksi transparan mirip dengan transaksi Bitcoin saat ini, di mana semuanya terlihat di blockchain. Memilih transaksi pribadi memungkinkan Anda untuk menyembunyikan data dan saldo Anda sambil tetap melakukan transaksi yang aman. Semua transaksi pribadi dienkripsi dengan bukti tanpa pengetahuan, membuatnya hampir mustahil untuk dilacak. Fitur ini sangat berguna bagi mereka yang ingin tetap anonim saat berpartisipasi dalam transaksi keuangan.
Zcash dirancang untuk memaksimalkan penggunaan teknologi blockchainnya dengan menciptakan sesuatu yang disebut “alamat terlindung”. Alamat terlindung membuatnya semakin sulit untuk melacak transaksi karena mereka menyembunyikan pengirim dan penerima pembayaran. Semua transaksi yang dilakukan dengan alamat terlindung dienkripsi end-to-end dan sepenuhnya aman.
Selain fitur perlindungan privasinya, Zcash juga secara luas dianggap sebagai salah satu cryptocurrency paling aman di pasar. Buku besar Zcash diamankan menggunakan protokol konsensus yang dikenal sebagai proof-of-work. Protokol ini mengharuskan penambang untuk menggunakan sejumlah besar daya komputasi untuk memvalidasi setiap transaksi. Ini membuat jaringan sangat aman, sehingga melindungi dari potensi pelaku jahat atau peretas.
Cryptocurrency Zcash telah mendapatkan popularitas dan nilai. Ini telah melihat pertumbuhan yang stabil sejak diluncurkan dan umumnya dianggap sebagai investasi jangka panjang yang baik. Mata uang saat ini terdaftar di beberapa bursa utama dan dapat diperdagangkan dengan koin populer lainnya seperti Bitcoin, Ethereum, dan Litecoin. Mengingat pertumbuhannya yang stabil, peningkatan likuiditas pasar, dan fitur privasi, Zcash tampaknya menjadi cryptocurrency yang menjanjikan.
Kesimpulan
Zcash adalah cryptocurrency open source terdesentralisasi yang ditujukan untuk memberikan privasi dan keamanan yang ditingkatkan untuk transaksi keuangan. Proyek ini menggunakan protokol Zerocoin untuk memberi pengguna kemungkinan melakukan pembayaran pribadi dan anonim. Dengan opsi untuk memilih antara transaksi transparan dan pribadi, kemampuan untuk menggunakan alamat terlindung untuk keamanan tambahan, dan protokol konsensus yang kuat untuk meningkatkan keamanan dan stabilitas, Zcash menjadi pilihan yang semakin populer bagi mereka yang mencari mata uang kripto yang aman dan pribadi.
Daftar Pertukaran. di mana Untuk Beli Zcash ZEC
Daftar Harga Historis
TANGGAL | TINGGI | RENDAH | OPEN | TUTUP |
02 / 07 / 2022 | 130.87 | 121.38 | 124.45 | 128.85 |
02 / 08 / 2022 | 134.97 | 121.78 | 128.85 | 133.14 |
02 / 09 / 2022 | 136.1 | 125.85 | 133.14 | 125.96 |
02 / 10 / 2022 | 128.98 | 120.17 | 125.96 | 124.91 |
02 / 11 / 2022 | 130.95 | 115.12 | 124.91 | 116.49 |
02 / 12 / 2022 | 123.47 | 113.55 | 116.49 | 117.82 |
02 / 13 / 2022 | 118.81 | 114.94 | 117.82 | 117.2 |
02 / 14 / 2022 | 122.13 | 112.58 | 117.2 | 120.67 |
02 / 15 / 2022 | 130.09 | 120.37 | 120.67 | 126 |
02 / 16 / 2022 | 126.74 | 119.69 | 126 | 125.59 |
02 / 17 / 2022 | 127.38 | 111.78 | 125.59 | 113.55 |
02 / 18 / 2022 | 117.99 | 107.84 | 113.55 | 109.24 |
02 / 19 / 2022 | 116.07 | 107.07 | 109.24 | 112.34 |
02 / 20 / 2022 | 112.41 | 103.7 | 112.34 | 107.99 |
02 / 21 / 2022 | 115.23 | 99.82 | 107.99 | 100.46 |
02 / 22 / 2022 | 103.31 | 95 | 100.46 | 102.93 |
02 / 23 / 2022 | 106.17 | 96.99 | 102.93 | 97.51 |
02 / 24 / 2022 | 104.3 | 84.81 | 97.51 | 102.77 |
02 / 25 / 2022 | 109.87 | 98.49 | 102.77 | 106.75 |
02 / 26 / 2022 | 110.6 | 105.56 | 106.75 | 107.74 |
02 / 27 / 2022 | 110.52 | 99.18 | 107.74 | 102.72 |
02 / 28 / 2022 | 119.3 | 100.18 | 102.72 | 118.84 |
03 / 01 / 2022 | 121.54 | 115.43 | 118.84 | 119.11 |
03 / 02 / 2022 | 128.94 | 115.37 | 119.11 | 125.88 |
03 / 03 / 2022 | 130.9 | 121.26 | 125.88 | 129.05 |
03 / 04 / 2022 | 129.34 | 116.07 | 129.05 | 116.98 |
03 / 05 / 2022 | 119.1 | 112.56 | 116.98 | 116.54 |
03 / 06 / 2022 | 119.42 | 107.18 | 116.54 | 107.26 |
03 / 07 / 2022 | 113.85 | 103.79 | 107.26 | 109.91 |
03 / 08 / 2022 | 140.66 | 109.04 | 109.91 | 139.07 |
03 / 09 / 2022 | 146.52 | 135.93 | 139.07 | 141.45 |
03 / 10 / 2022 | 160.75 | 131.17 | 141.45 | 158.01 |
03 / 11 / 2022 | 158.46 | 146.12 | 158.01 | 153.63 |
03 / 12 / 2022 | 159.41 | 143.79 | 153.63 | 151.34 |
03 / 13 / 2022 | 158.56 | 144.85 | 151.34 | 155.7 |
03 / 14 / 2022 | 156.25 | 143.46 | 155.7 | 149.5 |
03 / 15 / 2022 | 150.27 | 135.77 | 149.5 | 136.26 |
03 / 16 / 2022 | 154 | 135.75 | 136.26 | 153.95 |
03 / 17 / 2022 | 165.66 | 148.31 | 153.95 | 152.92 |
03 / 18 / 2022 | 173.28 | 147.61 | 152.92 | 172.14 |
03 / 19 / 2022 | 182.94 | 167.18 | 172.14 | 179.74 |
03 / 20 / 2022 | 181.13 | 169.54 | 179.74 | 173.71 |
03 / 21 / 2022 | 186.82 | 166.04 | 173.71 | 181.61 |
03 / 22 / 2022 | 183.85 | 173.23 | 181.61 | 174.62 |
03 / 23 / 2022 | 187.17 | 171.27 | 174.62 | 182.11 |
03 / 24 / 2022 | 197.54 | 177.64 | 182.11 | 193.01 |
03 / 25 / 2022 | 200.86 | 188.51 | 193.01 | 195.41 |
03 / 26 / 2022 | 213.72 | 195.31 | 195.41 | 204.97 |
03 / 27 / 2022 | 210.99 | 195.84 | 204.97 | 210.59 |
03 / 28 / 2022 | 211.83 | 190.31 | 210.59 | 191.9 |
03 / 29 / 2022 | 199.75 | 189.28 | 191.9 | 196.04 |
03 / 30 / 2022 | 198.85 | 186.76 | 196.04 | 191.51 |
03 / 31 / 2022 | 196.14 | 176.69 | 191.51 | 178.32 |
04 / 01 / 2022 | 193.65 | 171.03 | 178.32 | 185.96 |
04 / 02 / 2022 | 191.67 | 177.25 | 185.96 | 177.53 |
04 / 03 / 2022 | 182.24 | 173.72 | 177.53 | 179.67 |
04 / 04 / 2022 | 180.08 | 163.04 | 179.67 | 173.67 |
04 / 05 / 2022 | 178.63 | 164.84 | 173.67 | 165.62 |
04 / 06 / 2022 | 177.48 | 158.52 | 165.62 | 161.02 |
04 / 07 / 2022 | 174.23 | 158.83 | 161.02 | 172.76 |
04 / 08 / 2022 | 183.78 | 164.34 | 172.76 | 165.8 |
04 / 09 / 2022 | 174.58 | 161.4 | 165.8 | 169.2 |
04 / 10 / 2022 | 169.97 | 160.44 | 169.2 | 161.28 |
04 / 11 / 2022 | 163.58 | 141.76 | 161.28 | 142.58 |
04 / 12 / 2022 | 149.83 | 141.38 | 142.58 | 147.38 |
04 / 13 / 2022 | 152.9 | 144.36 | 147.38 | 152.84 |
04 / 14 / 2022 | 155.7 | 141.53 | 152.84 | 144.25 |
04 / 15 / 2022 | 150.65 | 145.38 | 144.23 | 146.56 |
04 / 16 / 2022 | 147.69 | 141.59 | 146.57 | 143.88 |
04 / 17 / 2022 | 145.76 | 137.25 | 143.88 | 137.58 |
04 / 18 / 2022 | 157.45 | 133.82 | 137.58 | 156.13 |
04 / 19 / 2022 | 163.87 | 153.22 | 156.13 | 158.73 |
04 / 20 / 2022 | 162.11 | 154.9 | 158.73 | 156.64 |
04 / 21 / 2022 | 170.91 | 156.59 | 156.64 | 159.67 |
04 / 22 / 2022 | 169.71 | 156.91 | 159.67 | 157.2 |
04 / 23 / 2022 | 158.43 | 152.88 | 157.2 | 153.18 |
04 / 24 / 2022 | 163.42 | 152.93 | 153.18 | 160.9 |
04 / 25 / 2022 | 166.75 | 146.81 | 160.9 | 165.66 |
04 / 26 / 2022 | 170.4 | 143.13 | 165.66 | 145.96 |
04 / 27 / 2022 | 151.44 | 143.45 | 145.96 | 149.26 |
04 / 28 / 2022 | 152.1 | 144.89 | 149.26 | 146.96 |
04 / 29 / 2022 | 147.69 | 125.88 | 146.96 | 128.41 |
04 / 30 / 2022 | 133.59 | 109.48 | 128.41 | 114.01 |
05 / 01 / 2022 | 126.03 | 111.2 | 114.01 | 124.3 |
05 / 02 / 2022 | 125.83 | 115.71 | 124.3 | 124.68 |
05 / 03 / 2022 | 127.43 | 117.54 | 124.68 | 119.5 |
05 / 04 / 2022 | 135.06 | 119.13 | 119.5 | 134.5 |
05 / 05 / 2022 | 139.84 | 119.3 | 134.5 | 125.74 |
05 / 06 / 2022 | 128.51 | 119.83 | 125.74 | 123.67 |
05 / 07 / 2022 | 124.45 | 110.38 | 123.67 | 112.75 |
05 / 08 / 2022 | 116.73 | 108.95 | 112.75 | 114.38 |
05 / 09 / 2022 | 117.34 | 91.62 | 114.38 | 92.6 |
05 / 10 / 2022 | 104.98 | 88.08 | 92.6 | 92.97 |
05 / 11 / 2022 | 96.84 | 75.18 | 92.97 | 82.92 |
05 / 12 / 2022 | 89.19 | 67.88 | 82.92 | 86.38 |
05 / 13 / 2022 | 100.07 | 85.56 | 86.38 | 93.79 |
05 / 14 / 2022 | 107.52 | 86.91 | 93.79 | 105.69 |
05 / 15 / 2022 | 114.34 | 102.49 | 105.69 | 112.56 |
05 / 16 / 2022 | 112.56 | 101.46 | 112.56 | 102.45 |
05 / 17 / 2022 | 116.54 | 99.76 | 102.45 | 114.38 |
05 / 18 / 2022 | 116.76 | 98.61 | 114.38 | 99.76 |
05 / 19 / 2022 | 109.46 | 94.03 | 99.76 | 104.66 |
05 / 20 / 2022 | 111.45 | 101.01 | 104.66 | 107.04 |
05 / 21 / 2022 | 107.67 | 101.34 | 107.04 | 104.37 |
05 / 22 / 2022 | 110.28 | 101.87 | 104.37 | 106.72 |
05 / 23 / 2022 | 112.09 | 97.37 | 106.72 | 99.37 |
05 / 24 / 2022 | 101.54 | 92.06 | 99.37 | 100.14 |
05 / 25 / 2022 | 102.03 | 94.56 | 100.14 | 95.54 |
05 / 26 / 2022 | 97.15 | 82.13 | 95.54 | 87.47 |
05 / 27 / 2022 | 89.14 | 82.38 | 87.47 | 85.89 |
05 / 28 / 2022 | 88.73 | 84.91 | 85.89 | 86.73 |
05 / 29 / 2022 | 92.35 | 84.26 | 86.73 | 92.35 |
05 / 30 / 2022 | 99.64 | 89.82 | 92.35 | 98.87 |
05 / 31 / 2022 | 99.96 | 91.1 | 98.87 | 93.26 |
06 / 01 / 2022 | 96.3 | 87.79 | 93.26 | 89.74 |
06 / 02 / 2022 | 91.97 | 87.99 | 89.74 | 91.22 |
06 / 03 / 2022 | 91.63 | 85.64 | 91.22 | 90.03 |
06 / 04 / 2022 | 91.03 | 87.44 | 90.03 | 90.3 |
06 / 05 / 2022 | 90.79 | 89.23 | 90.3 | 90.05 |
06 / 06 / 2022 | 97.26 | 89.83 | 90.05 | 94.22 |
06 / 07 / 2022 | 95.23 | 89.94 | 94.22 | 93.34 |
06 / 08 / 2022 | 96.95 | 89.35 | 93.34 | 95.51 |
06 / 09 / 2022 | 96.55 | 90.97 | 95.51 | 92.01 |
06 / 10 / 2022 | 93.31 | 87.78 | 92.01 | 87.85 |
06 / 11 / 2022 | 88.28 | 77.27 | 87.85 | 79.46 |
06 / 12 / 2022 | 84.2 | 73.95 | 79.46 | 79.23 |
06 / 13 / 2022 | 80.67 | 62.83 | 79.23 | 65.48 |
06 / 14 / 2022 | 67.47 | 59.94 | 65.48 | 64.1 |
06 / 15 / 2022 | 68.73 | 57.38 | 64.1 | 68.51 |
06 / 16 / 2022 | 69.95 | 57.73 | 68.51 | 58.93 |
06 / 17 / 2022 | 64.53 | 58.25 | 58.93 | 62.52 |
06 / 18 / 2022 | 63.46 | 53.22 | 62.52 | 59.29 |
06 / 19 / 2022 | 69.05 | 56.61 | 59.29 | 67.42 |
06 / 20 / 2022 | 68.66 | 63.19 | 67.42 | 65.03 |
06 / 21 / 2022 | 67.67 | 64.56 | 65 | 65.68 |
06 / 22 / 2022 | 64.76 | 62.12 | 65.68 | 63.16 |
06 / 23 / 2022 | 67.81 | 64.9 | 63.16 | 65.62 |
06 / 24 / 2022 | 70.07 | 65.33 | 65.62 | 69.03 |
06 / 25 / 2022 | 71.29 | 66.05 | 69.03 | 68.14 |
06 / 26 / 2022 | 68.52 | 63.62 | 68.14 | 63.77 |
06 / 27 / 2022 | 64.93 | 61.72 | 63.77 | 62.3 |
06 / 28 / 2022 | 61.4 | 58.45 | 62.3 | 58.75 |
06 / 29 / 2022 | 61.03 | 56.89 | 58.82 | 57.41 |
06 / 30 / 2022 | 57.99 | 51.74 | 57.41 | 54.5 |
07 / 01 / 2022 | 53.84 | 51.65 | 54.49 | 53.42 |
07 / 02 / 2022 | 54.58 | 52.1 | 53.42 | 53.93 |
07 / 03 / 2022 | 54.7 | 53.23 | 53.93 | 54.53 |
07 / 04 / 2022 | 59.12 | 56.09 | 54.53 | 58.03 |
07 / 05 / 2022 | 58.36 | 56.75 | 58.03 | 57.07 |
07 / 06 / 2022 | 59.31 | 57.77 | 57.07 | 58.16 |
07 / 07 / 2022 | 62.39 | 59.37 | 58.16 | 59.89 |
07 / 08 / 2022 | 61.5 | 57.98 | 59.89 | 59.47 |
07 / 09 / 2022 | 62.5 | 59.37 | 59.47 | 61.19 |
07 / 10 / 2022 | 60.04 | 58.14 | 61.19 | 59.75 |
07 / 11 / 2022 | 57.28 | 55.41 | 59.75 | 55.66 |
07 / 12 / 2022 | 55.66 | 51.77 | 55.66 | 51.9 |
07 / 13 / 2022 | 54.92 | 49.88 | 51.9 | 54.9 |
07 / 14 / 2022 | 59.34 | 52.63 | 54.9 | 57.57 |
07 / 15 / 2022 | 59.92 | 56.9 | 57.57 | 58.36 |
07 / 16 / 2022 | 63.93 | 57.69 | 58.36 | 63.26 |
07 / 17 / 2022 | 63.95 | 59.19 | 63.26 | 59.42 |
07 / 18 / 2022 | 66 | 59.3 | 59.42 | 65.58 |
07 / 19 / 2022 | 67.85 | 62.09 | 65.58 | 64.8 |
07 / 20 / 2022 | 67.31 | 61.03 | 64.8 | 62.11 |
07 / 21 / 2022 | 62.62 | 59.07 | 62.11 | 61.88 |
07 / 22 / 2022 | 64.35 | 59.34 | 61.88 | 59.9 |
07 / 23 / 2022 | 63.15 | 57.32 | 59.9 | 59.14 |
07 / 24 / 2022 | 60.58 | 58.49 | 59.14 | 58.99 |
07 / 25 / 2022 | 59.56 | 54.21 | 58.99 | 54.21 |
07 / 26 / 2022 | 55.82 | 53.02 | 54.21 | 55.82 |
07 / 27 / 2022 | 61.84 | 54.53 | 55.82 | 61.74 |
07 / 28 / 2022 | 65.18 | 59.71 | 61.74 | 63.63 |
07 / 29 / 2022 | 66.72 | 62.02 | 63.63 | 63.52 |
07 / 30 / 2022 | 68.6 | 62.94 | 63.52 | 65.12 |
07 / 31 / 2022 | 69.97 | 64.15 | 65.12 | 64.43 |
08 / 01 / 2022 | 66.07 | 61.46 | 64.43 | 62.88 |
08 / 02 / 2022 | 63.48 | 58.9 | 62.88 | 61.47 |
08 / 03 / 2022 | 64.2 | 59.94 | 61.47 | 61.84 |
08 / 04 / 2022 | 65.47 | 61.81 | 61.84 | 64.4 |
08 / 05 / 2022 | 69.25 | 64.4 | 64.4 | 69.15 |
08 / 06 / 2022 | 69.5 | 66.93 | 69.15 | 67.66 |
08 / 07 / 2022 | 72.88 | 66.51 | 67.66 | 70.26 |
08 / 08 / 2022 | 79.14 | 69.77 | 70.26 | 77.5 |
08 / 09 / 2022 | 81.98 | 74.82 | 77.5 | 79.84 |
08 / 10 / 2022 | 79.88 | 72.78 | 79.84 | 78.72 |
08 / 11 / 2022 | 82.7 | 77.71 | 78.72 | 79.27 |
08 / 12 / 2022 | 81.06 | 76.64 | 79.27 | 77.31 |
08 / 13 / 2022 | 79.28 | 75.29 | 77.31 | 76.2 |
08 / 14 / 2022 | 77.71 | 72.74 | 76.2 | 73.72 |
08 / 15 / 2022 | 75.27 | 71.92 | 73.77 | 73.8 |
08 / 16 / 2022 | 76.49 | 72.24 | 73.8 | 75.99 |
08 / 17 / 2022 | 77.87 | 71.59 | 75.95 | 74.21 |
08 / 18 / 2022 | 76.73 | 69.89 | 74.21 | 70.11 |
08 / 19 / 2022 | 70.5 | 61.52 | 70.11 | 62.23 |
08 / 20 / 2022 | 64.61 | 61.44 | 62.23 | 63.01 |
08 / 21 / 2022 | 65.92 | 62.94 | 63.01 | 64.68 |
08 / 22 / 2022 | 65.17 | 60.7 | 64.68 | 65.07 |
08 / 23 / 2022 | 66.8 | 64.56 | 64.97 | 66.35 |
08 / 24 / 2022 | 69.67 | 64.73 | 66.36 | 67.69 |
08 / 25 / 2022 | 69.48 | 67 | 67.68 | 67.78 |
08 / 26 / 2022 | 68.1 | 60.31 | 67.76 | 61.07 |
08 / 27 / 2022 | 61.74 | 60.1 | 61.17 | 61.44 |
08 / 28 / 2022 | 62.91 | 60.78 | 61.41 | 61.17 |
08 / 29 / 2022 | 64.1 | 60.13 | 61.17 | 63.75 |
08 / 30 / 2022 | 64.46 | 59.73 | 63.75 | 59.89 |
08 / 31 / 2022 | 62.04 | 59.52 | 59.89 | 59.88 |
09 / 01 / 2022 | 60.27 | 56.83 | 59.88 | 58.96 |
09 / 02 / 2022 | 61.83 | 58.06 | 58.96 | 60.37 |
09 / 03 / 2022 | 62.82 | 59.72 | 60.37 | 62.64 |
09 / 04 / 2022 | 65.07 | 62.73 | 62.64 | 63.93 |
09 / 05 / 2022 | 64.41 | 62.14 | 63.81 | 63.42 |
09 / 06 / 2022 | 66.2 | 57.79 | 63.42 | 57.94 |
09 / 07 / 2022 | 59.94 | 57.01 | 57.94 | 59.37 |
09 / 08 / 2022 | 61.55 | 58.19 | 59.37 | 61.13 |
09 / 09 / 2022 | 67.83 | 64.34 | 61.08 | 65.97 |
09 / 10 / 2022 | 66.14 | 64.29 | 66 | 65.37 |
09 / 11 / 2022 | 65.99 | 63.2 | 65.37 | 64.27 |
09 / 12 / 2022 | 67.16 | 61.85 | 64.33 | 63.01 |
09 / 13 / 2022 | 64 | 58.58 | 62.93 | 58.91 |
09 / 14 / 2022 | 62.2 | 58.9 | 58.85 | 62 |
09 / 15 / 2022 | 62.11 | 57.16 | 61.99 | 58.13 |
09 / 16 / 2022 | 58.81 | 55.79 | 58.13 | 56.72 |
09 / 17 / 2022 | 58.85 | 57.38 | 56.72 | 58.77 |
09 / 18 / 2022 | 56.89 | 52.02 | 58.77 | 53.32 |
09 / 19 / 2022 | 56.28 | 53.45 | 53.32 | 55.3 |
09 / 20 / 2022 | 54.64 | 53.3 | 55.3 | 53.51 |
09 / 21 / 2022 | 57.53 | 52.19 | 53.45 | 53.54 |
09 / 22 / 2022 | 57.09 | 53.32 | 53.54 | 56.75 |
09 / 23 / 2022 | 58.63 | 54.33 | 56.75 | 56.05 |
09 / 24 / 2022 | 58.28 | 55.34 | 56.05 | 55.65 |
09 / 25 / 2022 | 56.75 | 54.93 | 55.62 | 56.22 |
09 / 26 / 2022 | 59.36 | 55.07 | 56.19 | 59.02 |
09 / 27 / 2022 | 61.47 | 56.23 | 59.02 | 57.2 |
09 / 28 / 2022 | 57.4 | 53.49 | 57.2 | 55.46 |
09 / 29 / 2022 | 57.57 | 55.31 | 55.46 | 56.7 |
09 / 30 / 2022 | 57.16 | 55.66 | 56.67 | 55.68 |
10 / 01 / 2022 | 57.29 | 55.2 | 55.68 | 55.29 |
10 / 02 / 2022 | 54.87 | 51.06 | 55.26 | 53.63 |
10 / 03 / 2022 | 56.89 | 53.07 | 53.67 | 55.87 |
10 / 04 / 2022 | 57.24 | 55.74 | 55.87 | 56.77 |
10 / 05 / 2022 | 58.06 | 56.17 | 56.77 | 56.64 |
10 / 06 / 2022 | 56.46 | 55.18 | 56.67 | 55.2 |
10 / 07 / 2022 | 54.98 | 53.7 | 55.2 | 54.69 |
10 / 08 / 2022 | 55.09 | 51.25 | 54.69 | 54.43 |
10 / 09 / 2022 | 54.98 | 54.11 | 54.43 | 54.81 |
10 / 10 / 2022 | 55.36 | 52.33 | 54.8 | 52.65 |
10 / 11 / 2022 | 52.82 | 51.2 | 52.65 | 51.53 |
10 / 12 / 2022 | 52.52 | 51.53 | 51.53 | 51.78 |
10 / 13 / 2022 | 51.97 | 47.53 | 51.74 | 50.94 |
10 / 14 / 2022 | 52.38 | 49.44 | 50.94 | 49.94 |
10 / 15 / 2022 | 51.62 | 49.57 | 49.94 | 50.94 |
10 / 16 / 2022 | 52.85 | 50.84 | 50.94 | 51.83 |
10 / 17 / 2022 | 53.47 | 51.29 | 51.83 | 52.79 |
10 / 18 / 2022 | 53.26 | 51.09 | 52.79 | 52.44 |
10 / 19 / 2022 | 52.82 | 50.33 | 52.44 | 50.72 |
10 / 20 / 2022 | 52.79 | 50.13 | 50.72 | 51.98 |
10 / 21 / 2022 | 52.64 | 49.87 | 51.98 | 52.19 |
10 / 22 / 2022 | 53.04 | 51.48 | 52.19 | 52.36 |
10 / 23 / 2022 | 53.16 | 51.54 | 52.36 | 53.05 |
10 / 24 / 2022 | 53.3 | 51.17 | 53.05 | 51.99 |
10 / 25 / 2022 | 54.09 | 51.75 | 51.99 | 53.27 |
10 / 26 / 2022 | 55.77 | 53.16 | 53.27 | 55.11 |
10 / 27 / 2022 | 56.52 | 52.52 | 55.11 | 52.78 |
10 / 28 / 2022 | 54.3 | 53.31 | 52.85 | 53.83 |
10 / 29 / 2022 | 55.01 | 53.88 | 53.83 | 54.32 |
10 / 30 / 2022 | 55.17 | 53.35 | 54.32 | 53.7 |
10 / 31 / 2022 | 53.96 | 51.95 | 53.68 | 52.58 |
11 / 01 / 2022 | 52.98 | 50.16 | 52.56 | 50.22 |
11 / 02 / 2022 | 52.46 | 49.44 | 50.23 | 50.27 |
11 / 03 / 2022 | 51.73 | 50.06 | 50.28 | 50.38 |
11 / 04 / 2022 | 54.69 | 50.11 | 50.32 | 53.76 |
11 / 05 / 2022 | 55.84 | 52.77 | 53.76 | 53.66 |
11 / 06 / 2022 | 52.95 | 50.06 | 53.64 | 50.33 |
11 / 07 / 2022 | 53.47 | 49.82 | 50.29 | 51.16 |
11 / 08 / 2022 | 51.76 | 36.9 | 51.16 | 42.11 |
11 / 09 / 2022 | 42.7 | 33.27 | 42.11 | 34.9 |
11 / 10 / 2022 | 40.18 | 34.21 | 34.9 | 39.24 |
11 / 11 / 2022 | 39.86 | 37.42 | 39.24 | 39.38 |
11 / 12 / 2022 | 40.61 | 36.67 | 39.38 | 40.01 |
11 / 13 / 2022 | 41.29 | 38.75 | 40.01 | 40.52 |
11 / 14 / 2022 | 41.88 | 38.27 | 40.52 | 40.49 |
11 / 15 / 2022 | 41.9 | 40.14 | 40.49 | 40.79 |
11 / 16 / 2022 | 41.24 | 38.57 | 40.79 | 38.93 |
11 / 17 / 2022 | 40.41 | 38.49 | 38.93 | 39.68 |
11 / 18 / 2022 | 40.2 | 38.7 | 39.68 | 39.07 |
11 / 19 / 2022 | 39.76 | 38.66 | 39.14 | 39.76 |
11 / 20 / 2022 | 41.1 | 37.87 | 39.78 | 38.06 |
11 / 21 / 2022 | 38.69 | 36.96 | 38.06 | 37.59 |
11 / 22 / 2022 | 39.9 | 38.44 | 37.6 | 39.88 |
11 / 23 / 2022 | 44.54 | 39.59 | 39.88 | 43.17 |
11 / 24 / 2022 | 43.78 | 42.26 | 43.17 | 43.77 |
11 / 25 / 2022 | 43.79 | 41.19 | 43.77 | 41.41 |
11 / 26 / 2022 | 42.53 | 41.08 | 41.41 | 41.27 |
11 / 27 / 2022 | 42.23 | 40.44 | 41.27 | 40.61 |
11 / 28 / 2022 | 40.94 | 38.57 | 40.61 | 39.53 |
