Serum – SRM

yes

Serum is the Number 568 Cryptocurrency in the World.The 0.083725 symbol is SRM and Market Cap is 31200753 Dollars.SRM ATH Was 13.78 at 2021-09-11T02:45:47.994Z and ATL was 0.069073 at 2023-05-10T11:25:01.849Z.

In the last 24h, SRM high was 0.089737$ And the low was 0.080812$


Serum info:

  • Name: Serum
  • Symbol: SRM
  • MarketCap: 31200753$
  • Rank: 568
  • Price: 0.083725 USD
  • Categories: Decentralized Exchange (DEX), Decentralized Finance (DeFi), Exchange-based Tokens, Solana Ecosystem, Ethereum Ecosystem,
  • Original Network : ethereum

Price Info

Serum Price Info

Today Price 0.083725$
ATH (ALL TIME HIGH) 13.78$
ATH Price Percentage Change To Now -99.3934%
ATH Date 2021-09-11T02:45:47.994Z
ATL (ALL TIME LOW) 0.069073$
ATL Price Percentage Change To Now 21.02428%
ATL Date 2023-05-10T11:25:01.849Z
Market Cap 31200753$
Total Volume 9793896$
High 24h 0.089737$
Low 24h 0.080812$
Price Change Percentage in 7 Day 9.40695%
Price Change Percentage in 30 Day -58.10603%
Price Change Percentage in 60 Day -68.01483%
Price Change Percentage in 200 Day -89.26188%
Price Change Percentage in a Year -92.66748%

Serum Website And Social Media:

Serum Contracts and Networks:

Network Contract
ethereum0x476c5e26a75bd202a9683ffd34359c0cc15be0ff
solanaSRMuApVNdxXokk5GT7XD5cUUgXMBCoAz2LHeuAoKWRt
tomochain0xc01643ac912b6a8ffc50cf8c1390934a6142bc91
energi0x83af4137ed450f4765a72831dd938b5203f5d2fb

Serum Explorers:

SRM Historical Chart

Serum Candlestick Chart

Exchanges List. where To Buy Serum SRM

Name Trust Price Link
Bitget green 0.08366 https://www.bitget.com/en/spot/SRMUSDT_SPBL
Binance green 0.08378 https://www.binance.com/en/trade/SRM_BUSD?ref=37754157
TokoCrypto green 0.08384 https://www.tokocrypto.com/trade/SRMBUSD
Bitvavo green 0.077439 https://account.bitvavo.com/markets/SRM-EUR
Gate.io green 0.08363 https://gate.io/trade/SRM_USDT
BingX green 0.08361 https://bingx.com/en-us/spot/SRMUSDT
MEXC Global green 0.08355 https://www.mexc.com/exchange/SRM_USDT
AscendEX (BitMax) green 0.08366 https://ascendex.com/en/cashtrade-spottrading/usdt/srm
OKX green 0.084 https://www.okx.com/trade-spot/srm-usdt
BitMart green 0.0837 https://www.bitmart.com/trade/en?layout=basic&symbol=SRM_USDT
BKEX green 0.08363 https://www.bkex.com/trade/SRM_USDT
KuCoin green 0.0834 https://www.kucoin.com/trade/SRM-USDT
Gate.io green 0.08365 https://gate.io/trade/SRM_USD
Kraken green 0.084 https://pro.kraken.com/app/trade/SRM-USD
Bybit green 0.0832 https://www.bybit.com/trade/spot/SRM/USDT
Kraken green 0.077 https://pro.kraken.com/app/trade/SRM-EUR
CoinEx green 0.083827 https://www.coinex.com/trading?currency=USDT&dest=SRM#limit
Gate.io green 4.6E-5 https://gate.io/trade/SRM_ETH
OKX green 0.084 https://www.okx.com/trade-spot/srm-usdc
Bitazza green 0.084 https://trade.bitazza.com/gl/exchange
Bitazza green 2.84413 https://trade.bitazza.com/gl/exchange
KuCoin green 3.1E-6 https://www.kucoin.com/trade/SRM-BTC
Indodax green 1215 https://indodax.com/market/SRMIDR
Orca green 0.0041040660110629 https://www.orca.so/
Pionex yellow 0.08393 https://www.pionex.com/en/trade/SRM_BUSD/Bot
Nominex yellow 0.0837 https://nominex.io/en/markets/SRM/BUSD
Bitrue yellow 0.08386 https://www.bitrue.com/trade/srm_usdt
Bitubu Exchange yellow 0.084 https://bitubu.com/trading/srmusdt
Bitubu Exchange yellow 0.084 https://bitubu.com/trading/srmusdc
WazirX yellow 0.0852
LATOKEN yellow 0.0777 https://latoken.com/exchange/USDT-SRM
Tokenize red 0.0825 https://tokenize.exchange/market/USD-SRM
Tokenize red 0.1106 https://tokenize.exchange/market/SGD-SRM
Uniswap V2 (Ethereum) red 4.6274625881588E-5 https://app.uniswap.org/#/swap?inputCurrency=0x476c5e26a75bd202a9683ffd34359c0cc15be0ff&outputCurrency=ETH
Hotbit 0.075002 https://www.hotbit.io/exchange?symbol=SRM_USDT
FMFW.io 0.07984 https://fmfw.io/SRM-to-USDT
HitBTC 0.07984 https://hitbtc.com/SRM-to-USDT
HitBTC 2.46E-6 https://hitbtc.com/SRM-to-BTC
FMFW.io 2.46E-6 https://fmfw.io/SRM-to-BTC
Raydium 0.083674490101325 https://raydium.io/swap?inputCurrency=SRMuApVNdxXokk5GT7XD5cUUgXMBCoAz2LHeuAoKWRt&outputCurrency=EPjFWdd5AufqSSqeM2qN1xzybapC8G4wEGGkZwyTDt1v
Raydium 2.5394052675407 https://raydium.io/swap?inputCurrency=4k3Dyjzvzp8eMZWUXbBCjEvwSkkk59S5iCNLY3QrkX6R&outputCurrency=SRMuApVNdxXokk5GT7XD5cUUgXMBCoAz2LHeuAoKWRt
Jupiter 11.96519 https://jup.ag/swap/EPjFWdd5AufqSSqeM2qN1xzybapC8G4wEGGkZwyTDt1v_SRMuApVNdxXokk5GT7XD5cUUgXMBCoAz2LHeuAoKWRt
Jupiter 2.568955 https://jup.ag/swap/4k3Dyjzvzp8eMZWUXbBCjEvwSkkk59S5iCNLY3QrkX6R_SRMuApVNdxXokk5GT7XD5cUUgXMBCoAz2LHeuAoKWRt
Raydium 0.004135115486438 https://raydium.io/swap?inputCurrency=SRMuApVNdxXokk5GT7XD5cUUgXMBCoAz2LHeuAoKWRt&outputCurrency=So11111111111111111111111111111111111111112
Jupiter 244.7 https://jup.ag/swap/So11111111111111111111111111111111111111112_SRMuApVNdxXokk5GT7XD5cUUgXMBCoAz2LHeuAoKWRt
Raydium 0.001205269831523 https://raydium.io/swap?inputCurrency=GfJ3Vq2eSTYf1hJP6kKLE9RT6u7jF9gNszJhZwo5VPZp&outputCurrency=SRMuApVNdxXokk5GT7XD5cUUgXMBCoAz2LHeuAoKWRt
Jupiter 11.53005 https://jup.ag/swap/Es9vMFrzaCERmJfrF4H2FYD4KCoNkY11McCe8BenwNYB_SRMuApVNdxXokk5GT7XD5cUUgXMBCoAz2LHeuAoKWRt
Jupiter 7.874659 https://jup.ag/swap/SRMuApVNdxXokk5GT7XD5cUUgXMBCoAz2LHeuAoKWRt_StepAscQoEioFxxWGnh2sLBDFp9d8rvKz2Yp39iDpyT
Huobi 0.1635 https://www.huobi.com/en-us/exchange/srm_usdt
Raydium 19908.782427515 https://raydium.io/swap?inputCurrency=9n4nbM75f5Ui33ZbPYXn59EwSgE8CGsHtAeTH5YFeJ9E&outputCurrency=SRMuApVNdxXokk5GT7XD5cUUgXMBCoAz2LHeuAoKWRt
Raydium 11.546430267337 https://raydium.io/swap?inputCurrency=AGFEad2et2ZJif9jaGpdMixQqvW5i81aBdvKe7PHNfz3&outputCurrency=SRMuApVNdxXokk5GT7XD5cUUgXMBCoAz2LHeuAoKWRt
Orca yellow 0.0038278893991683 https://www.orca.so/
Sushiswap yellow 4.6775685725839E-5 https://app.sushi.com/swap?inputCurrency=0x476c5e26a75bd202a9683ffd34359c0cc15be0ff&outputCurrency=ETH
LATOKEN red 3.05E-6 https://latoken.com/exchange/BTC-SRM
ProBit Global 0.079 https://www.probit.com/app/exchange/SRM-USDT
Poloniex 0.0854 https://poloniex.com/trade/SRM_USDT/?type=spot
AscendEX (BitMax) 2.842E-6 https://ascendex.com/en/cashtrade-spottrading/btc/srm
Raydium 0.079621822083057 https://raydium.io/swap?inputCurrency=SRMuApVNdxXokk5GT7XD5cUUgXMBCoAz2LHeuAoKWRt&outputCurrency=Es9vMFrzaCERmJfrF4H2FYD4KCoNkY11McCe8BenwNYB
Raydium 1502.0490426604 https://raydium.io/swap?inputCurrency=2FPyTwcZLUg1MDrwsyoP4D6s1tM7hAkHYRjkNb5w6Pxk&outputCurrency=SRMuApVNdxXokk5GT7XD5cUUgXMBCoAz2LHeuAoKWRt
Serum DEX 0.89999997615814 https://dex.projectserum.com
Serum DEX 0.1879999935627 https://dex.projectserum.com
Serum DEX 0.019999999552965 https://dex.projectserum.com

Historical Price List

DATE HIGHT LOW OPEN CLOSE
05/19/2022 1.175 1.085 1.119 1.152
05/20/2022 1.174 1.074 1.152 1.09
05/21/2022 1.127 1.068 1.09 1.109
05/22/2022 1.177 1.104 1.109 1.166
05/23/2022 1.223 1.108 1.166 1.124
05/24/2022 1.144 1.075 1.124 1.135
05/25/2022 1.155 1.096 1.135 1.124
05/26/2022 1.139 1.008 1.124 1.039
05/27/2022 1.053 0.9921 1.039 1.004
05/28/2022 1.038 0.9942 1.004 1.027
05/29/2022 1.044 0.9973 1.027 1.037
05/30/2022 1.161 1.023 1.037 1.154
05/31/2022 1.186 1.094 1.154 1.128
06/01/2022 1.161 1.003 1.128 1.024
06/02/2022 1.109 1.018 1.024 1.084
06/03/2022 1.095 1.011 1.084 1.022
06/04/2022 1.026 0.9915 1.022 1.022
06/05/2022 1.05 1.002 1.022 1.035
06/06/2022 1.125 1.03 1.035 1.1
06/07/2022 1.104 1.007 1.1 1.044
06/08/2022 1.056 1.01 1.044 1.02
06/09/2022 1.072 1.011 1.02 1.025
06/10/2022 1.029 0.9217 1.025 0.9382
06/11/2022 0.9806 0.8649 0.9382 0.949
06/12/2022 1.102 0.8908 0.949 0.9625
06/13/2022 0.9659 0.8362 0.9625 0.8759
06/14/2022 0.9226 0.8121 0.8759 0.9193
06/15/2022 0.9795 0.8359 0.9193 0.97
06/16/2022 0.9801 0.8411 0.97 0.8531
06/17/2022 0.917 0.8441 0.8531 0.892
06/18/2022 0.9027 0.7818 0.892 0.832
06/19/2022 0.86 0.7417 0.832 0.8583
06/20/2022 0.9058 0.8129 0.8583 0.8846
06/21/2022 0.9389 0.8629 0.8846 0.8951
06/22/2022 0.9039 0.8433 0.8951 0.85
06/23/2022 0.9088 0.8488 0.85 0.9012
06/24/2022 0.9589 0.886 0.9012 0.938
06/25/2022 0.9748 0.9113 0.938 0.9659
06/26/2022 1.042 0.9168 0.9659 0.922
06/27/2022 0.988 0.92 0.922 0.963
06/28/2022 1.008 0.9175 0.963 0.9229
06/29/2022 0.9429 0.865 0.9229 0.8851
06/30/2022 0.8878 0.8037 0.8851 0.8539
07/01/2022 0.8735 0.7673 0.8539 0.7931
07/02/2022 0.8045 0.7311 0.7931 0.7766
07/03/2022 0.7842 0.7514 0.7766 0.7709
07/04/2022 0.7839 0.7256 0.7709 0.763
07/05/2022 0.767 0.725 0.763 0.747
07/06/2022 0.7629 0.7296 0.747 0.7559
07/07/2022 0.7797 0.7485 0.7559 0.7741
07/08/2022 0.9191 0.7681 0.7741 0.8816
07/09/2022 1.042 0.8653 0.8816 0.9992
07/10/2022 1.03 0.9489 0.9992 0.9798
07/11/2022 1.04 0.9196 0.9798 0.9387
07/12/2022 1.002 0.9297 0.9387 0.9721
07/13/2022 1.112 0.9595 0.9721 1.104
07/14/2022 1.115 1.019 1.104 1.071
07/15/2022 1.108 1.032 1.071 1.051
07/16/2022 1.163 1.048 1.051 1.115
07/17/2022 1.13 1.029 1.115 1.032
07/18/2022 1.1 1.029 1.032 1.088
07/19/2022 1.149 1.036 1.088 1.122
07/20/2022 1.173 1.019 1.122 1.029
07/21/2022 1.044 0.9805 1.029 1.031
07/22/2022 1.068 0.9704 1.031 0.986
07/23/2022 1.013 0.9556 0.986 0.989
07/24/2022 1.015 0.9775 0.989 0.9814
07/25/2022 0.9909 0.8965 0.9814 0.8989
07/26/2022 0.8989 0.8485 0.8989 0.8893
07/27/2022 0.974 0.8707 0.8893 0.9712
07/28/2022 1.027 0.9416 0.9712 1.003
07/29/2022 1.054 0.9785 1.003 1.009
07/30/2022 1.063 0.9852 1.009 0.9967
07/31/2022 1.042 0.9855 0.9967 0.9929
08/01/2022 1.026 0.983 0.9929 1.019
08/02/2022 1.06 0.9353 1.019 0.9507
08/03/2022 0.97 0.9219 0.9507 0.936
08/04/2022 0.966 0.9275 0.936 0.9549
08/05/2022 1.004 0.9483 0.9549 0.9999
08/06/2022 1.148 0.9916 0.9999 1.008
08/07/2022 1.027 0.9851 1.008 1.007
08/08/2022 1.051 1.003 1.007 1.029
08/09/2022 1.044 0.9519 1.029 0.9741
08/10/2022 1.025 0.9409 0.9741 1.022
08/11/2022 1.08 1.02 1.022 1.049
08/12/2022 1.083 1.023 1.049 1.078
08/13/2022 1.118 1.071 1.078 1.077
08/14/2022 1.106 1.029 1.077 1.038
08/15/2022 1.104 1.026 1.038 1.052
08/16/2022 1.061 1.016 1.052 1.026
08/17/2022 1.061 0.987 1.026 0.996
08/18/2022 1.013 0.9587 0.996 0.965
08/19/2022 0.9659 0.8272 0.965 0.835
08/20/2022 0.872 0.8014 0.835 0.8321
08/21/2022 0.8549 0.8162 0.8321 0.8431
08/22/2022 0.8431 0.7949 0.8431 0.8259
08/23/2022 0.861 0.7992 0.8259 0.8544
08/24/2022 0.8669 0.829 0.8544 0.838
08/25/2022 0.863 0.8367 0.838 0.8521
08/26/2022 0.8549 0.7606 0.8521 0.771
08/27/2022 0.7789 0.751 0.771 0.7723
08/28/2022 0.788 0.7474 0.7723 0.7492
08/29/2022 0.8029 0.7461 0.7492 0.7991
08/30/2022 0.81 0.7586 0.7991 0.777
08/31/2022 0.808 0.7752 0.777 0.778
09/01/2022 0.8028 0.7656 0.778 0.8001
09/02/2022 0.8088 0.772 0.8001 0.7799
09/03/2022 0.786 0.77 0.7799 0.7799
09/04/2022 0.8275 0.7781 0.7799 0.8191
09/05/2022 0.8259 0.7783 0.8191 0.8059
09/06/2022 0.8237 0.7428 0.8059 0.7428
09/07/2022 0.801 0.7264 0.7428 0.7909
09/08/2022 0.8399 0.7819 0.7909 0.8251
09/09/2022 0.8797 0.8249 0.8251 0.8611
09/10/2022 0.8798 0.85 0.8611 0.8663
09/11/2022 0.8758 0.8422 0.8663 0.859
09/12/2022 0.915 0.8382 0.859 0.8717
09/13/2022 0.8858 0.7919 0.8717 0.8061
09/14/2022 0.8358 0.8011 0.8061 0.8302
09/15/2022 0.8302 0.7762 0.8302 0.7901
09/16/2022 0.7981 0.7557 0.7901 0.7769
09/17/2022 0.8068 0.7769 0.7769 0.806
09/18/2022 0.809 0.7391 0.806 0.748
09/19/2022 0.7748 0.72 0.748 0.771
09/20/2022 0.8069 0.7569 0.771 0.7742
09/21/2022 0.7989 0.7251 0.7742 0.737
09/22/2022 0.7867 0.733 0.737 0.7812
09/23/2022 0.799 0.746 0.7812 0.7829
09/24/2022 0.7859 0.758 0.7829 0.76
09/25/2022 0.773 0.7342 0.76 0.7451
09/26/2022 0.7689 0.732 0.7451 0.767
09/27/2022 0.8029 0.7431 0.767 0.755
09/28/2022 0.7709 0.7291 0.755 0.762
09/29/2022 0.779 0.7477 0.762 0.776
09/30/2022 0.7858 0.755 0.776 0.765
10/01/2022 0.78 0.7561 0.765 0.7611
10/02/2022 0.77 0.735 0.7611 0.74
10/03/2022 0.7839 0.7331 0.74 0.779
10/04/2022 0.794 0.7711 0.779 0.7881
10/05/2022 0.7899 0.7641 0.7881 0.7832
10/06/2022 0.799 0.7721 0.7832 0.7739
10/07/2022 0.778 0.7531 0.7739 0.7659
10/08/2022 0.7801 0.765 0.7659 0.7731
10/09/2022 0.794 0.7659 0.7731 0.7841
10/10/2022 0.7918 0.75 0.7841 0.7507
10/11/2022 0.7538 0.7314 0.7507 0.7384
10/12/2022 0.7482 0.7327 0.7384 0.7391
10/13/2022 0.7399 0.684 0.7391 0.7188
10/14/2022 0.7513 0.7038 0.7188 0.7101
10/15/2022 0.7182 0.7037 0.7101 0.7075
10/16/2022 0.7322 0.7075 0.7075 0.7213
10/17/2022 0.757 0.7139 0.7213 0.7469
10/18/2022 0.7616 0.7331 0.7469 0.7559
10/19/2022 0.7562 0.6958 0.7559 0.7036
10/20/2022 0.7341 0.6919 0.7036 0.7106
10/21/2022 0.7106 0.6765 0.7106 0.7045
10/22/2022 0.7131 0.6954 0.7045 0.7041
10/23/2022 0.7286 0.6927 0.7041 0.7194
10/24/2022 0.7235 0.7035 0.7194 0.7142
10/25/2022 0.7891 0.7089 0.7142 0.7538
10/26/2022 0.7839 0.748 0.7538 0.774
10/27/2022 0.8031 0.7647 0.774 0.771
10/28/2022 0.8239 0.7555 0.771 0.8125
10/29/2022 0.8389 0.7891 0.8125 0.8061
10/30/2022 0.825 0.7699 0.8061 0.7817
10/31/2022 0.792 0.7587 0.7817 0.7694
11/01/2022 0.791 0.7452 0.7694 0.7517
11/02/2022 0.7667 0.723 0.7517 0.7379
11/03/2022 0.7684 0.7314 0.7379 0.7475
11/04/2022 0.7965 0.7401 0.7475 0.7947
11/05/2022 0.8778 0.7921 0.7947 0.8208
11/06/2022 0.8295 0.7538 0.8208 0.7591
11/07/2022 0.7687 0.7309 0.7591 0.7407
11/08/2022 0.7523 0.4802 0.7407 0.5433
11/09/2022 0.5436 0.2254 0.5433 0.2597
11/10/2022 0.4172 0.2543 0.2597 0.4052
11/11/2022 0.4414 0.3479 0.4052 0.3701
11/12/2022 0.374 0.3092 0.3701 0.3149
11/13/2022 0.3149 0.1259 0.3149 0.1323
11/14/2022 0.246 0.1216 0.1323 0.2346
11/15/2022 0.3227 0.2293 0.2346 0.2836
11/16/2022 0.3627 0.2736 0.2836 0.2999
11/17/2022 0.3141 0.2403 0.2999 0.2623
11/18/2022 0.2676 0.2316 0.2623 0.2447
11/19/2022 0.2462 0.2076 0.2447 0.21
11/20/2022 0.4109 0.1967 0.21 0.259
11/21/2022 0.3152 0.2338 0.259 0.242
11/22/2022 0.2637 0.225 0.242 0.2439
11/23/2022 0.2843 0.2368 0.2439 0.274
11/24/2022 0.352 0.2672 0.274 0.2915
11/25/2022 0.3031 0.2607 0.2915 0.2654
11/26/2022 0.2793 0.2549 0.2654 0.2549
11/27/2022 0.2763 0.2496 0.2549 0.256
11/28/2022 0.2581 0.2251 0.256 0.2363
11/29/2022 0.2426 0.2236 0.2363 0.2286
11/30/2022 0.261 0.2191 0.2286 0.2351
12/01/2022 0.2364 0.2222 0.2351 0.2281
12/02/2022 0.2345 0.2168 0.2281 0.2262
12/03/2022 0.2652 0.1903 0.2262 0.2436
12/04/2022 0.263 0.2273 0.2436 0.2357
12/05/2022 0.2463 0.2261 0.2357 0.2362
12/06/2022 0.2362 0.2234 0.2362 0.2274
12/07/2022 0.2286 0.2102 0.2274 0.2136
12/08/2022 0.2193 0.2086 0.2136 0.2143
12/09/2022 0.2322 0.2092 0.2143 0.2179
12/10/2022 0.2245 0.2108 0.2179 0.2113
12/11/2022 0.2407 0.2041 0.2113 0.2266
12/12/2022 0.2396 0.2152 0.2266 0.2207
12/13/2022 0.2214 0.2047 0.2207 0.216
12/14/2022 0.221 0.2107 0.216 0.2143
12/15/2022 0.2145 0.1979 0.2143 0.2071
12/16/2022 0.2089 0.1686 0.2071 0.1736
12/17/2022 0.182 0.16 0.1736 0.1745
12/18/2022 0.1837 0.1685 0.1745 0.1734
12/19/2022 0.1747 0.08185 0.1734 0.1617
12/20/2022 0.1991 0.1488 0.1617 0.161
12/21/2022 0.2187 0.1556 0.161 0.1588
12/22/2022 0.1624 0.145 0.1588 0.1523
12/23/2022 0.1556 0.146 0.1523 0.1485
12/24/2022 0.1617 0.1453 0.1485 0.1468
12/25/2022 0.1558 0.1458 0.1468 0.1473
12/26/2022 0.1518 0.1453 0.1473 0.1483
12/27/2022 0.1496 0.1399 0.1483 0.1415
12/28/2022 0.1428 0.1267 0.1415 0.1303
12/29/2022 0.1315 0.1158 0.1303 0.1271
12/30/2022 0.1628 0.125 0.1271 0.1486
12/31/2022 0.1538 0.1354 0.1486 0.1368
01/01/2023 0.1368 0.1283 0.1368 0.1315
01/02/2023 0.1453 0.1297 0.1315 0.1329
01/03/2023 0.1995 0.1315 0.1329 0.1685
01/04/2023 0.1869 0.1572 0.1685 0.161
01/05/2023 0.1651 0.151 0.161 0.1598
01/06/2023 0.1662 0.1523 0.1598 0.1571
01/07/2023 0.164 0.1548 0.1571 0.1565
01/08/2023 0.1631 0.1558 0.1565 0.1601
01/09/2023 0.2335 0.1601 0.1601 0.1927
01/10/2023 0.2049 0.1783 0.1927 0.1918
01/11/2023 0.1918 0.174 0.1918 0.1805
01/12/2023 0.1865 0.1788 0.1805 0.185
01/13/2023 0.2015 0.1832 0.185 0.1985
01/14/2023 0.5353 0.1985 0.1985 0.4888
01/15/2023 0.6373 0.4082 0.4888 0.4557
01/16/2023 0.5082 0.4464 0.4557 0.4495
01/17/2023 0.4933 0.4408 0.4495 0.452
01/18/2023 0.4525 0.3619 0.452 0.3786
01/19/2023 0.4847 0.367 0.3786 0.4513
01/20/2023 0.496 0.418 0.4513 0.4762
01/21/2023 0.495 0.4256 0.4762 0.4369
01/22/2023 0.4558 0.4045 0.4369 0.4074
01/23/2023 0.4333 0.3998 0.4074 0.4115
01/24/2023 0.4357 0.3788 0.4115 0.3788
01/25/2023 0.4372 0.37 0.3788 0.393
01/26/2023 0.4308 0.3848 0.393 0.3856
01/27/2023 0.411 0.3667 0.3856 0.3821
01/28/2023 0.4176 0.3817 0.3821 0.3922
01/29/2023 0.4206 0.3899 0.3922 0.4005
01/30/2023 0.4065 0.3551 0.4005 0.3628
01/31/2023 0.3714 0.3555 0.3628 0.3655
02/01/2023 0.4132 0.3378 0.3655 0.3711
02/02/2023 0.3973 0.3663 0.3711 0.3676
02/03/2023 0.3973 0.355 0.3676 0.3863
02/04/2023 0.3962 0.3763 0.3863 0.3763
02/05/2023 0.3993 0.3216 0.3763 0.3642
02/06/2023 0.3706 0.3535 0.3642 0.3599
02/07/2023 0.4399 0.3587 0.3599 0.3919
02/08/2023 0.4066 0.3591 0.3919 0.3664
02/09/2023 0.3674 0.3014 0.3664 0.3059
02/10/2023 0.3333 0.303 0.3059 0.3085
02/11/2023 0.3246 0.3042 0.3085 0.3196
02/12/2023 0.4398 0.3133 0.3196 0.3842
02/13/2023 0.3918 0.3344 0.3842 0.3483
02/14/2023 0.3565 0.3343 0.3483 0.3498
02/15/2023 0.3588 0.335 0.3498 0.3578
02/16/2023 0.3669 0.3242 0.3578 0.3384
02/17/2023 0.3672 0.3375 0.3384 0.3498
02/18/2023 0.3841 0.3456 0.3498 0.3609
02/19/2023 0.4166 0.3588 0.3609 0.3715
02/20/2023 0.4097 0.3551 0.3715 0.3752
02/21/2023 0.4241 0.3555 0.3752 0.3606
02/22/2023 0.3612 0.325 0.3606 0.3386
02/23/2023 0.3589 0.3342 0.3386 0.3429
02/24/2023 0.3492 0.319 0.3429 0.3219
02/25/2023 0.3348 0.3045 0.3219 0.3218
02/26/2023 0.3369 0.311 0.3218 0.3314
02/27/2023 0.3336 0.3126 0.3314 0.3199
02/28/2023 0.3386 0.2931 0.3199 0.2981
03/01/2023 0.3178 0.2955 0.2981 0.3104
03/02/2023 0.3381 0.2981 0.3104 0.3038
03/03/2023 0.3182 0.2897 0.3038 0.3026
03/04/2023 0.305 0.2826 0.3026 0.2881
03/05/2023 0.2991 0.2874 0.2881 0.2892
03/06/2023 0.2989 0.2827 0.2892 0.2879
03/07/2023 0.2935 0.2706 0.2879 0.2765
03/08/2023 0.2805 0.2583 0.2765 0.259
03/09/2023 0.28 0.2399 0.259 0.2446
03/10/2023 0.2551 0.2312 0.2446 0.2438
03/11/2023 0.2496 0.221 0.2438 0.2312
03/12/2023 0.2529 0.2285 0.2312 0.2479
03/13/2023 0.2633 0.239 0.2479 0.2563
03/14/2023 0.2801 0.2545 0.2563 0.2628
03/15/2023 0.2709 0.2415 0.2628 0.2465
03/16/2023 0.2574 0.2382 0.2465 0.2503
03/17/2023 0.2583 0.2437 0.2503 0.253
03/18/2023 0.3367 0.2514 0.253 0.263
03/19/2023 0.2786 0.2586 0.263 0.2641
03/20/2023 0.2739 0.2523 0.2641 0.2536
03/21/2023 0.2614 0.2414 0.2536 0.2444
03/22/2023 0.2532 0.2221 0.2444 0.2319
03/23/2023 0.233 0.2085 0.2319 0.2232
03/24/2023 0.2239 0.1967 0.2232 0.1997
03/25/2023 0.2541 0.1711 0.1997 0.2199
03/26/2023 0.2568 0.2175 0.2199 0.2262
03/27/2023 0.2263 0.2069 0.2262 0.2123
03/28/2023 0.2209 0.2063 0.2123 0.2159
03/29/2023 0.232 0.2159 0.2159 0.2215
03/30/2023 0.2235 0.2074 0.2215 0.2114
03/31/2023 0.2255 0.2085 0.2114 0.2178
04/01/2023 0.22 0.2135 0.2178 0.2174
04/02/2023 0.2418 0.2165 0.2174 0.2271
04/03/2023 0.2435 0.2162 0.2271 0.2169
04/04/2023 0.2203 0.2127 0.2169 0.2147
04/05/2023 0.2197 0.2093 0.2147 0.2136
04/06/2023 0.2149 0.1992 0.2136 0.2004
04/07/2023 0.2024 0.1875 0.2004 0.1895
04/08/2023 0.1941 0.1731 0.1895 0.1764
04/09/2023 0.1868 0.1678 0.1764 0.1749
04/10/2023 0.1796 0.1677 0.1749 0.1724
04/11/2023 0.2484 0.1722 0.1724 0.2309
04/12/2023 0.2753 0.1857 0.2309 0.2385
04/13/2023 0.2789 0.2093 0.2385 0.2125
04/14/2023 0.2278 0.2064 0.2125 0.2142
04/15/2023 0.2148 0.2056 0.2142 0.2091
04/16/2023 0.2157 0.2061 0.2091 0.2154
04/17/2023 0.2156 0.1965 0.2154 0.2029
04/18/2023 0.2191 0.2007 0.2029 0.2147
04/19/2023 0.2161 0.188 0.2147 0.1928
04/20/2023 0.2107 0.188 0.1928 0.1949
04/21/2023 0.195 0.1773 0.1949 0.1803
04/22/2023 0.1854 0.1759 0.1803 0.183
04/23/2023 0.1936 0.171 0.183 0.1758
04/24/2023 0.1959 0.1717 0.1758 0.1791
04/25/2023 0.1791 0.1429 0.1791 0.1575
04/26/2023 0.1575 0.1076 0.1575 0.1301
04/27/2023 0.1406 0.1225 0.1301 0.1247
04/28/2023 0.1286 0.1183 0.1247 0.1221
04/29/2023 0.1263 0.1176 0.1221 0.1199
04/30/2023 0.1323 0.1138 0.1199 0.1197
05/01/2023 0.1225 0.1125 0.1197 0.1153
05/02/2023 0.1174 0.1109 0.1153 0.1152
05/03/2023 0.1154 0.1062 0.1152 0.1126
05/04/2023 0.125 0.1114 0.1126 0.1181
05/05/2023 0.1181 0.1099 0.1181 0.1119
05/06/2023 0.113 0.1022 0.1119 0.103
05/07/2023 0.1044 0.0922 0.103 0.09926
05/08/2023 0.1045 0.08431 0.09926 0.0873
05/09/2023 0.08782 0.07697 0.0873 0.08075
05/10/2023 0.08204 0.06817 0.08075 0.07407
05/11/2023 0.09663 0.07062 0.07407 0.08129
05/12/2023 0.08552 0.0747 0.08129 0.07697
05/13/2023 0.0846 0.07656 0.07697 0.07986
05/14/2023 0.08462 0.07864 0.07986 0.07982
05/15/2023 0.08137 0.07894 0.07982 0.07969
05/16/2023 0.07969 0.0769 0.07969 0.07825
05/17/2023 0.08321 0.07726 0.07825 0.08014
05/18/2023 0.09117 0.07863 0.08014 0.08605
05/19/2023 0.09013 0.08297 0.08605 0.08373
Back to top button